Приложение к Закону от 29.06.2006 г № 42-З Классификация

Исполнение регионального фонда компенсаций за 2005 год


Субвенция местным бюджетам на осуществление мер социальной поддержки в оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 270256 222767 82%
Рыбинский муниципальный округ 126746 104080 82%
Ростовский муниципальный округ 30777 29503 96%
город Переславль-Залесский 15049 15049 100%
Угличский муниципальный округ 14286 13785 96%
Тутаевский муниципальный округ 15752 14920 95%
Большесельский муниципальный округ 2835 2704 95%
Борисоглебский муниципальный округ 1149 1149 100%
Брейтовский муниципальный округ 1581 1581 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 4841 4278 88%
Даниловский муниципальный округ 4209 4009 95%
Любимский муниципальный округ 2162 2162 100%
Мышкинский муниципальный округ 1797 1797 100%
Некоузский муниципальный округ 4922 4922 100%
Некрасовский муниципальный округ 5366 5081 95%
Первомайский муниципальный округ 1201 1178 98%
Переславский муниципальный округ 6372 6372 100%
Пошехонский муниципальный округ 3388 3250 96%
Ярославский муниципальный округ 9417 9417 100%
ИТОГО: 522106 448004 86%

Субвенция местным бюджетам на осуществление мер социальной поддержки в оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 6894 6894 100%
Рыбинский муниципальный округ 3989 1833 46%
Ростовский муниципальный округ 760 426 56%
город Переславль-Залесский 295 294 100%
Угличский муниципальный округ 309 214 69%
Тутаевский муниципальный округ 519 310 60%
Большесельский муниципальный округ 18 18 100%
Борисоглебский муниципальный округ 11 11 100%
Брейтовский муниципальный округ 6 6 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 50 37 74%
Даниловский муниципальный округ 52 52 100%
Любимский муниципальный округ 7 7 100%
Мышкинский муниципальный округ 54 54 100%
Некоузский муниципальный округ 68 43 63%
Некрасовский муниципальный округ 114 47 41%
Первомайский муниципальный округ 17 14 82%
Переславский муниципальный округ 34 26 76%
Пошехонский муниципальный округ 26 26 100%
Ярославский муниципальный округ 131 131 100%
ИТОГО: 13354 10443 78%

Субвенция местным бюджетам на возмещение расходов от предоставления отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 63342 56479 89%
Рыбинский муниципальный округ 38654 30712 79%
Ростовский муниципальный округ 25119 15569 62%
город Переславль-Залесский 4253 4253 100%
Угличский муниципальный округ 4157 4181 101%
Тутаевский муниципальный округ 16864 8538 51%
Большесельский муниципальный округ 2193 2161 99%
Борисоглебский муниципальный округ 242 241 100%
Брейтовский муниципальный округ 2160 2105 97%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 4275 2269 53%
Даниловский муниципальный округ 2062 2023 98%
Любимский муниципальный округ 398 390 98%
Мышкинский муниципальный округ 1335 1312 98%
Некоузский муниципальный округ 2628 2013 77%
Некрасовский муниципальный округ 12560 7066 56%
Первомайский муниципальный округ 574 345 60%
Переславский муниципальный округ 2500 2429 97%
Пошехонский муниципальный округ 865 864 100%
Ярославский муниципальный округ 3700 2898 78%
ИТОГО: 187881 145848 78%

Субвенция местным бюджетам на обеспечение образовательного стандарта
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 519834 514239 99%
Рыбинский муниципальный округ 226388 225939 100%
Ростовский муниципальный округ 91138 90400 99%
город Переславль-Залесский 47898 47237 99%
Угличский муниципальный округ 70067 69702 99%
Тутаевский муниципальный округ 71560 70016 98%
Большесельский муниципальный округ 19258 19148 99%
Борисоглебский муниципальный округ 24631 24481 99%
Брейтовский муниципальный округ 18438 18254 99%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 39882 39451 99%
Даниловский муниципальный округ 42232 41880 99%
Любимский муниципальный округ 21835 21138 97%
Мышкинский муниципальный округ 18544 18212 98%
Некоузский муниципальный округ 36920 36467 99%
Некрасовский муниципальный округ 30589 30262 99%
Первомайский муниципальный округ 25416 25154 99%
Переславский муниципальный округ 32557 32406 100%
Пошехонский муниципальный округ 31558 31322 99%
Ярославский муниципальный округ 85859 85412 99%
ИТОГО: 1454604 1441120 99%

Субвенция местным бюджетам на обеспечение специализированных детских учреждений системы образования питанием и мягким инвентарем
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 15176 14849 98%
Рыбинский муниципальный округ 11213 11213 100%
Ростовский муниципальный округ 2751 2751 100%
город Переславль-Залесский 3586 3586 100%
Угличский муниципальный округ 1275 1275 100%
Тутаевский муниципальный округ 1879 1879 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 4844 4844 100%
Даниловский муниципальный округ 3115 2617 84%
Любимский муниципальный округ 920 920 100%
Мышкинский муниципальный округ 2510 2510 100%
Некоузский муниципальный округ 1545 1545 100%
Некрасовский муниципальный округ 938 938 100%
Первомайский муниципальный округ 862 862 100%
Переславский муниципальный округ 2892 2892 100%
Пошехонский муниципальный округ 907 907 100%
Ярославский муниципальный округ 443 443 100%
ИТОГО: 54856 54031 98%

Субвенция местным бюджетам на осуществление переданных государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 5099 5099 100%
Рыбинский муниципальный округ 2150 2150 100%
Ростовский муниципальный округ 1787 1787 100%
город Переславль-Залесский 2449 2449 100%
Угличский муниципальный округ 2500 2500 100%
Тутаевский муниципальный округ 988 988 100%
Большесельский муниципальный округ 412 412 100%
Борисоглебский муниципальный округ 401 401 100%
Брейтовский муниципальный округ 314 314 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 1009 711 70%
Даниловский муниципальный округ 2613 2613 100%
Любимский муниципальный округ 234 234 100%
Мышкинский муниципальный округ 160 160 100%
Некоузский муниципальный округ 492 492 100%
Некрасовский муниципальный округ 541 541 100%
Первомайский муниципальный округ 359 359 100%
Пошехонский муниципальный округ 432 432 100%
Ярославский муниципальный округ 13 13 100%
ИТОГО: 21953 21655 99%

Субвенция местным бюджетам на выплату пособий на детей, губернаторского пособия по случаю рождения ребенка, по беременности и родам безработным женщинам
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 42940 40831 95%
Рыбинский муниципальный округ 73481 73269 100%
Ростовский муниципальный округ 22863 22323 98%
город Переславль-Залесский 8793 8691 99%
Угличский муниципальный округ 16119 15976 99%
Тутаевский муниципальный округ 18264 18043 99%
Большесельский муниципальный округ 3476 3358 97%
Борисоглебский муниципальный округ 4588 4406 96%
Брейтовский муниципальный округ 3308 3254 98%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 8985 8863 99%
Даниловский муниципальный округ 8159 8159 100%
Любимский муниципальный округ 4705 4578 97%
Мышкинский муниципальный округ 3481 3333 96%
Некоузский муниципальный округ 5165 5089 99%
Некрасовский муниципальный округ 6823 6618 97%
Первомайский муниципальный округ 4562 4464 98%
Переславский муниципальный округ 5618 5467 97%
Пошехонский муниципальный округ 5999 5835 97%
Ярославский муниципальный округ 15665 15400 98%
ИТОГО: 262994 257957 98%

Субвенция местным бюджетам на социальные выплаты
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 187791 186792 99%
Рыбинский муниципальный округ 86959 86959 100%
Ростовский муниципальный округ 25919 25916 100%
город Переславль-Залесский 14131 14118 100%
Угличский муниципальный округ 17657 17657 100%
Тутаевский муниципальный округ 16073 16043 100%
Большесельский муниципальный округ 3834 3824 100%
Борисоглебский муниципальный округ 4088 4087 100%
Брейтовский муниципальный округ 3197 3195 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 9722 9722 100%
Даниловский муниципальный округ 10114 10095 100%
Любимский муниципальный округ 4954 4954 100%
Мышкинский муниципальный округ 3974 3957 100%
Некоузский муниципальный округ 6478 6477 100%
Некрасовский муниципальный округ 9004 9004 100%
Первомайский муниципальный округ 4412 4411 100%
Переславский муниципальный округ 11463 11459 100%
Пошехонский муниципальный округ 8046 8046 100%
Ярославский муниципальный округ 14675 14660 100%
ИТОГО: 442491 441376 100%

Субвенция местным бюджетам на содержание учреждений социальной защиты населения
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 70826 70811 100%
Рыбинский муниципальный округ 40924 40924 100%
Ростовский муниципальный округ 26339 26339 100%
город Переславль-Залесский 8868 8868 100%
Угличский муниципальный округ 16101 16101 100%
Тутаевский муниципальный округ 18435 18435 100%
Большесельский муниципальный округ 13917 13903 100%
Борисоглебский муниципальный округ 11200 11200 100%
Брейтовский муниципальный округ 6508 6508 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 8516 8516 100%
Даниловский муниципальный округ 13250 13250 100%
Любимский муниципальный округ 5110 5110 100%
Мышкинский муниципальный округ 7485 7485 100%
Некоузский муниципальный округ 6330 6330 100%
Некрасовский муниципальный округ 5745 5745 100%
Первомайский муниципальный округ 3571 3571 100%
Переславский муниципальный округ 8022 8022 100%
Пошехонский муниципальный округ 7509 7509 100%
Ярославский муниципальный округ 13782 13782 100%
ИТОГО: 292438 292409 100%

Субвенция местным бюджетам на выплату пособий на опекаемых детей, поддержку сирот и приемных семей
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 42103 42102 100%
Рыбинский муниципальный округ 26270 26261 100%
Ростовский муниципальный округ 10824 10805 100%
город Переславль-Залесский 4487 4466 100%
Угличский муниципальный округ 6961 6945 100%
Тутаевский муниципальный округ 6425 6423 100%
Большесельский муниципальный округ 2286 2280 100%
Борисоглебский муниципальный округ 1754 1753 100%
Брейтовский муниципальный округ 1301 1296 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 4359 4203 96%
Даниловский муниципальный округ 4952 4925 99%
Любимский муниципальный округ 2168 2168 100%
Мышкинский муниципальный округ 993 992 100%
Некоузский муниципальный округ 3545 3545 100%
Некрасовский муниципальный округ 3789 3783 100%
Первомайский муниципальный округ 2220 2220 100%
Переславский муниципальный округ 2959 2954 100%
Пошехонский муниципальный округ 1265 1264 100%
Ярославский муниципальный округ 6808 6805 100%
ИТОГО: 135469 135190 100%

Субвенция местным бюджетам на обеспечение льгот работникам бюджетных учреждений в сельской местности и рабочих поселках Ярославской области по оплате жилищно-коммунальных услуг
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
Рыбинский муниципальный округ 2658 1723 65%
Ростовский муниципальный округ 3400 2756 81%
Угличский муниципальный округ 1346 1346 100%
Тутаевский муниципальный округ 1000 630 63%
Большесельский муниципальный округ 1000 950 95%
Борисоглебский муниципальный округ 1300 1133 87%
Брейтовский муниципальный округ 800 661 83%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 820 753 92%
Даниловский муниципальный округ 920 845 92%
Любимский муниципальный округ 893 724 81%
Мышкинский муниципальный округ 520 365 70%
Некоузский муниципальный округ 1800 1570 87%
Некрасовский муниципальный округ 2350 2056 87%
Первомайский муниципальный округ 820 711 87%
Переславский муниципальный округ 2218 2039 92%
Пошехонский муниципальный округ 500 426 85%
Ярославский муниципальный округ 4655 3473 75%
ИТОГО: 27000 22161 82%

Субвенция местным бюджетам на поддержку многодетных семей
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 8746 7364 84%
Рыбинский муниципальный округ 2654 1892 71%
Ростовский муниципальный округ 1627 1015 62%
город Переславль-Залесский 606 435 72%
Угличский муниципальный округ 497 450 91%
Тутаевский муниципальный округ 600 600 100%
Большесельский муниципальный округ 141 111 79%
Борисоглебский муниципальный округ 99 99 100%
Брейтовский муниципальный округ 60 44 73%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 179 133 74%
Даниловский муниципальный округ 207 207 100%
Любимский муниципальный округ 241 221 92%
Мышкинский муниципальный округ 136 99 73%
Некоузский муниципальный округ 174 174 100%
Некрасовский муниципальный округ 162 152 94%
Первомайский муниципальный округ 297 213 72%
Переславский муниципальный округ 371 271 73%
Пошехонский муниципальный округ 284 241 85%
Ярославский муниципальный округ 1319 1005 76%
ИТОГО: 18400 14726 80%

Субвенция местным бюджетам на компенсацию расходов по оплате проезда на транспорте лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 37 29 78%
Рыбинский муниципальный округ 2 0 0%
Ростовский муниципальный округ 6 3 50%
город Переславль-Залесский 2 0 0%
Угличский муниципальный округ 4 2 50%
Тутаевский муниципальный округ 5 0 0%
Большесельский муниципальный округ 1 0 0%
Борисоглебский муниципальный округ 2 1 50%
Брейтовский муниципальный округ 4 0 0%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 3 0 0%
Даниловский муниципальный округ 4 0 0%
Любимский муниципальный округ 5 3 60%
Мышкинский муниципальный округ 4 0 0%
Некоузский муниципальный округ 4 0 0%
Некрасовский муниципальный округ 3 0 0%
Первомайский муниципальный округ 4 3 75%
Переславский муниципальный округ 5 0 0%
Пошехонский муниципальный округ 3 0 0%
Ярославский муниципальный округ 2 0 0%
ИТОГО: 100 41 41%

Субвенция местным бюджетам на реализацию федеральных полномочий по Федеральным законам "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" в части осуществления мер социальной поддержки гражданам в оплате жилищно-коммунальных услуг
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 176845 176845 100%
Рыбинский муниципальный округ 47044 47044 100%
Ростовский муниципальный округ 17420 17419 100%
город Переславль-Залесский 10077 10077 100%
Угличский муниципальный округ 13897 13897 100%
Тутаевский муниципальный округ 7975 7975 100%
Большесельский муниципальный округ 2075 2075 100%
Борисоглебский муниципальный округ 1514 1514 100%
Брейтовский муниципальный округ 1771 1771 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 3846 3846 100%
Даниловский муниципальный округ 4161 4161 100%
Любимский муниципальный округ 1630 1630 100%
Мышкинский муниципальный округ 1228 1228 100%
Некоузский муниципальный округ 3367 3367 100%
Некрасовский муниципальный округ 2292 2292 100%
Первомайский муниципальный округ 1040 1040 100%
Переславский муниципальный округ 2458 2458 100%
Пошехонский муниципальный округ 2257 2257 100%
Ярославский муниципальный округ 10204 10204 100%
ИТОГО: 311101 311100 100%

Субвенция местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 7945 7945 100%
Рыбинский муниципальный округ 3720 3720 100%
Ростовский муниципальный округ 1220 1220 100%
город Переславль-Залесский 890 890 100%
Угличский муниципальный округ 920 920 100%
Тутаевский муниципальный округ 1120 1120 100%
Большесельский муниципальный округ 336 336 100%
Борисоглебский муниципальный округ 370 370 100%
Брейтовский муниципальный округ 330 330 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 548 548 100%
Даниловский муниципальный округ 540 540 100%
Любимский муниципальный округ 340 340 100%
Мышкинский муниципальный округ 330 330 100%
Некоузский муниципальный округ 480 480 100%
Некрасовский муниципальный округ 520 520 100%
Первомайский муниципальный округ 330 330 100%
Переславский муниципальный округ 500 500 100%
Пошехонский муниципальный округ 460 460 100%
Ярославский муниципальный округ 1020 1020 100%
ИТОГО: 21919 21919 100%

Субвенция местным бюджетам на денежную выплату почетным донорам согласно статье 11 Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 18960 12977 68%
Рыбинский муниципальный округ 13746 11449 83%
Ростовский муниципальный округ 2622 2638 101%
город Переславль-Залесский 1629 1015 62%
Угличский муниципальный округ 1853 1262 68%
Тутаевский муниципальный округ 1375 1373 100%
Большесельский муниципальный округ 853 660 77%
Борисоглебский муниципальный округ 442 260 59%
Брейтовский муниципальный округ 340 218 64%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 1193 809 68%
Даниловский муниципальный округ 981 854 87%
Любимский муниципальный округ 308 200 65%
Мышкинский муниципальный округ 301 204 68%
Некоузский муниципальный округ 398 276 69%
Некрасовский муниципальный округ 519 454 87%
Первомайский муниципальный округ 494 320 65%
Переславский муниципальный округ 500 413 83%
Пошехонский муниципальный округ 218 134 61%
Ярославский муниципальный округ 1196 1229 103%
ИТОГО: 47928 36745 77%

Субвенция местным бюджетам на реабилитационные мероприятия
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 1231 1231 100%
Рыбинский муниципальный округ 752 752 100%
Ростовский муниципальный округ 208 208 100%
город Переславль-Залесский 130 130 100%
Угличский муниципальный округ 215 215 100%
Тутаевский муниципальный округ 241 241 100%
Большесельский муниципальный округ 129 129 100%
Борисоглебский муниципальный округ 81 81 100%
Брейтовский муниципальный округ 61 60 98%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 142 141 99%
Даниловский муниципальный округ 111 111 100%
Любимский муниципальный округ 65 65 100%
Мышкинский муниципальный округ 51 50 98%
Некоузский муниципальный округ 81 81 100%
Некрасовский муниципальный округ 152 152 100%
Первомайский муниципальный округ 50 49 98%
Переславский муниципальный округ 94 94 100%
Пошехонский муниципальный округ 77 77 100%
Ярославский муниципальный округ 161 160 99%
ИТОГО: 4032 4027 100%

Субвенция местным бюджетам на реализацию областных программ "Забота" и "Развитие информатизации органов и учреждений социальной защиты населения"
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 977 969 99%
Рыбинский муниципальный округ 1769 1746 99%
Ростовский муниципальный округ 612 612 100%
город Переславль-Залесский 460 460 100%
Угличский муниципальный округ 264 264 100%
Тутаевский муниципальный округ 416 416 100%
Большесельский муниципальный округ 632 632 100%
Борисоглебский муниципальный округ 446 446 100%
Брейтовский муниципальный округ 260 260 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 1141 1141 100%
Даниловский муниципальный округ 473 473 100%
Любимский муниципальный округ 145 145 100%
Мышкинский муниципальный округ 98 98 100%
Некоузский муниципальный округ 236 236 100%
Некрасовский муниципальный округ 900 900 100%
Первомайский муниципальный округ 88 88 100%
Переславский муниципальный округ 579 579 100%
Пошехонский муниципальный округ 474 468 99%
Ярославский муниципальный округ 235 235 100%
ИТОГО: 10205 10168 100%

Субвенция местным бюджетам на социальное обеспечение
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 6386 5754 90%
Рыбинский муниципальный округ 1639 1639 100%
Ростовский муниципальный округ 489 489 100%
город Переславль-Залесский 425 327 77%
Угличский муниципальный округ 347 347 100%
Тутаевский муниципальный округ 394 394 100%
Большесельский муниципальный округ 73 73 100%
Борисоглебский муниципальный округ 144 143 99%
Брейтовский муниципальный округ 57 56 98%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 243 229 94%
Даниловский муниципальный округ 148 147 99%
Любимский муниципальный округ 85 85 100%
Мышкинский муниципальный округ 45 45 100%
Некоузский муниципальный округ 213 213 100%
Некрасовский муниципальный округ 173 173 100%
Первомайский муниципальный округ 91 72 79%
Переславский муниципальный округ 150 144 96%
Пошехонский муниципальный округ 132 110 83%
Ярославский муниципальный округ 328 309 94%
ИТОГО: 11562 10749 93%

Субвенция местным бюджетам на реализацию областных программ "Семья", "Одаренные дети" и "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков"
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 2587 2480 96%
Рыбинский муниципальный округ 9919 9222 93%
Ростовский муниципальный округ 3749 3737 100%
город Переславль-Залесский 2059 2046 99%
Угличский муниципальный округ 2909 2840 98%
Тутаевский муниципальный округ 2764 2662 96%
Большесельский муниципальный округ 1399 1256 90%
Борисоглебский муниципальный округ 1125 1087 97%
Брейтовский муниципальный округ 1034 992 96%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 1391 1350 97%
Даниловский муниципальный округ 1411 1369 97%
Любимский муниципальный округ 947 943 100%
Мышкинский муниципальный округ 1045 970 93%
Некоузский муниципальный округ 1767 1700 96%
Некрасовский муниципальный округ 1453 1413 97%
Первомайский муниципальный округ 1102 1083 98%
Переславский муниципальный округ 1259 1122 89%
Пошехонский муниципальный округ 1480 1421 96%
Ярославский муниципальный округ 2292 2258 99%
ИТОГО: 41692 39951 96%

Субвенция местным бюджетам на оздоровительную кампанию детей, нуждающихся в особой заботе государства
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 1868 1867 100%
Рыбинский муниципальный округ 1071 1071 100%
Ростовский муниципальный округ 253 253 100%
город Переславль-Залесский 223 223 100%
Угличский муниципальный округ 235 235 100%
Тутаевский муниципальный округ 624 624 100%
Большесельский муниципальный округ 187 185 99%
Борисоглебский муниципальный округ 360 360 100%
Брейтовский муниципальный округ 47 47 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 130 130 100%
Даниловский муниципальный округ 222 222 100%
Любимский муниципальный округ 134 134 100%
Мышкинский муниципальный округ 72 72 100%
Некоузский муниципальный округ 47 47 100%
Некрасовский муниципальный округ 164 164 100%
Первомайский муниципальный округ 51 51 100%
Переславский муниципальный округ 35 35 100%
Пошехонский муниципальный округ 173 173 100%
Ярославский муниципальный округ 389 389 100%
ИТОГО: 6285 6282 100%

Субвенция местным бюджетам на компенсацию затрат транспортных организаций на перевозку отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к федеральным полномочиям, во внутримуниципальном сообщении
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 32336 32336 100%
Рыбинский муниципальный округ 14575 14575 100%
Ростовский муниципальный округ 1997 1997 100%
город Переславль-Залесский 1081 1081 100%
Угличский муниципальный округ 1948 1948 100%
Тутаевский муниципальный округ 651 651 100%
Большесельский муниципальный округ 246 246 100%
Борисоглебский муниципальный округ 635 635 100%
Брейтовский муниципальный округ 265 265 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 492 492 100%
Даниловский муниципальный округ 868 868 100%
Любимский муниципальный округ 329 329 100%
Мышкинский муниципальный округ 149 149 100%
Некоузский муниципальный округ 341 341 100%
Некрасовский муниципальный округ 213 213 100%
Первомайский муниципальный округ 418 418 100%
Пошехонский муниципальный округ 410 410 100%
ИТОГО: 56954 56954 100%

Субвенция местным бюджетам на компенсацию затрат транспортных организаций на перевозку отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к региональным полномочиям, во внутримуниципальном сообщении
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 5500 5500 100%
Рыбинский муниципальный округ 47445 47445 100%
Ростовский муниципальный округ 6498 6498 100%
город Переславль-Залесский 3523 3523 100%
Угличский муниципальный округ 6343 5205 82%
Тутаевский муниципальный округ 2116 2116 100%
Большесельский муниципальный округ 676 676 100%
Борисоглебский муниципальный округ 2059 1543 75%
Брейтовский муниципальный округ 859 575 67%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 848 848 100%
Даниловский муниципальный округ 2833 2479 88%
Любимский муниципальный округ 1077 1077 100%
Мышкинский муниципальный округ 478 478 100%
Некоузский муниципальный округ 1119 1119 100%
Некрасовский муниципальный округ 813 813 100%
Первомайский муниципальный округ 1359 1359 100%
Пошехонский муниципальный округ 1338 1338 100%
ИТОГО: 84884 82592 97%

Субвенция местным бюджетам на исполнение судебных решений по искам к Ярославской области для возмещения расходов организаций от предоставления льгот в соответствии с федеральным законодательством
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 103696 103665 100%
Рыбинский муниципальный округ 7580 7482 99%
Ростовский муниципальный округ 216 203 94%
город Переславль-Залесский 155 155 100%
Угличский муниципальный округ 180 179 99%
Тутаевский муниципальный округ 270 269 100%
Большесельский муниципальный округ 20 19 95%
Борисоглебский муниципальный округ 9 8 89%
Брейтовский муниципальный округ 13 12 92%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 237 237 100%
Даниловский муниципальный округ 331 330 100%
Любимский муниципальный округ 63 63 100%
Мышкинский муниципальный округ 83 82 99%
Некоузский муниципальный округ 600 600 100%
Некрасовский муниципальный округ 57 56 98%
Первомайский муниципальный округ 15 15 100%
Переславский муниципальный округ 87 87 100%
Пошехонский муниципальный округ 362 362 100%
Ярославский муниципальный округ 88 88 100%
ИТОГО: 114062 113912 100%

Субвенция на осуществление мер социальной поддержки граждан, предусмотренных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 639 674,7 106%
Рыбинский муниципальный округ 61 54,6 90%
Угличский муниципальный округ 34 31,5 93%
Тутаевский муниципальный округ 5 5 100%
Большесельский муниципальный округ 13 12,2 94%
Брейтовский муниципальный округ 11 9,8 89%
Даниловский муниципальный округ 14 12,9 92%
Любимский муниципальный округ 2 1 50%
Некоузский муниципальный округ 1 0,1 10%
Первомайский муниципальный округ 11 9,9 90%
Переславский муниципальный округ 15 13,6 91%
Пошехонский муниципальный округ 2 2,6 130%
Ярославский муниципальный округ 14 21,1 151%
ИТОГО: 822 849 103%

Субвенция на выплату единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам, предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
Тутаевский муниципальный округ 7 7 100%
Переславский муниципальный округ 10 10 100%
ИТОГО: 17 17 100%

Субвенция местным бюджетам на погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 81,5 81,5 100%
Рыбинский муниципальный округ 294 294 100%
Ростовский муниципальный округ 63 63 100%
город Переславль-Залесский 301,4 301,4 100%
Большесельский муниципальный округ 5,3 5,3 100%
Брейтовский муниципальный округ 2,1 2,1 100%
Даниловский муниципальный округ 11,1 11,1 100%
Мышкинский муниципальный округ 2,5 2,5 100%
Некрасовский муниципальный округ 0,2 0,2 100%
Первомайский муниципальный округ 0,3 0,3 100%
Переславский муниципальный округ 0,8 0,8 100%
Пошехонский муниципальный округ 0,7 0,7 100%
Ярославский муниципальный округ 1,1 1,1 100%
ИТОГО: 764 764 100%

Субвенция местным бюджетам на погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 321,2 321,2 100%
Ростовский муниципальный округ 66,9 66,9 100%
город Переславль-Залесский 178,7 178,7 100%
Тутаевский муниципальный округ 21,4 21,4 100%
Борисоглебский муниципальный округ 13 13 100%
Брейтовский муниципальный округ 0,3 0,3 100%
Гаврилов-Ямский муниципальный округ 18 18 100%
Даниловский муниципальный округ 16,7 16,7 100%
Любимский муниципальный округ 2 2 100%
Мышкинский муниципальный округ 9,1 9,1 100%
Переславский муниципальный округ 13 13 100%
Пошехонский муниципальный округ 2,6 2,6 100%
Ярославский муниципальный округ 24,1 24,1 100%
ИТОГО: 687 687 100%

Субвенция местным бюджетам на выплату гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений
Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения
город Ярославль 39,2 39 99%
Пошехонский муниципальный округ 14,4 14 97%
Ярославский муниципальный округ 15,4 15 97%
ИТОГО: 69 68 99%