Приложение к Постановлению от 24.05.2004 г № 94-А Классификация

Текущие расходы областного бюджета за 1 квартал 2004 года


Код Наименование План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) % исполнения
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 442859 86258 19%
0102 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 31667 6965 22%
0103 Функционирование исполнительных органов государственной власти 395787 75955 19%
0105 Прочие расходы на общегосударственное управление 15405 3338 22%
0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 18830 2378 13%
0201 Федеральная судебная система 18830 2378 13%
0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 251513 69936 28%
0501 Органы внутренних дел 251513 69936 28%
0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 54048 1715 3%
0701 Топливно-энергетический комплекс 35700 0%
0705 Другие отрасли промышленности 11348 1095 10%
0707 Строительство, архитектура 1500 0%
0709 Воспроизводство минерально сырьевой базы 5500 620 11%
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 226600 10384 5%
0801 Сельскохозяйственное производство 174100 15146 9%
0802 Земельные ресурсы 15000 115 1%
0803 Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 9700 -6801 -70%
0804 Рыболовное хозяйство 1000 72 7%
0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 26800 1852 7%
0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 63600 7713 12%
0901 Водные ресурсы 15000 1698 11%
0902 Лесные ресурсы 22400 3872 17%
0903 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 2200 415 19%
0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 24000 1728 7%
1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 196494 34496 18%
1001 Автомобильный транспорт 153328 32286 21%
1002 Железнодорожный транспорт 25000 0 0%
1003 Воздушный транспорт 4000 460 12%
1004 Водный транспорт 14166 1750 12%
1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 19000 52 0%
1101 Малый бизнес и предпринимательство 14200 52 0%
1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 4800 0 0%
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9000 593 7%
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 9000 593 7%
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 93743 24733 26%
1302 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 26216 5903 23%
1304 Государственная противопожарная служба 67527 18830 28%
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 505406 83480 17%
1401 Дошкольное образование 6000 1214 20%
1402 Общее образование 142802 27990 20%
1403 Начальное профессиональное образование 7600 1422 19%
1404 Среднее профессиональное образование 97898 19937 20%
1405 Переподготовка и повышение квалификации 25399 4298 17%
1407 Прочие расходы в области образования 225707 28619 13%
1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 155768 30139 19%
1501 Культура и искусство 154158 28574 19%
1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 8530 1565 18%
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 7820 1036 13%
1601 Телевидение и радиовещание 1000 270 27%
1602 Периодическая печать и издательства 6220 766 12%
1603 Прочие средства массовой информации 600 0 0%
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 813609 162525 20%
1701 Здравоохранение 681543 127056 19%
1703 Физическая культура и спорт 132066 35469 27%
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 586076 126754 22%
1801 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 216215 50130 23%
1802 Социальная помощь 36541 5381 15%
1803 Молодежная политика 13474 2877 21%
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 184513 35336 19%
1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 135333 33030 24%
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200000 57088 29%
1901 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 200000 57088 29%
2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 4053136 927829 23%
2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 4053136 927829 23%
2300 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 25308 4641 18%
2301 Мобилизационная подготовка экономики 25308 4641 18%
2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 687796 124500 18%
2601 Дорожное хозяйство 687796 124500 18%
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 110267 31246 28%
3001 Резервные фонды 23000 1033 4%
3002 Проведение выборов и референдумов 15759 10363 66%
3003 Бюджетные ссуды (бюджетные кредиты) 13350
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 71508 6500 9%
3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 39725 8873 22%
3130 Фонд ГИБДД УВД области 39725 8873 22%
ВСЕГО РАСХОДОВ: 8560598 1796369 21%