Приложение к Постановлению от 28.03.2006 г № 992

Поквартальное распределение бюджета города Ярославля на 2006 год


ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
тыс. руб.
Наименование Код Год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7
Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 2210000,0 432220,0 491670,0 630900,0 655210,0
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2210000,0 432220,0 491670,0 630900,0 655210,0
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 220130,0 50050,0 56500,0 56580,0 57000,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 220000,0 50000,0 56500,0 56500,0 57000,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 130,0 50,0 80,0
Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 449800,0 3000,0 141400,0 154600,0 150800,0
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 23800,0 1200,0 13200,0 9400,0
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 426000,0 1800,0 141400,0 141400,0 141400,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 182 1 07 00000 00 0000 000 350,0 50,0 110,0 130,0 60,0
Налог на добычу полезных ископаемых 182 1 07 01000 01 0000 110 350,0 50,0 110,0 130,0 60,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 41700,0 10000,0 11000,0 10700,0 10000,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 000 28900,0 11350,0 5850,0 5850,0 5850,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 182 1 09 01000 03 0000 110 18000,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 5500,0 5500,0
Прочие налоги и сборы 182 1 09 07000 03 0000 110 5400,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 562934,0 141593,0 138628,0 145888,0 136825,0
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 807 1 11 01040 04 0000 120 9000,0 1100,0 7900,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 807 1 11 05000 00 0000 120 539000,0 136000,0 135000,0 134500,0 133500,0
- арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли указанных земельных участков 807 1 11 05010 00 0000 120 116000,0 36000,0 27000,0 26500,0 26500,0
в т.ч. поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства 807 1 11 05012 04 0000 120 10000,0 1000,0 3000,0 3000,0 3000,0
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 807 1 11 05034 04 0000 120 423000,0 100000,0 108000,0 108000,0 107000,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 812 1 11 07014 04 0000 120 720,0 720,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 805 1 11 08044 04 0000 120 14214,0 3773,0 3628,0 3488,0 3325,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 34020,0 10000,0 8000,0 8000,0 8020,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 34020,0 10000,0 8000,0 8000,0 8020,0
Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов 812 1 13 02023 04 0000 130 2000,0 425,0 525,0 525,0 525,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 000 1 14 00000 00 0000 000 600000,0 250000,0 150000,0 100000,0 100000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 18500,0 4600,0 4600,0 4600,0 4700,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 139640,0 22700,0 33900,0 37500,0 45540,0
в т.ч. ЦБФ 115000,0 17700,0 27100,0 31100,0 39100,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 4307974,0 935988,0 1042183,0 1155273,0 1174530,0
Кроме того:
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 812 2 07 04000 04 0000 180 1000,0 100,0 300,0 300,0 300,0
ИТОГО ДОХОДОВ с прочими безвозмездными поступлениями: 4308974,0 936088,0 1042483,0 1155573,0 1174830,0

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
тыс. руб.
Наименование ППП ФКР За год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 548619,5 128069,4 139232,6 135479,6 145837,9
Здравоохранение и спорт 801 0900 548619,5 128069,4 139232,6 135479,6 145837,9
Здравоохранение 801 0901 548619,5 128069,4 139232,6 135479,6 145837,9
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 183588,8 40581,0 49352,3 43602,9 50052,6
Образование 802 0700 46837,3 9699,0 13882,1 10725,6 12530,6
Общее образование 802 0702 46837,3 9699,0 13882,1 10725,6 12530,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 0800 136751,5 30882,0 35470,2 32877,3 37522,0
Культура 802 0801 136751,5 30882,0 35470,2 32877,3 37522,0
Управление образования мэрии города Ярославля 803 1201073,3 303088,6 342278,2 257991,0 297715,5
Образование 803 0700 1162379,4 291597,1 333456,8 252999,5 284326,0
Дошкольное образование 803 0701 669293,5 168417,1 182067,5 164527,9 154281,0
Общее образование 803 0702 395136,4 102671,5 117582,4 69586,0 105296,5
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 8594,0 8594,0
Другие вопросы в области образования 803 0709 89355,5 20508,5 25212,9 18885,6 24748,5
Социальная политика 803 1000 38693,9 11491,5 8821,4 4991,5 13389,5
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 38693,9 11491,5 8821,4 4991,5 13389,5
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 472215,0 107850,4 117287,1 113812,8 133264,7
Общегосударственные вопросы 804 0100 372790,7 85834,5 93011,5 89397,5 104547,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 804 0102 950,2 220,8 227,8 227,8 273,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 231057,4 51274,5 56068,1 56148,8 67566,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 804 0106 58685,7 13015,9 14162,0 14252,0 17255,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 0112 35000,0 10500,0 11200,0 7350,0 5950,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 47097,4 10823,3 11353,6 11418,9 13501,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 59629,5 13155,9 14377,2 14469,1 17627,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 804 0504 59629,5 13155,9 14377,2 14469,1 17627,3
Образование 804 0700 13611,3 3074,9 3281,6 3288,6 3966,2
Другие вопросы в области образования 804 0709 13611,3 3074,9 3281,6 3288,6 3966,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 804 0800 4621,9 1014,4 1118,9 1120,9 1367,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 804 0806 4621,9 1014,4 1118,9 1120,9 1367,7
Здравоохранение и спорт 804 0900 17001,5 3751,9 4398,2 4430,2 4421,2
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 0904 17001,5 3751,9 4398,2 4430,2 4421,2
Социальная политика 804 1000 4560,1 1018,8 1099,7 1106,5 1335,1
Другие вопросы в области социальной политики 804 1006 4560,1 1018,8 1099,7 1106,5 1335,1
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 807022,4 151141,1 198922,1 276009,9 180949,3
Национальная экономика 805 0400 5100,0 600,0 1400,0 2600,0 500,0
Топливо и энергетика 805 0402 5100,0 600,0 1400,0 2600,0 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 780317,0 145859,1 192890,1 265751,5 175816,3
Жилищное хозяйство 805 0501 150099,4 6798,0 37926,4 62266,0 43109,0
Коммунальное хозяйство 805 0502 609571,3 134799,5 149801,5 198335,3 126635,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0504 20646,3 4261,6 5162,2 5150,2 6072,3
Социальная политика 805 1000 21605,4 4682,0 4632,0 7658,4 4633,0
Другие вопросы в области социальной политики 805 1006 21605,4 4682,0 4632,0 7658,4 4633,0
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806 57028,5 16727,9 12963,6 7257,6 20079,4
Образование 806 0700 3273,6 3273,6
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 3273,6 3273,6
Социальная политика 806 1000 53754,9 16727,9 9690,0 7257,6 20079,4
Социальное обслуживание населения 806 1002 5857,7 1464,4 1464,4 1464,5 1464,4
Социальное обеспечение населения 806 1003 26480,0 11100,0 3860,0 160,0 11360,0
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 21417,2 4163,5 4365,6 5633,1 7255,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 34733,0 5936,7 8408,7 9884,8 10502,8
Общегосударственные вопросы 807 0100 18538,0 1888,0 4360,0 5836,0 6454,0
Другие общегосударственные вопросы 807 0115 18538,0 1888,0 4360,0 5836,0 6454,0
Национальная экономика 807 0400 16195,0 4048,7 4048,7 4048,8 4048,8
Другие вопросы в области национальной экономики 807 0411 16195,0 4048,7 4048,7 4048,8 4048,8
Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 156400,1 35615,2 33158,8 41468,8 46157,3
Образование 808 0700 39169,2 8172,3 11022,6 7790,1 12184,2
Общее образование 808 0702 38776,0 8172,3 10629,4 7790,1 12184,2
Молодежная политика и оздоровление детей 808 0707 393,2 393,2
Здравоохранение и спорт 808 0900 117230,9 27442,9 22136,2 33678,7 33973,1
Спорт и физическая культура 808 0902 117230,9 27442,9 22136,2 33678,7 33973,1
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Общегосударственные вопросы 809 0100 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 809 0106 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Избирательная комиссия города Ярославля 810 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Общегосударственные вопросы 810 0100 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Муниципалитет города Ярославля 811 6770,7 1477,7 1673,6 1673,6 1945,8
Общегосударственные вопросы 811 0100 6770,7 1477,7 1673,6 1673,6 1945,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 811 0103 6770,7 1477,7 1673,6 1673,6 1945,8
Мэрия города Ярославля 812 748376,0 180004,9 192795,7 192053,6 183521,8
Общегосударственные вопросы 812 0100 112077,1 23 194,3 28507,7 32574,7 27800,4
Международные отношения и международное сотрудничество 812 0108 2819,5 704,8 704,9 704,9 704,9
Резервные фонды 812 0113 17166,0 980,0 6069,0 6243,0 3874,0
Другие общегосударственные вопросы 812 0115 92091,6 21509,5 21733,8 25626,8 23221,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 170608,4 39923,2 48173,0 41054,2 41458,0
Органы внутренних дел 812 0302 145890,7 34414,6 41458,9 35092,6 34924,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 812 0309 24717,7 5508,6 6714,1 5961,6 6533,4
Национальная экономика 812 0400 420857,2 106558,9 104469,4 106235,9 103593,0
Транспорт 812 0408 400668,4 100613,6 99297,2 102833,3 97924,3
Связь и информатика 812 0409 7660,8 2437,3 1915,2 1397,6 1910,7
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0411 12528,0 3508,0 3257,0 2005,0 3758,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 4563,2 1411,4 1393,1 1458,7 300,0
Коммунальное хозяйство 812 0502 4563,2 1411,4 1393,1 1458,7 300,0
Охрана окружающей среды 812 0600 2440,1 835,0 795,0 810,1
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 812 0601 500,1 100,0 100,0 300,1
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 812 0602 1940,0 735,0 695,0 510,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 812 0800 24192,0 6048,0 6048,0 6048,0 6048,0
Культура 812 0801 9580,0 2395,0 2395,0 2395,0 2395,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 812 0806 14612,0 3653,0 3653,0 3653,0 3653,0
Социальная политика 812 1000 13638,0 2869,1 3369,5 3887,1 3512,3
Пенсионное обеспечение 812 1001 12218,0 2394,1 3054,5 3572,1 3197,3
Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1420,0 475,0 315,0 315,0 315,0
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 17789,4 2094,1 9994,5 2473,4 3227,4
Образование 813 0700 17789,4 2094,1 9994,5 2473,4 3227,4
Молодежная политика и оздоровление детей 813 0707 17789,4 2094,1 9994,5 2473,4 3227,4
Управление организации строительства мэрии города Ярославля 814 413307,5 68271,0 101109,1 117404,8 126522,6
Общегосударственные вопросы 814 0100 28142,4 5020,2 9646,0 6600,0 6876,2
Другие общегосударственные вопросы 814 0115 28142,4 5020,2 9646,0 6600,0 6876,2
Национальная экономика 814 0400 42418,8 6164,7 14264,7 12824,7 9164,7
Транспорт 814 0408 24560,0 2500,0 6200,0 8960,0 6900,0
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0411 17858,8 3664,7 8064,7 3864,7 2264,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 216121,5 36536,3 48623,4 61880,1 69081,7
Жилищное хозяйство 814 0501 119168,0 23986,3 22673,4 29680,1 42828,2
Коммунальное хозяйство 814 0502 96953,5 12550,0 25950,0 32200,0 26253,5
Охрана окружающей среды 814 0600 8700,0 6200,0 2500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0604 8700,0 6200,0 2500,0
Образование 814 0700 53944,3 4144,3 11600,0 16900,0 21300,0
Дошкольное образование 814 0701 29200,0 3600,0 7100,0 8500,0 10000,0
Общее образование 814 0702 11200,0 500,0 1800,0 3700,0 5200,0
Молодежная политика и оздоровление детей 814 0707 13544,3 44,3 2700,0 4700,0 6100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 814 0800 18075,0 5400,0 5675,0 4000,0 3000,0
Культура 814 0801 18075,0 5400,0 5675,0 4000,0 3000,0
Здравоохранение и спорт 814 0900 45905,5 4805,5 8800,0 15200,0 17100,0
Здравоохранение 814 0901 25605,5 2305,5 4000,0 8200,0 11100,0
Спорт и физическая культура 814 0902 20300,0 2500,0 4800,0 7000,0 6000,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 4653262,5 1042309,8 1208743,3 1200675,7 1201533,7
ДЕФИЦИТ 344288,5 106221,8 166260,3 45102,7 26703,7

Заместитель мэра
г. Ярославля
А.А.ИПАТОВ