Приложение к Постановлению от 03.12.2014 г № 1260-П


РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ
На первое полугодие 2015 года:
N п/п Наименование муниципального образования области Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц (руб.)
для собственников, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт для лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 2 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации
отопительный период межотопительный период отопительный период межотопительный период
для одиноко проживающих для семей из 2 человек для семей из 3 и более человек для одиноко проживающих для семей из 2 человек для семей из 3 и более человек для одиноко проживающих для семей из 2 человек для семей из 3 и более человек для одиноко проживающих для семей из 2 человек для семей из 3 и более человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Городской округ г. Переславль-Залесский 3082,76 2274,02 2056,73 1985,30 1575,63 1458,11 3139,19 2309,93 2087,51 2041,73 1611,54 1488,89
II Городской округ г. Рыбинск 2503,90 1863,55 1688,37 2503,90 1863,55 1688,37 2560,99 1899,88 1719,51 2560,99 1899,88 1719,51
III Городской округ г. Ярославль 3129,41 2294,16 2070,25 1737,11 1408,15 1310,81 3175,61 2323,56 2095,45 1783,31 1437,55 1336,01
IV Большесельский муниципальный район
1 Большесельское сельское поселение 2372,64 1702,92 1524,94 2372,64 1702,92 1524,94 2176,62 1578,18 1418,02 2176,62 1578,18 1418,02
2 Благовещенское сельское поселение 2637,68 1967,96 1789,98 2637,68 1967,96 1789,98 2441,66 1843,22 1683,06 2441,66 1843,22 1683,06
3 Вареговское сельское поселение 2637,68 1967,96 1789,98 2637,68 1967,96 1789,98 2441,66 1843,22 1683,06 2441,66 1843,22 1683,06
V Борисоглебский муниципальный район
4 Борисоглебское сельское поселение 2289,51 1653,33 1479,18 2289,51 1653,33 1479,18 2159,49 1570,59 1408,26 2159,49 1570,59 1408,26
5 Инальцинское сельское поселение 2259,01 1641,03 1475,98 2259,01 1641,03 1475,98 2128,99 1558,29 1405,06 2128,99 1558,29 1405,06
6 Андреевское сельское поселение 2252,01 1634,03 1468,98 2252,01 1634,03 1468,98 2121,99 1551,29 1398,06 2121,99 1551,29 1398,06
7 Высоковское сельское поселение 1937,07 1433,61 1297,20 1937,07 1433,61 1297,20 1807,05 1350,87 1226,28 1807,05 1350,87 1226,28
8 Вощажниковское сельское поселение 1784,84 1209,17 1054,70 1784,84 1209,17 1054,70 1654,82 1126,43 983,78 1654,82 1126,43 983,78
VI Брейтовский муниципальный район
9 Брейтовское сельское поселение 3705,02 2675,78 2407,92 1441,11 1235,11 1173,06 3512,96 2553,56 2303,16 1249,05 1112,89 1068,30
10 Гореловское сельское поселение 3656,84 2645,12 2381,64 1392,93 1204,45 1146,78 3464,78 2522,90 2276,88 1200,87 1082,23 1042,02
11 Прозоровское сельское поселение 1789,11 1370,74 1255,60 1789,11 1370,74 1255,60 1640,31 1298,38 1202,34 1640,31 1298,38 1202,34
VII Гаврилов-Ямский муниципальный район
12 Городское поселение Гаврилов-Ям 2910,58 2052,24 1822,56 1490,78 1148,74 1048,13 2764,39 1959,21 1742,82 1344,59 1055,71 968,39
13 Великосельское сельское поселение 2373,08 1710,29 1534,04 2373,08 1710,29 1534,04 2226,89 1617,26 1454,30 2226,89 1617,26 1454,30
14 Заячье-Холмское сельское поселение 2296,51 1660,96 1491,52 2296,51 1660,96 1491,52 2139,20 1560,89 1405,76 2139,20 1560,89 1405,76
15 Митинское сельское поселение 2978,87 2130,87 1908,32 1546,01 1219,05 1126,76 2829,38 2035,74 1826,78 1396,52 1123,92 1045,22
16 Шопшинское сельское поселение 2633,63 1813,23 1597,59 1121,25 850,81 772,65 2487,44 1720,20 1517,85 975,06 757,78 692,91
VIII Даниловский муниципальный район
17 Городское поселение Данилов 2541,37 1856,01 1669,57 2541,37 1856,01 1669,57 2386,48 1760,04 1588,33 2386,48 1760,04 1588,33
18 Даниловское сельское поселение 2095,79 1464,15 1295,69 2095,79 1464,15 1295,69 1892,71 1337,51 1188,16 1892,71 1337,51 1188,16
19 Дмитриевское сельское поселение 1582,98 1082,55 946,89 1582,98 1082,55 946,89 1343,54 919,54 803,00 1343,54 919,54 803,00
20 Середское сельское поселение 2095,79 1464,15 1295,69 2095,79 1464,15 1295,69 1885,58 1330,38 1181,03 1885,58 1330,38 1181,03
IX Любимский муниципальный район
21 Городское поселение Любим 2005,37 1490,89 1347,17 2005,37 1490,89 1347,17 1795,16 1357,12 1232,51 1795,16 1357,12 1232,51
22 Ермаковское сельское поселение 1580,50 1057,39 916,06 1580,50 1057,39 916,06 1370,29 923,62 801,40 1370,29 923,62 801,40
23 Воскресенское сельское поселение 1306,77 893,85 780,07 1306,77 893,85 780,07 1096,56 760,08 665,41 1096,56 760,08 665,41
24 Осецкое сельское поселение 1625,08 1212,16 1098,38 1625,08 1212,16 1098,38 1414,87 1078,39 983,72 1414,87 1078,39 983,72
X Мышкинский муниципальный район
25 Городское поселение Мышкин 2365,25 1726,38 1551,56 2365,25 1726,38 1551,56 2229,95 1640,28 1477,76 2229,95 1640,28 1477,76
26 Приволжское сельское поселение 1866,75 1366,32 1230,66 1866,75 1366,32 1230,66 1656,54 1232,55 1116,00 1656,54 1232,55 1116,00
27 Охотинское сельское поселение 1812,88 1368,75 1247,17 1812,88 1368,75 1247,17 1602,67 1234,98 1132,51 1602,67 1234,98 1132,51
XI Некоузский муниципальный район
28 Волжское сельское поселение 2016,13 1448,33 1295,83 2016,13 1448,33 1295,83 1871,92 1356,56 1217,17 1871,92 1356,56 1217,17
29 Веретейское сельское поселение 2674,40 2002,83 1824,39 2674,40 2002,83 1824,39 2477,39 1877,46 1716,93 2477,39 1877,46 1716,93
30 Октябрьское сельское поселение 2662,94 1938,58 1746,94 2662,94 1938,58 1746,94 2551,73 1867,81 1686,28 2551,73 1867,81 1686,28
31 Некоузское сельское поселение 2086,19 1513,51 1359,80 2086,19 1513,51 1359,80 2076,29 1485,26 1326,95 2076,29 1485,26 1326,95
XII Некрасовский муниципальный район
32 Сельское поселение Некрасовское 3494,49 2523,38 2270,05 1761,68 1420,68 1324,88 3314,64 2408,93 2171,95 1581,33 1306,23 1226,78
33 Сельское поселение Красный Профинтерн 3546,86 2550,25 2290,54 1725,44 1391,16 1297,04 3367,01 2435,80 2192,44 1545,59 1276,71 1198,94
34 Сельское поселение Бурмакино 3206,66 2310,91 2076,42 1531,61 1244,97 1162,76 3025,16 2195,41 1977,42 1350,11 1129,47 1063,76
XIII Первомайский муниципальный район
35 Городское поселение Пречистое 2236,55 1644,63 1481,55 2236,55 1644,63 1481,55 2092,34 1552,86 1402,89 2092,34 1552,86 1402,89
36 Пречистенское сельское поселение 2649,78 2053,08 1893,36 2649,78 2053,08 1893,35 2458,05 1931,07 1788,77 2458,05 1931,07 1788,77
37 Кукобойское сельское поселение 1895,26 1384,09 1245,75 1895,26 1384,09 1245,75 1700,23 1259,98 1139,37 1700,23 1259,98 1139,37
XIV Переславский муниципальный район
38 Рязанцевское сельское поселение 2721,40 1993,52 1801,00 2721,40 1993,52 1801,00 2534,62 1874,66 1699,12 2534,62 1874,66 1699,12
39 Нагорьевское сельское поселение 2403,03 1675,15 1482,63 2403,03 1675,15 1482,63 2216,20 1556,24 1380,70 2216,20 1556,24 1380,70
40 Пригородное сельское поселение 2336,58 1600,54 1405,98 2336,58 1600,54 1405,98 2150,13 1481,89 1304,28 2150,13 1481,89 1304,28
XV Пошехонский муниципальный район
41 Городское поселение Пошехонье 2533,38 1862,71 1679,94 2533,38 1862,71 1679,94 2526,30 1846,75 1661,76 2526,30 1846,75 1661,76
42 Пригородное сельское поселение 1633,87 1214,82 1099,50 1633,87 1214,82 1099,50 1423,66 1081,05 984,84 1423,66 1081,05 984,84
43 Кременевское сельское поселение 1717,62 1217,19 1081,53 1717,62 1217,19 1081,53 1507,41 1083,42 966,87 1507,41 1083,42 966,87
44 Белосельское сельское поселение 1594,15 1175,10 1059,78 1594,15 1175,10 1059,78 1383,93 1041,33 945,12 1383,93 1041,33 945,12
45 Ермаковское сельское поселение 1647,11 1228,06 1112,74 1647,11 1228,06 1112,74 1436,90 1094,29 998,08 1436,90 1094,29 998,08
XVI Ростовский муниципальный район
46 Городское поселение Ростов 3680,82 2724,00 2469,70 1855,21 1562,25 1473,91 3838,23 2824,17 2555,56 2012,62 1662,42 1559,77
47 Сельское поселение Ишня 3333,14 2361,52 2108,06 1507,52 1199,76 1112,27 3212,03 2284,45 2042,00 1386,41 1122,69 1046,21
48 Сельское поселение Петровское 3077,65 2126,31 1877,93 1252,03 964,55 882,13 2880,11 1981,21 1745,93 1054,49 819,45 750,14
49 Сельское поселение Поречье-Рыбное 3270,37 2307,02 2055,64 1462,23 1156,39 1069,38 3138,70 2223,23 1983,82 1330,56 1072,60 997,56
50 Сельское поселение Семибратово 3320,27 2353,33 2101,04 1494,65 1191,57 1105,25 3342,38 2367,40 2113,10 1516,76 1205,64 1117,31
XVII Рыбинский муниципальный район
51 Городское поселение Песочное 2484,78 1905,14 1745,13 2484,78 1905,14 1745,13 2287,11 1779,35 1637,31 2287,11 1779,35 1637,31
52 Арефинское сельское поселение 1708,95 1273,91 1154,61 1708,95 1273,91 1154,61 1515,24 1150,64 1048,96 1515,24 1150,64 1048,96
53 Волжское сельское поселение 2226,78 1694,08 1550,36 2226,78 1694,08 1550,36 2066,07 1591,81 1462,70 2066,07 1591,81 1462,70
54 Октябрьское сельское поселение 2229,02 1695,53 1551,60 2229,02 1695,53 1551,60 2212,19 1684,82 1542,42 2212,19 1684,82 1542,42
55 Каменниковское сельское поселение 2260,50 1711,30 1563,45 2260,50 1711,30 1563,45 2260,83 1711,51 1563,63 2260,83 1711,51 1563,63
56 Назаровское сельское поселение 2108,86 1505,54 1344,16 2108,86 1505,54 1344,16 2128,99 1518,35 1355,14 2128,99 1518,35 1355,14
57 Покровское сельское поселение 2372,23 1756,19 1591,63 2372,23 1756,19 1591,63 2384,77 1764,17 1598,47 2384,77 1764,17 1598,47
58 Огарковское сельское поселение 2158,81 1654,49 1517,86 2158,81 1654,49 1517,86 1961,14 1528,70 1410,04 1961,14 1528,70 1410,04
59 Глебовское сельское поселение 2702,06 1806,54 1572,11 2702,06 1806,54 1572,11 2504,39 1680,75 1464,29 2504,39 1680,75 1464,29
60 Тихменевское сельское поселение 1967,25 1429,53 1284,55 1967,25 1429,53 1284,55 1980,12 1437,72 1291,57 1980,12 1437,72 1291,57
61 Судоверфское сельское поселение 2124,46 1552,22 1398,61 2124,46 1552,22 1398,61 2137,33 1560,41 1405,63 2137,33 1560,41 1405,63
XVIII Тутаевский муниципальный район
62 Городское поселение Тутаев 3106,97 2229,56 1995,11 1785,86 1388,86 1274,51 3140,96 2251,19 2013,65 1819,85 1410,49 1293,05
63 Константиновское сельское поселение 2595,43 1885,41 1692,81 1579,21 1238,73 1138,51 2578,60 1874,70 1683,63 1562,38 1228,02 1129,33
64 Артемьевское сельское поселение 2853,92 2080,77 1876,93 1532,19 1239,67 1155,99 2837,13 2070,10 1867,79 1515,39 1228,99 1146,84
65 Чебаковское сельское поселение 2380,95 1739,05 1568,02 1330,06 1070,30 994,81 2408,67 1756,69 1583,14 1357,78 1087,94 1009,93
66 Левобережное сельское поселение 2609,45 1877,06 1683,41 1309,38 1049,74 974,28 2399,24 1743,29 1568,75 1099,17 915,97 859,62
XIX Угличский муниципальный район
67 Городское поселение Углич 2932,89 2128,40 1912,17 1608,67 1285,71 1189,87 2854,68 2078,63 1869,51 1530,46 1235,94 1147,21
68 Головинское сельское поселение 2189,64 1589,46 1428,87 865,41 746,77 706,56 2111,43 1539,69 1386,21 787,20 697,00 663,90
69 Ильинское сельское поселение 2199,38 1599,20 1438,61 875,15 756,51 716,30 2121,17 1549,43 1395,95 796,94 706,74 673,64
70 Отрадновское сельское поселение 2957,91 2171,61 1964,49 1633,68 1328,92 1242,18 2879,70 2121,84 1921,83 1555,47 1279,15 1199,52
71 Слободское сельское поселение 2875,84 2087,38 1879,72 1551,62 1244,70 1157,42 2797,63 2037,61 1837,06 1473,41 1194,93 1114,76
72 Улейминское сельское поселение 2214,98 1577,03 1406,99 2214,98 1577,03 1406,99 2136,77 1527,26 1364,33 2136,77 1527,26 1364,33
XX Ярославский муниципальный район
73 Городское поселение Лесная Поляна 3579,59 2574,07 2307,59 1851,38 1474,30 1364,93 3412,61 2467,81 2216,51 1684,40 1368,04 1273,85
74 Курбское сельское поселение 3180,36 2251,18 2008,34 1669,47 1289,71 1184,22 3000,83 2136,94 1910,42 1496,22 1179,46 1089,72
75 Туношенское сельское поселение 3244,70 2359,71 2127,91 1845,07 1469,03 1364,47 3080,36 2255,13 2038,27 1680,73 1364,45 1274,83
76 Некрасовское сельское поселение 3094,91 2245,85 2023,03 1816,87 1432,55 1325,92 2932,88 2142,74 1934,65 1654,84 1329,44 1237,54
77 Ивняковское сельское поселение 3188,89 2313,51 2084,12 1839,81 1455,01 1348,26 3027,19 2210,61 1995,92 1672,42 1346,42 1254,37
78 Заволжское сельское поселение 3433,61 2461,39 2207,78 1757,15 1394,55 1293,35 3271,58 2358,28 2119,40 1586,52 1282,84 1196,37
79 Кузнечихинское сельское поселение 3211,87 2236,90 1982,61 1528,51 1165,67 1064,41 3044,89 2130,64 1891,53 1361,53 1059,41 973,33
80 Карабихское сельское поселение 3676,83 2647,97 2380,21 1880,93 1505,13 1400,63 3512,16 2543,18 2290,39 1716,26 1400,34 1310,81

На первое полугодие 2015 года:
N п/п Наименование муниципального образования области Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц (руб.)
для собственников, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт
отопительный период межотопительный период
для одиноко проживающих для семей из 2 человек для семей из 3 и более человек для одиноко проживающих для семей из 2 человек для семей из 3 и более человек
1 2 3 4 5 6 7 8
I Городской округ г. Переславль-Залесский 2872,55 2140,25 1942,07 1775,09 1441,86 1343,45
II Городской округ г. Рыбинск 2293,69 1729,78 1573,71 2293,69 1729,78 1573,71
III Городской округ г. Ярославль 2919,20 2160,39 1955,59 1526,90 1274,38 1196,15
IV Большесельский муниципальный район
1 Большесельское сельское поселение 2162,43 1569,15 1410,28 2162,43 1569,15 1410,28
2 Благовещенское сельское поселение 2427,47 1834,19 1675,32 2427,47 1834,19 1675,32
3 Вареговское сельское поселение 2427,47 1834,19 1675,32 2427,47 1834,19 1675,32
V Борисоглебский муниципальный район
4 Борисоглебское сельское поселение 2079,30 1519,56 1364,52 2079,30 1519,56 1364,52
5 Инальцинское сельское поселение 2048,80 1507,26 1361,32 2048,80 1507,26 1361,32
6 Андреевское сельское поселение 2041,80 1500,26 1354,32 2041,80 1500,26 1354,32
7 Высоковское сельское поселение 1726,86 1299,84 1182,54 1726,86 1299,84 1182,54
8 Вощажниковское сельское поселение 1574,63 1075,40 940,04 1574,63 1075,40 940,04
VI Брейтовский муниципальный район
9 Брейтовское сельское поселение 3494,81 2542,01 2293,26 1230,90 1101,34 1058,40
10 Гореловское сельское поселение 3446,63 2511,35 2266,98 1182,72 1070,68 1032,12
11 Прозоровское сельское поселение 1579,01 1237,08 1141,04 1579,01 1237,08 1141,04
VII Гаврилов-Ямский муниципальный район
12 Городское поселение Гаврилов-Ям 2700,37 1918,47 1707,90 1280,57 1014,97 933,47
13 Великосельское сельское поселение 2162,87 1576,52 1419,38 2162,87 1576,52 1419,38
14 Заячье-Холмское сельское поселение 2086,30 1527,19 1376,86 2086,30 1527,19 1376,86
15 Митинское сельское поселение 2768,66 1997,10 1793,66 1335,80 1085,28 1012,10
16 Шопшинское сельское поселение 2423,42 1679,46 1482,93 911,04 717,04 657,99
VIII Даниловский муниципальный район
17 Городское поселение Данилов 2338,30 1729,38 1562,05 2338,30 1729,38 1562,05
18 Даниловское сельское поселение 1885,58 1330,38 1181,03 1885,58 1330,38 1181,03
19 Дмитриевское сельское поселение 1372,77 948,78 832,23 1372,77 948,78 832,23
20 Середское сельское поселение 1885,58 1330,38 1181,03 1885,58 1330,38 1181,03
IX Любимский муниципальный район
21 Городское поселение Любим 1795,16 1357,12 1232,51 1795,16 1357,12 1232,51
22 Ермаковское сельское поселение 1370,29 923,62 801,40 1370,29 923,62 801,40
23 Воскресенское сельское поселение 1096,56 760,08 665,41 1096,56 760,08 665,41
24 Осецкое сельское поселение 1414,87 1078,39 983,72 1414,87 1078,39 983,72
X Мышкинский муниципальный район
25 Городское поселение Мышкин 2155,04 1592,61 1436,90 2155,04 1592,61 1436,90
26 Приволжское сельское поселение 1656,54 1232,55 1116,00 1656,54 1232,55 1116,00
27 Охотинское сельское поселение 1602,67 1234,98 1132,51 1602,67 1234,98 1132,51
XI Некоузский муниципальный район
28 Волжское сельское поселение 1805,92 1314,56 1181,17 1805,92 1314,56 1181,17
29 Веретейское сельское поселение 2464,19 1869,09 1709,73 2464,19 1869,09 1709,73
30 Октябрьское сельское поселение 2452,73 1804,81 1632,28 2452,73 1804,81 1632,28
31 Некоузское сельское поселение 1875,98 1379,74 1245,14 1875,98 1379,74 1245,14
XII Некрасовский муниципальный район
32 Сельское поселение Некрасовское 3284,28 2389,61 2155,39 1551,47 1286,91 1210,22
33 Сельское поселение Красный Профинтерн 3336,65 2416,48 2175,88 1515,23 1257,39 1182,38
34 Сельское поселение Бурмакино 2996,45 2177,14 1961,76 1321,40 1111,20 1048,10
XIII Первомайский муниципальный район
35 Городское поселение Пречистое 2026,34 1510,86 1366,89 2026,34 1510,86 1366,89
36 Пречистенское сельское поселение 2439,57 1919,31 1778,69 2439,57 1919,31 1778,69
37 Кукобойское сельское поселение 1685,05 1250,32 1131,09 1685,05 1250,32 1131,09
XIV Переславский муниципальный район
38 Рязанцевское сельское поселение 2511,19 1859,75 1686,34 2511,19 1859,75 1686,34
39 Нагорьевское сельское поселение 2192,82 1541,38 1367,97 2192,82 1541,38 1367,97
40 Пригородное сельское поселение 2126,37 1466,77 1291,32 2126,37 1466,77 1291,32
XV Пошехонский муниципальный район
41 Городское поселение Пошехонье 2323,17 1728,94 1565,28 2323,17 1728,94 1565,28
42 Пригородное сельское поселение 1423,66 1081,05 984,84 1423,66 1081,05 984,84
43 Кременевское сельское поселение 1507,41 1083,42 966,87 1507,41 1083,42 966,87
44 Белосельское сельское поселение 1383,94 1041,33 945,12 1383,94 1041,33 945,12
45 Ермаковское сельское поселение 1436,90 1094,29 998,08 1436,90 1094,29 998,08
XVI Ростовский муниципальный район
46 Городское поселение Ростов 3470,61 2590,23 2355,04 1645,00 1428,48 1359,25
47 Сельское поселение Ишня 3122,93 2227,75 1993,40 1297,31 1065,99 997,61
48 Сельское поселение Петровское 2867,44 1992,54 1763,27 1041,82 830,78 767,47
49 Сельское поселение Поречье-Рыбное 3060,16 2173,25 1940,98 1252,02 1022,62 954,72
50 Сельское поселение Семибратово 3110,06 2219,56 1986,38 1284,44 1057,80 990,59
XVII Рыбинский муниципальный район
51 Городское поселение Песочное 2274,57 1771,37 1630,47 2274,57 1771,37 1630,47
52 Арефинское сельское поселение 1498,74 1140,14 1039,95 1498,74 1140,14 1039,95
53 Волжское сельское поселение 2016,57 1560,31 1435,70 2016,57 1560,31 1435,70
54 Октябрьское сельское поселение 2018,81 1561,76 1436,94 2018,81 1561,76 1436,94
55 Каменниковское сельское поселение 2050,29 1577,53 1448,79 2050,29 1577,53 1448,79
56 Назаровское сельское поселение 1898,65 1371,77 1229,50 1898,65 1371,77 1229,50
57 Покровское сельское поселение 2160,70 1621,58 1476,25 2160,70 1621,58 1476,25
58 Огарковское сельское поселение 1948,60 1520,72 1403,20 1948,60 1520,72 1403,20
59 Глебовское сельское поселение 2491,85 1672,77 1457,45 2491,85 1672,77 1457,45
60 Тихменевское сельское поселение 1757,04 1295,76 1169,89 1757,04 1295,76 1169,89
61 Судоверфское сельское поселение 1914,25 1418,45 1283,95 1914,25 1418,45 1283,95
XVIII Тутаевский муниципальный район
62 Городское поселение Тутаев 2896,76 2095,79 1880,45 1575,65 1255,09 1159,85
63 Константиновское сельское поселение 2385,22 1751,64 1578,15 1369,00 1104,98 1023,85
64 Артемьевское сельское поселение 2643,71 1947,00 1762,27 1321,98 1105,90 1041,33
65 Чебаковское сельское поселение 2170,74 1605,28 1453,36 1119,85 936,53 880,15
66 Левобережное сельское поселение 2399,24 1743,29 1568,75 1099,17 915,97 859,62
XIX Угличский муниципальный район
67 Городское поселение Углич 2722,68 1994,63 1797,51 1398,46 1151,94 1075,21
68 Головинское сельское поселение 1979,43 1455,69 1314,21 655,20 613,00 591,90
69 Ильинское сельское поселение 1989,17 1465,43 1323,95 664,94 622,74 601,64
70 Отрадновское сельское поселение 2747,70 2037,84 1849,83 1423,47 1195,15 1127,52
71 Слободское сельское поселение 2665,63 1953,61 1765,06 1341,41 1110,93 1042,76
72 Улейминское сельское поселение 2004,77 1443,26 1292,33 2004,77 1443,26 1292,33
XX Ярославский муниципальный район
73 Городское поселение Лесная Поляна 3369,38 2440,30 2192,93 1641,17 1340,53 1250,27
74 Курбское сельское поселение 2963,87 2113,42 1890,26 1459,26 1155,94 1069,56
75 Туношенское сельское поселение 3034,49 2225,94 2013,25 1634,86 1335,26 1249,81
76 Некрасовское сельское поселение 2884,70 2112,08 1908,37 1606,66 1298,78 1211,26
77 Ивняковское сельское поселение 2978,68 2179,74 1969,46 1629,60 1321,24 1233,60
78 Заволжское сельское поселение 3223,40 2327,62 2093,12 1546,94 1260,78 1178,69
79 Кузнечихинское сельское поселение 3001,66 2103,13 1867,95 1318,30 1031,90 949,75
80 Карабихское сельское поселение 3466,62 2514,20 2265,55 1670,72 1371,36 1285,97