Приложение к Постановлению от 22.08.2014 г № 822-П Перечень

Перечень координат поворотных точек границ памятника природы «Озеро неро»


Номер точки Координаты
X Y
1 2 3
1 325095,76 1300468,95
2 325105,08 1300490,16
3 325087,22 1300506,65
4 325078,33 1300509,30
5 325060,81 1300505,86
6 325028,08 1300484,43
7 325011,12 1300480,11
8 324998,03 1300481,53
9 324970,51 1300490,75
10 324959,46 1300501,66
11 324949,72 1300520,62
12 324947,25 1300537,74
13 324948,68 1300551,91
14 324946,94 1300557,48
15 324940,50 1300560,86
16 324922,11 1300561,54
17 324914,29 1300566,04
18 324903,39 1300582,87
19 324893,42 1300613,94
20 324884,42 1300624,36
21 324874,22 1300644,28
22 324867,10 1300668,00
23 324854,90 1300704,13
24 324848,25 1300747,77
25 324853,47 1300768,87
26 324851,58 1300791,87
27 324854,19 1300802,54
28 324863,08 1300809,93
29 324867,93 1300816,29
30 324869,02 1300824,95
31 324864,85 1300830,99
32 324849,62 1300840,66
33 324848,72 1300865,37
34 324842,52 1300885,86
35 324845,11 1300893,22
36 324865,26 1300911,23
37 324886,37 1300935,43
38 324896,57 1300957,72
39 324907,94 1301036,71
40 324948,02 1301141,05
41 324953,01 1301166,89
42 324952,29 1301185,16
43 324949,57 1301195,58
44 324952,52 1301208,63
45 324992,61 1301251,84
46 325010,86 1301275,78
47 325026,03 1301290,96
48 325116,86 1301352,21
49 325149,34 1301370,47
50 325216,20 1301394,48
51 325245,14 1301404,45
52 325252,72 1301409,67
53 325262,20 1301421,05
54 325267,89 1301435,98
55 325278,10 1301450,92
56 325283,55 1301454,25
57 325297,29 1301455,51
58 325319,60 1301452,09
59 325329,16 1301454,13
60 325334,77 1301460,39
61 325340,11 1301473,81
62 325351,46 1301482,56
63 325367,12 1301487,32
64 325379,69 1301496,79
65 325394,62 1301511,74
66 325418,33 1301539,72
67 325428,31 1301562,72
68 325431,73 1301581,68
69 325435,18 1301588,33
70 325452,72 1301600,07
71 325459,19 1301606,53
72 325465,75 1301610,62
73 325577,18 1301784,00
74 325649,51 1301866,34
75 325720,87 1301932,73
76 325772,65 1302017,70
77 325805,38 1302065,60
78 325817,49 1302096,19
79 325824,59 1302125,59
80 325830,44 1302137,07
81 325840,64 1302177,39
82 325882,28 1302349,39
83 325898,60 1302506,12
84 325906,20 1302541,21
85 325923,03 1302591,47
86 325930,39 1302630,60
87 325940,05 1302662,46
88 325965,66 1302718,66
89 326003,33 1302783,35
90 326033,02 1302851,70
91 326037,44 1302884,13
92 326062,08 1302936,01
93 326075,10 1302962,54
94 326078,12 1302969,68
95 326095,71 1302994,32
96 326115,90 1303021,92
97 326132,17 1303032,42
98 326149,23 1303066,20
99 326178,63 1303115,42
100 326220,36 1303175,49
101 326254,87 1303214,46
102 326262,80 1303226,18
103 326284,69 1303276,18
104 326346,42 1303350,72
105 326365,68 1303377,87
106 326386,01 1303400,61
107 326404,93 1303429,50
108 326431,09 1303458,26
109 326475,10 1303528,72
110 326497,04 1303554,80
111 326504,75 1303562,39
112 326514,90 1303576,78
113 326523,15 1303592,96
114 326535,31 1303625,00
115 326546,05 1303642,89
116 326552,18 1303663,13
117 326558,55 1303689,48
118 326570,69 1303710,59
119 326583,25 1303721,67
120 326591,03 1303724,19
121 326604,57 1303724,08
122 326614,06 1303728,09
123 326636,03 1303742,53
124 326649,34 1303749,81
125 326658,63 1303760,55
126 326669,77 1303776,78
127 326692,70 1303800,30
128 326714,91 1303831,55
129 326719,35 1303839,09
130 326720,96 1303848,04
131 326726,93 1303855,39
132 326737,95 1303865,03
133 326741,41 1303877,80
134 326765,47 1303887,38
135 326773,15 1303895,97
136 326795,18 1303934,02
137 326805,88 1303961,28
138 326815,09 1303973,27
139 326824,70 1303994,23
140 326838,05 1304008,51
141 326861,94 1304028,08
142 326869,36 1304038,00
143 326875,58 1304048,38
144 326888,33 1304061,09
145 326905,89 1304087,40
146 326918,76 1304105,10
147 326926,62 1304113,27
148 326934,09 1304130,46
149 326966,23 1304163,44
150 327000,71 1304223,71
151 327017,42 1304263,08
152 327021,93 1304283,63
153 327021,59 1304291,91
154 327012,98 1304314,99
155 327011,60 1304324,94
156 327005,32 1304344,00
157 327004,72 1304352,15
158 327013,67 1304369,36
159 327022,62 1304382,80
160 327065,32 1304419,99
161 327083,94 1304443,51
162 327090,46 1304444,45
163 327104,58 1304438,59
164 327110,89 1304439,15
165 327097,18 1304463,73
166 327124,91 1304475,78
167 327130,06 1304479,91
168 327135,24 1304487,14
169 327163,46 1304545,68
170 327173,11 1304556,71
171 327213,05 1304580,46
172 327231,79 1304599,26
173 327297,94 1304678,26
174 327322,94 1304698,10
175 327355,31 1304733,91
176 327377,69 1304746,65
177 327393,88 1304761,46
178 327404,55 1304766,97
179 327415,61 1304781,16
180 327414,29 1304792,15
181 327410,16 1304798,68
182 327410,48 1304807,30
183 327417,05 1304814,53
184 327435,81 1304816,34
185 327447,00 1304823,47
186 327474,22 1304851,37
187 327505,56 1304905,09
188 327520,35 1304919,20
189 327536,57 1304940,21
190 327545,83 1304958,12
191 327564,43 1304976,37
192 327588,19 1304992,90
193 327605,42 1305020,44
194 327614,71 1305040,07
195 327627,51 1305058,04
196 327631,92 1305077,95
197 327637,44 1305093,10
198 327657,92 1305120,86
199 327680,65 1305144,96
200 327687,88 1305159,09
201 327716,46 1305185,59
202 327758,47 1305211,76
203 327779,48 1305220,03
204 327827,00 1305252,74
205 327878,66 1305314,38
206 327885,89 1305319,20
207 327892,43 1305329,88
208 327928,93 1305363,63
209 327947,53 1305373,96
210 327974,04 1305404,26
211 327975,79 1305412,42
212 327971,64 1305425,62
213 327970,17 1305436,03
214 327962,00 1305450,08
215 327955,10 1305469,34
216 327952,71 1305500,34
217 327956,50 1305513,54
218 327968,19 1305526,16
219 327975,41 1305548,55
220 327977,15 1305572,99
221 327978,85 1305604,36
222 327989,55 1305620,17
223 327994,34 1305629,96
224 328001,59 1305635,00
225 328014,58 1305636,33
226 328035,34 1305646,36
227 328075,09 1305677,42
228 328115,38 1305706,00
229 328130,88 1305723,91
230 328144,92 1305750,50
231 328155,33 1305760,76
232 328172,89 1305771,78
233 328185,96 1305787,27
234 328198,72 1305797,60
235 328234,30 1305818,43
236 328249,30 1305816,36
237 328254,12 1305827,14
238 328268,45 1305843,54
239 328275,65 1305846,02
240 328282,57 1305845,27
241 328295,91 1305834,75
242 328323,11 1305843,01
243 328327,85 1305846,12
244 328333,53 1305844,92
245 328354,88 1305829,10
246 328366,59 1305835,62
247 328369,35 1305841,48
248 328366,25 1305856,63
249 328362,63 1305863,35
250 328370,38 1305866,27
251 328381,40 1305858,70
252 328394,84 1305855,98
253 328402,40 1305858,70
254 328415,86 1305858,98
255 328446,48 1305868,68
256 328471,63 1305882,80
257 328488,17 1305888,26
258 328499,97 1305889,60
259 328511,91 1305898,30
260 328542,90 1305935,83
261 328568,50 1305943,63
262 328579,51 1305932,38
263 328584,22 1305929,98
264 328594,26 1305929,33
265 328601,58 1305922,32
266 328605,91 1305911,86
267 328612,12 1305901,05
268 328614,01 1305889,21
269 328617,05 1305886,59
270 328621,24 1305886,12
271 328626,42 1305913,33
272 328632,61 1305928,14
273 328633,62 1305938,68
274 328631,23 1305946,37
275 328613,60 1305958,44
276 328611,02 1305961,38
277 328608,24 1305969,32
278 328612,00 1305979,25
279 328620,89 1305987,01
280 328638,12 1305993,56
281 328654,31 1306009,40
282 328669,45 1306029,38
283 328706,65 1306053,82
284 328719,38 1306056,92
285 328725,60 1306055,89
286 328731,04 1306051,25
287 328733,85 1306037,99
288 328736,61 1306019,04
289 328741,08 1306010,09
290 328755,20 1306000,44
291 328772,42 1305996,31
292 328798,93 1305979,44
293 328806,33 1305972,90
294 328811,16 1305956,72
295 328813,53 1305937,05
296 328831,22 1305925,49
297 328830,65 1305928,56
298 328818,73 1305955,34
299 328817,72 1305971,28
300 328814,94 1305978,40
301 328802,55 1305987,70
302 328787,76 1305991,84
303 328772,60 1306002,17
304 328755,04 1306010,45
305 328750,19 1306014,56
306 328747,12 1306020,07
307 328746,65 1306034,85
308 328743,90 1306045,86
309 328744,24 1306053,79
310 328749,32 1306065,57
311 328765,59 1306086,84
312 328794,86 1306119,56
313 328836,19 1306180,85
314 328844,45 1306206,34
315 328849,27 1306215,63
316 328866,15 1306239,04
317 328875,11 1306262,81
318 328877,85 1306302,41
319 328876,82 1306354,75
320 328880,09 1306387,90
321 328882,50 1306398,23
322 328895,94 1306422,68
323 328925,21 1306452,98
324 328942,77 1306468,48
325 328946,65 1306477,47
326 328947,58 1306482,25
327 328944,14 1306503,95
328 328945,86 1306513,94
329 328954,48 1306531,51
330 328962,73 1306545,61
331 328966,18 1306555,26
332 328970,66 1306562,14
333 328983,33 1306573,70
334 328988,57 1306595,55
335 329001,66 1306616,21
336 329017,49 1306627,23
337 329029,20 1306631,36
338 329038,16 1306636,88
339 329058,98 1306657,94
340 329063,54 1306657,51
341 329066,08 1306649,68
342 329065,39 1306640,95
343 329062,25 1306633,77
344 329046,76 1306621,72
345 329034,37 1306614,14
346 329028,85 1306607,93
347 329021,62 1306592,79
348 329014,39 1306565,24
349 329015,42 1306559,40
350 329018,18 1306554,21
351 329026,21 1306550,55
352 329033,33 1306550,09
353 329040,57 1306553,53
354 329047,60 1306559,66
355 329066,04 1306596,60
356 329072,57 1306611,39
357 329080,16 1306622,41
358 329100,38 1306644,52
359 329104,74 1306643,78
360 329109,67 1306629,70
361 329114,27 1306624,65
362 329121,07 1306623,25
363 329150,08 1306634,53
364 329164,55 1306639,58
365 329200,88 1306667,39
366 329236,90 1306683,57
367 329242,07 1306688,06
368 329248,95 1306701,83
369 329253,43 1306740,75
370 329262,76 1306753,83
371 329280,19 1306765,34
372 329297,85 1306795,86
373 329298,23 1306814,14
374 329301,45 1306822,27
375 329300,26 1306833,38
376 329295,44 1306849,23
377 329295,95 1306864,70
378 329310,56 1306890,53
379 329310,25 1306900,17
380 329306,12 1306906,24
381 329299,01 1306907,26
382 329293,02 1306902,53
383 329293,02 1306892,95
384 329290,16 1306886,66
385 329284,59 1306886,45
386 329280,66 1306890,54
387 329278,91 1306903,99
388 329284,78 1306950,44
389 329289,25 1306961,13
390 329284,18 1306980,18
391 329276,05 1306989,54
392 329270,20 1306996,30
393 329251,56 1307007,70
394 329237,00 1307007,93
395 329231,64 1307010,67
396 329204,12 1307010,35
397 329177,98 1307002,31
398 329161,24 1307001,29
399 329134,03 1306988,56
400 329126,54 1306987,10
401 329120,59 1306989,24
402 329106,12 1306999,58
403 329096,81 1307000,63
404 329062,04 1306996,47
405 329038,29 1306989,93
406 329020,39 1306991,66
407 328981,46 1307007,49
408 328954,62 1307027,12
409 328913,97 1307041,24
410 328888,84 1307043,30
411 328817,04 1307039,42
412 328788,12 1307044,57
413 328777,09 1307050,43
414 328758,49 1307074,88
415 328731,98 1307123,78
416 328730,26 1307130,66
417 328730,97 1307137,54
418 328713,05 1307165,79
419 328689,29 1307183,34
420 328662,10 1307185,55
421 328635,89 1307184,03
422 328616,27 1307189,90
423 328597,00 1307199,88
424 328563,59 1307204,02
425 328546,38 1307202,64
426 328521,58 1307194,36
427 328508,83 1307179,56
428 328497,47 1307169,91
429 328492,24 1307162,40
430 328485,07 1307160,28
431 328459,25 1307168,88
432 328435,31 1307187,34
433 328417,07 1307185,63
434 328410,68 1307180,61
435 328406,52 1307169,26
436 328408,29 1307162,34
437 328413,11 1307157,87
438 328436,17 1307153,38
439 328442,72 1307150,97
440 328448,92 1307145,13
441 328464,75 1307116,20
442 328477,16 1307103,11
443 328483,69 1307088,32
444 328482,66 1307082,47
445 328466,75 1307068,11
446 328456,15 1307064,89
447 328431,02 1307069,02
448 328405,87 1307063,86
449 328401,57 1307069,20
450 328403,46 1307086,24
451 328406,57 1307096,22
452 328404,83 1307104,61
453 328398,33 1307109,90
454 328387,27 1307108,61
455 328380,81 1307096,30
456 328380,05 1307089,70
457 328374,42 1307087,64
458 328356,28 1307092,78
459 328349,40 1307097,25
460 328345,27 1307111,37
461 328335,96 1307126,19
462 328312,55 1307135,14
463 328269,83 1307202,37
464 328256,39 1307239,92
465 328250,53 1307246,47
466 328241,24 1307263,00
467 328226,77 1307274,70
468 328221,66 1307283,90
469 328219,20 1307300,87
470 328214,50 1307313,21
471 328212,33 1307338,07
472 328203,36 1307361,16
473 328201,70 1307397,43
474 328195,57 1307405,82
475 328192,04 1307423,04
476 328178,26 1307436,55
477 328169,96 1307449,64
478 328159,62 1307474,08
479 328121,40 1307501,80
480 328115,89 1307499,39
481 328090,72 1307495,82
482 328076,65 1307497,22
483 328063,24 1307489,77
484 328050,46 1307492,84
485 328035,80 1307492,18
486 328018,44 1307484,92
487 327989,17 1307486,29
488 327952,50 1307480,33
489 327936,31 1307474,13
490 327884,31 1307467,93
491 327853,67 1307451,40
492 327836,44 1307444,51
493 327805,45 1307437,61
494 327777,90 1307423,84
495 327730,90 1307417,14
496 327714,71 1307406,81
497 327674,77 1307392,35
498 327650,65 1307385,47
499 327625,89 1307367,55
500 327609,96 1307352,13
501 327576,97 1307331,06
502 327547,02 1307319,03
503 327533,59 1307315,91
504 327494,32 1307294,22
505 327418,56 1307267,71
506 327412,05 1307263,22
507 327407,27 1307255,71
508 327411,76 1307248,61
509 327425,79 1307245,82
510 327423,84 1307233,30
511 327401,35 1307217,08
512 327370,70 1307215,01
513 327343,84 1307191,25
514 327327,51 1307179,41
515 327319,05 1307175,74
516 327273,78 1307165,53
517 327251,91 1307148,55
518 327165,13 1307109,98
519 327146,52 1307097,24
520 327135,86 1307085,19
521 327123,48 1307077,36
522 327111,40 1307074,85
523 327075,33 1307058,42
524 327007,23 1307034,55
525 326996,55 1307028,33
526 326972,79 1307006,98
527 326943,87 1306967,37
528 326934,23 1306960,15
529 326908,42 1306954,30
530 326882,80 1306950,22
531 326868,24 1306938,30
532 326832,13 1306926,96
533 326818,70 1306915,59
534 326814,13 1306901,03
535 326773,24 1306879,78
536 326745,69 1306843,75
537 326744,62 1306835,18
538 326753,99 1306820,30
539 326756,02 1306810,25
540 326754,63 1306800,57
541 326743,62 1306781,64
542 326724,38 1306765,11
543 326696,45 1306761,67
544 326660,31 1306720,00
545 326647,90 1306693,48
546 326646,88 1306664,57
547 326651,34 1306648,03
548 326652,73 1306632,18
549 326641,35 1306611,18
550 326619,31 1306594,65
551 326574,55 1306574,66
552 326541,14 1306535,77
553 326527,62 1306528,80
554 326507,76 1306530,94
555 326487,43 1306530,60
556 326460,98 1306523,91
557 326433,36 1306529,57
558 326399,93 1306541,98
559 326368,97 1306541,98
560 326326,95 1306535,06
561 326311,45 1306537,82
562 326291,08 1306550,46
563 326257,38 1306548,86
564 326229,16 1306558,50
565 326215,38 1306568,14
566 326196,44 1306589,48
567 326183,35 1306597,41
568 326167,51 1306600,17
569 326153,05 1306598,77
570 326127,92 1306591,21
571 326084,94 1306567,15
572 326073,01 1306519,02
573 326064,10 1306500,82
574 326058,81 1306494,22
575 326046,19 1306492,18
576 326030,05 1306485,70
577 326012,87 1306485,43
578 325988,76 1306481,97
579 325970,45 1306485,11
580 325959,99 1306482,04
581 325943,20 1306465,75
582 325934,95 1306462,91
583 325902,73 1306465,28
584 325891,96 1306461,23
585 325884,17 1306451,29
586 325878,55 1306439,79
587 325872,49 1306434,04
588 325867,15 1306431,71
589 325863,32 1306434,62
590 325856,23 1306451,12
591 325853,16 1306465,08
592 325843,82 1306475,35
593 325836,96 1306478,12
594 325829,37 1306474,71
595 325828,79 1306467,71
596 325834,73 1306454,87
597 325842,60 1306443,07
598 325837,76 1306432,40
599 325829,96 1306422,12
600 325824,19 1306403,49
601 325813,67 1306395,45
602 325803,15 1306394,02
603 325766,87 1306405,52
604 325761,35 1306409,62
605 325757,55 1306415,01
606 325755,93 1306421,89
607 325761,80 1306431,95
608 325776,19 1306442,40
609 325778,08 1306451,79
610 325765,66 1306483,14
611 325760,41 1306470,44
612 325756,99 1306445,18
613 325748,38 1306437,35
614 325735,80 1306433,93
615 325711,99 1306435,39
616 325697,44 1306432,88
617 325691,77 1306435,05
618 325681,37 1306445,43
619 325671,03 1306457,79
620 325664,55 1306460,53
621 325644,17 1306463,52
622 325612,26 1306482,47
623 325606,88 1306488,07
624 325601,63 1306499,01
625 325596,45 1306513,56
626 325584,71 1306528,93
627 325565,06 1306548,31
628 325561,78 1306553,73
629 325528,36 1306590,18
630 325517,50 1306609,78
631 325510,02 1306617,81
632 325490,37 1306629,56
633 325442,65 1306648,86
634 325424,32 1306653,81
635 325387,66 1306654,88
636 325372,89 1306652,27
637 325365,50 1306652,70
638 325361,01 1306656,49
639 325360,04 1306664,20
640 325363,92 1306670,08
641 325391,86 1306685,88
642 325404,32 1306700,09
643 325414,18 1306717,77
644 325426,16 1306727,51
645 325435,97 1306731,22
646 325457,11 1306736,76
647 325462,08 1306740,69
648 325460,45 1306752,88
649 325454,44 1306765,47
650 325458,35 1306771,09
651 325468,56 1306778,76
652 325470,87 1306783,42
653 325470,39 1306790,21
654 325460,07 1306799,40
655 325455,71 1306807,16
656 325456,99 1306820,35
657 325459,88 1306837,41
658 325458,49 1306846,54
659 325451,91 1306850,17
660 325443,94 1306846,35
661 325439,87 1306841,32
662 325436,82 1306835,03
663 325434,04 1306822,96
664 325435,44 1306815,87
665 325438,41 1306811,21
666 325446,13 1306800,90
667 325447,72 1306797,45
668 325447,00 1306785,21
669 325444,05 1306776,48
670 325436,54 1306763,81
671 325428,38 1306754,35
672 325417,22 1306745,85
673 325389,37 1306737,73
674 325376,50 1306737,63
675 325344,81 1306741,37
676 325307,76 1306731,11
677 325289,05 1306722,17
678 325272,79 1306717,00
679 325259,21 1306715,77
680 325235,84 1306707,85
681 325223,35 1306701,21
682 325216,77 1306695,72
683 325212,29 1306691,36
684 325207,85 1306684,97
685 325206,15 1306677,73
686 325207,89 1306666,75
687 325213,55 1306656,01
688 325220,74 1306645,27
689 325228,68 1306638,14
690 325240,44 1306633,83
691 325255,61 1306633,57
692 325316,27 1306643,18
693 325341,08 1306648,48
694 325349,21 1306645,43
695 325351,89 1306639,19
696 325351,63 1306635,94
697 325348,02 1306627,52
698 325339,70 1306617,86
699 325330,91 1306612,49
700 325298,02 1306602,72
701 325250,26 1306594,31
702 325176,90 1306588,93
703 325167,11 1306592,68
704 325142,56 1306603,64
705 325122,64 1306609,15
706 325071,34 1306615,37
707 325060,87 1306614,99
708 325026,09 1306608,07
709 325016,49 1306607,54
710 324996,00 1306609,44
711 324951,52 1306608,32
712 324942,87 1306605,78
713 324936,17 1306601,80
714 324928,16 1306600,58
715 324918,11 1306604,22
716 324912,56 1306610,10
717 324903,74 1306614,91
718 324872,40 1306624,75
719 324862,33 1306633,27
720 324860,27 1306644,69
721 324864,90 1306653,81
722 324872,82 1306662,05
723 324877,09 1306672,79
724 324874,87 1306677,93
725 324867,04 1306683,61
726 324856,81 1306685,96
727 324846,62 1306684,18
728 324837,61 1306681,75
729 324826,62 1306683,09
730 324817,97 1306687,95
731 324811,36 1306694,75
732 324804,64 1306705,78
733 324798,55 1306711,53
734 324789,41 1306713,53
735 324782,83 1306713,34
736 324774,57 1306708,96
737 324770,36 1306701,54
738 324761,29 1306694,18
739 324752,02 1306691,55
740 324742,81 1306691,56
741 324725,86 1306693,98
742 324712,78 1306697,02
743 324662,22 1306714,66
744 324639,59 1306716,39
745 324634,53 1306717,51
746 324629,71 1306722,75
747 324628,57 1306737,20
748 324629,51 1306752,06
749 324628,99 1306757,80
750 324625,45 1306764,90
751 324620,22 1306768,60
752 324543,75 1306781,76
753 324531,51 1306785,47
754 324507,59 1306797,42
755 324490,22 1306809,46
756 324479,82 1306812,71
757 324466,85 1306812,51
758 324454,25 1306814,12
759 324443,27 1306821,01
760 324406,70 1306861,61
761 324400,95 1306857,03
762 324403,04 1306847,20
763 324402,10 1306838,14
764 324397,95 1306833,32
765 324392,66 1306830,77
766 324330,90 1306828,41
767 324297,02 1306823,94
768 324289,23 1306824,34
769 324277,28 1306828,03
770 324248,04 1306842,64
771 324234,79 1306857,28
772 324220,74 1306869,11
773 324211,12 1306871,53
774 324198,72 1306868,66
775 324185,32 1306858,47
776 324174,59 1306855,65
777 324159,22 1306857,71
778 324108,44 1306868,13
779 324096,45 1306867,89
780 324083,53 1306864,68
781 324080,28 1306864,83
782 324074,67 1306868,27
783 324069,58 1306880,29
784 324064,31 1306884,04
785 324052,19 1306883,48
786 324037,43 1306876,61
787 324024,69 1306870,26
788 323986,72 1306865,88
789 323970,97 1306866,33
790 323963,51 1306867,94
791 323952,90 1306875,28
792 323939,54 1306884,39
793 323926,83 1306885,40
794 323918,50 1306882,59
795 323911,14 1306875,31
796 323911,68 1306865,89
797 323915,02 1306859,23
798 323903,35 1306858,41
799 323891,35 1306865,89
800 323882,50 1306871,60
801 323871,50 1306873,43
802 323784,25 1306861,69
803 323718,25 1306861,43
804 323685,33 1306863,57
805 323676,56 1306861,80
806 323661,54 1306856,52
807 323627,48 1306849,85
808 323620,37 1306845,48
809 323616,46 1306840,88
810 323607,79 1306838,68
811 323602,25 1306839,16
812 323593,98 1306842,50
813 323577,44 1306855,02
814 323551,81 1306861,85
815 323534,87 1306872,53
816 323529,31 1306874,34
817 323522,39 1306874,13
818 323515,01 1306870,72
819 323511,31 1306866,64
820 323510,14 1306862,26
821 323511,54 1306851,73
822 323509,43 1306844,58
823 323503,74 1306840,17
824 323493,91 1306843,23
825 323477,91 1306859,98
826 323463,95 1306867,98
827 323454,31 1306869,48
828 323444,32 1306868,25
829 323431,25 1306862,58
830 323422,37 1306859,57
831 323413,08 1306858,64
832 323404,45 1306859,70
833 323391,93 1306863,66
834 323373,43 1306866,45
835 323358,28 1306868,03
836 323347,32 1306876,46
837 323340,35 1306877,81
838 323298,99 1306867,27
839 323273,49 1306865,39
840 323258,99 1306860,09
841 323241,09 1306858,93
842 323232,55 1306857,72
843 323222,93 1306853,43
844 323211,88 1306849,42
845 323195,55 1306850,11
846 323191,81 1306844,06
847 323199,34 1306830,53
848 323208,91 1306824,24
849 323217,26 1306823,06
850 323227,96 1306816,59
851 323233,21 1306808,48
852 323232,87 1306799,46
853 323229,84 1306795,60
854 323221,37 1306791,46
855 323215,93 1306790,09
856 323205,30 1306789,85
857 323157,57 1306793,37
858 323136,07 1306790,79
859 323081,30 1306778,08
860 323061,69 1306780,56
861 323042,03 1306784,09
862 323020,70 1306782,02
863 322994,85 1306774,22
864 322965,32 1306765,51
865 322937,75 1306766,05
866 322924,77 1306768,53
867 322902,07 1306779,93
868 322884,48 1306785,43
869 322844,56 1306790,50
870 322724,39 1306808,41
871 322655,99 1306823,43
872 322533,47 1306852,92
873 322524,91 1306852,89
874 322518,70 1306850,63
875 322507,00 1306834,98
876 322498,87 1306832,94
877 322489,31 1306834,26
878 322482,12 1306836,89
879 322453,18 1306855,50
880 322430,52 1306864,94
881 322396,72 1306872,76
882 322379,91 1306872,10
883 322301,91 1306855,69
884 322241,96 1306844,89
885 322229,88 1306844,78
886 322214,30 1306849,07
887 322206,53 1306853,89
888 322202,60 1306859,48
889 322203,78 1306868,72
890 322202,51 1306873,69
891 322195,19 1306876,79
892 322180,19 1306876,94
893 322137,88 1306860,57
894 322087,32 1306827,39
895 322075,68 1306821,52
896 322062,86 1306818,78
897 322055,91 1306819,03
898 322035,31 1306826,45
899 321981,78 1306856,47
900 321970,81 1306859,84
901 321961,31 1306859,63
902 321954,32 1306856,97
903 321951,28 1306852,51
904 321951,19 1306838,15
905 321948,33 1306831,34
906 321932,70 1306824,50
907 321912,47 1306817,53
908 321907,29 1306811,78
909 321907,18 1306801,70
910 321900,45 1306794,99
911 321890,13 1306789,68
912 321878,21 1306786,37
913 321833,64 1306780,47
914 321797,75 1306777,42
915 321787,73 1306775,17
916 321774,51 1306771,36
917 321757,56 1306770,61
918 321744,46 1306772,30
919 321697,03 1306772,62
920 321689,64 1306774,39
921 321658,34 1306788,69
922 321630,08 1306795,29
923 321614,82 1306795,61
924 321601,76 1306793,50
925 321590,23 1306790,42
926 321575,84 1306789,05
927 321565,03 1306790,61
928 321558,12 1306792,67
929 321498,07 1306822,45
930 321488,32 1306824,80
931 321475,11 1306825,59
932 321460,43 1306824,57
933 321448,35 1306822,09
934 321434,13 1306817,01
935 321415,41 1306807,38
936 321411,21 1306795,22
937 321404,33 1306783,37
938 321397,79 1306771,37
939 321385,01 1306735,08
940 321378,14 1306724,78
941 321370,68 1306714,31
942 321366,42 1306701,56
943 321366,18 1306690,44
944 321364,00 1306682,96
945 321358,74 1306674,55
946 321348,78 1306664,49
947 321338,73 1306656,76
948 321296,07 1306650,08
949 321285,69 1306651,66
950 321278,48 1306653,97
951 321260,91 1306653,74
952 321241,12 1306647,90
953 321231,15 1306642,03
954 321221,32 1306633,28
955 321211,41 1306625,95
956 321200,09 1306613,73
957 321192,92 1306608,56
958 321181,00 1306603,61
959 321172,91 1306598,27
960 321165,51 1306590,54
961 321161,73 1306585,25
962 321156,16 1306569,66
963 321146,59 1306547,83
964 321135,41 1306527,15
965 321131,44 1306519,44
966 321126,03 1306513,43
967 321116,38 1306508,31
968 321103,03 1306507,13
969 321095,38 1306508,67
970 321087,19 1306514,77
971 321082,08 1306522,52
972 321080,35 1306528,57
973 321076,66 1306534,80
974 321069,42 1306542,16
975 321066,88 1306548,97
976 321069,35 1306563,47
977 321070,01 1306572,12
978 321068,11 1306584,60
979 321068,07 1306599,75
980 321064,97 1306618,73
981 321063,16 1306635,30
982 321057,87 1306646,21
983 321057,35 1306661,05
984 321048,67 1306678,44
985 321047,94 1306689,06
986 321035,36 1306712,75
987 321026,97 1306715,92
988 321025,60 1306722,65
989 321028,42 1306726,22
990 321020,86 1306741,49
991 321019,11 1306754,13
992 321019,95 1306769,96
993 321009,55 1306801,65
994 321004,56 1306809,77
995 320995,59 1306817,98
996 320985,41 1306824,90
997 320971,02 1306830,42
998 320938,77 1306836,35
999 320891,47 1306841,28
1000 320873,77 1306842,58
1001 320843,36 1306841,18
1002 320823,51 1306838,12
1003 320800,03 1306832,70
1004 320785,61 1306828,28
1005 320688,20 1306781,27
1006 320677,80 1306772,35
1007 320672,22 1306764,70
1008 320669,10 1306756,78
1009 320663,15 1306749,61
1010 320650,57 1306739,34
1011 320636,43 1306730,78
1012 320628,45 1306727,83
1013 320612,68 1306723,91
1014 320584,86 1306705,00
1015 320571,06 1306697,62
1016 320556,35 1306691,83
1017 320550,04 1306687,06
1018 320538,34 1306672,86
1019 320524,77 1306656,77
1020 320518,62 1306654,21
1021 320504,00 1306653,42
1022 320474,25 1306651,89
1023 320463,48 1306645,73
1024 320454,70 1306643,79
1025 320440,03 1306642,45
1026 320433,36 1306640,50
1027 320427,01 1306636,19
1028 320421,23 1306630,26
1029 320409,56 1306624,66
1030 320405,30 1306620,40
1031 320399,34 1306610,24
1032 320396,00 1306597,82
1033 320395,12 1306578,87
1034 320398,38 1306562,42
1035 320398,60 1306554,54
1036 320396,66 1306546,74
1037 320392,44 1306538,58
1038 320380,12 1306524,06
1039 320375,19 1306513,40
1040 320365,16 1306503,20
1041 320349,63 1306497,44
1042 320326,74 1306485,61
1043 320315,00 1306482,71
1044 320303,06 1306481,38
1045 320283,92 1306474,93
1046 320268,21 1306474,62
1047 320247,59 1306479,82
1048 320234,58 1306479,51
1049 320217,07 1306477,44
1050 320204,43 1306473,71
1051 320192,00 1306471,65
1052 320175,03 1306471,20
1053 320164,75 1306474,76
1054 320155,28 1306480,77
1055 320140,75 1306485,57
1056 320114,97 1306494,30
1057 320101,71 1306494,59
1058 320092,05 1306493,45
1059 320079,69 1306488,61
1060 320063,32 1306485,70
