Постановление от 09.07.2014 г № 667-П

О внесении изменения в постановление Правительства области от 28.03.2014 N 275-п


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства области от 28.03.2014 N 275-п "Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы на 2014 год" изменение, изложив региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 - 2043 годы на 2014 год, утвержденный постановлением, в новой редакции (прилагается).
2.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области
С.Н.ЯСТРЕБОВ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2043 ГОДЫ НА 2014 ГОД
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД - всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Ярославской области 915205,59 800961,11 651326,29 36013 638960426,00 73688042,00 281872278,00 0,00 283400106,00
I. Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых осуществляется с использованием субсидии из областного бюджета на финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД на территории Ярославской области
Большесельский МР
1 Большесельский МР, с. Большое Село, пл. Советская, д. 3 1964 кирпичный 2 1 347,00 314,00 314,00 19,00 836272,00 0,00 465358,00 0,00 370914,00 2663,29 3127,00 12.2014
2 Большесельский МР, с. Варегово, ул. Школьная, д. 6 1967 кирпичный 2 2 793,80 733,60 733,60 25,00 1497659,00 0,00 833397,00 0,00 664262,00 2041,52 2042,00 12.2014
Итого по Большесельскому МР 1140,80 1047,60 1047,60 44,00 2333931,00 0,00 1298755,00 0,00 1035176,00 2227,88 3127,00
Борисоглебский МР
1 Борисоглебский МР, пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 9 1981 кирпичный 3 3 1844,70 1746,40 1178,40 70,00 958983,00 0,00 533642,00 0,00 425341,00 549,12 550,00 12.2014
2 Борисоглебский МР, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 40а 1982 кирпичный 2 2 850,70 779,70 779,70 30,00 466260,00 0,00 259458,00 0,00 206802,00 598,00 598,00 12.2014
3 Борисоглебский МР, пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 65 1975 кирпичный 2 2 623,11 571,71 571,80 31,00 1714677,00 0,00 954161,00 0,00 760516,00 2999,21 3127,00 12.2014
4 Борисоглебский МР, пос. Борисоглебский, ул. Мира, д. 42 1986 кирпичный 2 2 841,10 770,81 770,90 32,00 460944,00 0,00 256500,00 0,00 204444,00 598,00 598,00 12.2014
Итого по Борисоглебскому МР 4159,61 3868,62 3300,80 163,00 3600864,00 0,00 2003761,00 0,00 1597103,00 930,79 3127,00
Гаврилов-Ямский МР
1 Гаврилов-Ямский МР, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 13 1907 другой тип 2 7 2549,20 2311,10 1926,60 94,00 3309526,00 0,00 1841641,00 0,00 1467885,00 1432,01 2042,00 12.2014
2 Гаврилов-Ямский МР, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 18 1905 другой тип 2 2 533,50 484,90 484,90 21,00 244583,00 0,00 136102,00 0,00 108481,00 504,40 505,00 12.2014
3 Гаврилов-Ямский МР, с. Великое, ул. Советская, д. 15 1917 кирпичный 2 1 279,20 241,01 220,21 15,00 492026,00 0,00 273796,00 0,00 218230,00 2041,52 2042,00 12.2014
4 Гаврилов-Ямский МР, с. Великое, ул. Ярославская, д. 23а 1917 кирпичный 2 1 188,30 147,40 129,90 15,00 253408,00 0,00 141013,00 0,00 112395,00 0,00 0,00 12.2014
Итого по Гаврилов-Ямскому МР 3550,20 3184,41 2761,61 145,00 4299543,00 0,00 2392552,00 0,00 1906991,00 1350,19 2042,00
Г. Переславль-Залесский
1 Г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 2 1917 другой тип 3 4 1692,60 1653,00 1269,70 76,00 2016527,00 0,00 1122136,00 0,00 894391,00 1219,92 1220,00 12.2014
2 Г. Переславль-Залесский, ул. Садовая, д. 6 1917 другой тип 2 2 336,10 298,80 298,80 13,00 765382,00 0,00 425910,00 0,00 339472,00 2561,52 2562,00 12.2014
3 Г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 3 1917 кирпичный 3 3 1361,00 1331,00 905,70 64,00 1623714,00 0,00 903543,00 0,00 720171,00 1219,92 1220,00 12.2014
4 Г. Переславль-Залесский, пл. Комсомольская, д. 1 1917 кирпичный 3 5 2226,30 2206,11 1173,83 104,00 2691276,00 0,00 1497606,00 0,00 1193670,00 1219,92 1220,00 12.2014
5 Г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская, д. 1 1917 другой тип 2 2 467,30 416,40 305,70 34,00 1301766,00 0,00 724390,00 0,00 577376,00 3126,24 3127,00 12.2014
6 Г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, д. 17а 1917 другой тип 2 2 843,60 839,60 313,74 38,00 2624791,00 0,00 1460609,00 0,00 1164182,00 3126,24 3127,00 12.2014
7 Г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 30 1917 кирпичный 2 2 394,00 367,20 367,20 7,00 1147955,00 0,00 638799,00 0,00 509156,00 3126,24 3127,00 12.2014
8 Г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 14 1917 кирпичный 2 2 221,20 219,80 219,80 6,00 305808,00 0,00 170172,00 0,00 135636,00 0,00 0,00 12.2014
9 Г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 13 1917 кирпичный 2 2 186,30 181,90 181,90 8,00 273769,00 0,00 152343,00 0,00 121426,00 0,00 0,00 12.2014
10 Г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 15 1917 кирпичный 2 2 481,60 472,30 384,30 13,00 519259,00 0,00 288950,00 0,00 230309,00 0,00 0,00 12.2014
Итого по г. Переславлю-Залесскому 8210,00 7986,11 5420,67 363,00 13270247,00 0,00 7384458,00 0,00 5885789,00 1661,67 3127,00
Г. Рыбинск
1 Г. Рыбинск, пер. Преображенский, д. 4/2 1847 кирпичный 3 4 1841,00 1640,00 1071,60 42,00 2280387,00 0,00 1268960,00 0,00 1011427,00 1390,48 1391,00 12.2014
2 Г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 25 1872 кирпичный 3 6 2248,30 1998,00 851,40 48,00 1525493,00 0,00 848886,00 0,00 676607,00 0,00 0,00 12.2014
3 Г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 18б 1856 кирпичный 2 1 162,00 138,00 69,10 6,00 431421,00 0,00 240071,00 0,00 191350,00 3126,24 3127,00 12.2014
4 Г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 66 1853 кирпичный 3 1 1617,00 1545,00 210,10 14,00 1234702,00 0,00 687071,00 0,00 547631,00 0,00 0,00 12.2014
5 Г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 87 1853 кирпичный 3 2 589,00 557,00 246,00 8,00 521870,00 0,00 290403,00 0,00 231467,00 0,00 0,00 12.2014
6 Г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 147 1875 кирпичный 2 2 656,00 597,00 432,60 14,00 1866365,00 0,00 1038570,00 0,00 827795,00 3126,24 3127,00 12.2014
7 Г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 57 1877 кирпичный 3 2 1180,00 1014,00 816,00 14,00 1409947,00 0,00 784589,00 0,00 625358,00 1390,48 1391,00 12.2014
8 Г. Рыбинск, ул. Пассажирская, д. 21 1904 кирпичный 2 2 399,10 379,10 187,30 20,00 971072,00 0,00 540369,00 0,00 430703,00 2561,52 2562,00 12.2014
9 Г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 30 1886 кирпичный 2 2 370,00 328,00 115,70 20,00 416866,00 0,00 231972,00 0,00 184894,00 0,00 0,00 12.2014
10 Г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 12 1912 кирпичный 2 1 264,00 240,00 120,00 10,00 322884,00 0,00 179674,00 0,00 143210,00 0,00 0,00 12.2014
11 Г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 53 1917 кирпичный 2 2 818,30 762,00 133,00 8,00 764157,00 0,00 425228,00 0,00 338929,00 0,00 0,00 12.2014
12 Г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 5 1917 кирпичный 2 1 1211,10 1114,40 214,60 59,00 605123,00 0,00 336731,00 0,00 268392,00 543,00 2562,00 12.2014
13 Г. Рыбинск, ул. Гаванская, д. 14 1917 кирпичный 2 1 615,00 545,00 312,90 22,00 580716,00 0,00 323149,00 0,00 257567,00 0,00 0,00 12.2014
14 Г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 21 1900 кирпичный 3 1 699,00 626,00 426,00 15,00 571653,00 0,00 318106,00 0,00 253547,00 0,00 0,00 12.2014
15 Г. Рыбинск, пер. Преображенский, д. 1 1901 кирпичный 3 5 1718,30 1557,00 501,40 23,00 1243360,00 0,00 691889,00 0,00 551471,00 0,00 0,00 12.2014
16 Г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 40 1923 кирпичный 3 1 853,00 755,00 428,70 32,00 651105,00 0,00 362318,00 0,00 288787,00 0,00 0,00 12.2014
17 Г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 4 1917 кирпичный 2 1 369,00 318,00 318,00 13,00 994144,00 0,00 553208,00 0,00 440936,00 3126,24 3127,00 12.2014
18 Г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 151 1917 кирпичный 2 2 661,00 585,00 540,80 11,00 1828850,00 0,00 1017694,00 0,00 811156,00 3126,24 3127,00 12.2014
19 Г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 145 1917 кирпичный 3 1 318,00 273,00 211,20 2,00 379601,00 0,00 211235,00 0,00 168366,00 1390,48 1391,00 12.2014
20 Г. Рыбинск, ул. Бородулина, д. 36 1917 другой тип 2 2 335,00 279,00 228,60 15,00 872221,00 0,00 485362,00 0,00 386859,00 3126,24 3127,00 12.2014
21 Г. Рыбинск, ул. Фроловская, д. 5 1917 кирпичный 3 2 807,00 690,00 397,40 34,00 959431,00 0,00 533892,00 0,00 425539,00 1390,48 1391,00 12.2014
22 Г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 15 1917 кирпичный 2 1 604,60 554,60 394,60 18,00 1733813,00 0,00 964809,00 0,00 769004,00 3126,24 3127,00 12.2014
23 Г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 43 1917 кирпичный 3 2 1056,00 943,00 530,40 17,00 1311223,00 0,00 729652,00 0,00 581571,00 1390,48 1391,00 12.2014
24 Г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 6 1917 кирпичный 2 2 722,00 654,00 277,90 5,00 2044561,00 0,00 1137730,00 0,00 906831,00 3126,24 3127,00 12.2014
25 Г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 32 1917 кирпичный 2 1 439,00 424,00 37,20 13,00 503754,00 0,00 280322,00 0,00 223432,00 0,00 0,00 12.2014
26 Г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 5 1917 кирпичный 2 1 245,00 210,00 132,50 5,00 656510,00 0,00 365326,00 0,00 291184,00 3126,24 3127,00 12.2014
27 Г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 38 1917 кирпичный 3 1 782,00 692,00 133,80 22,00 619271,00 0,00 344604,00 0,00 274667,00 0,00 0,00 12.2014
28 Г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 33/35 1917 кирпичный 3 2 477,00 449,00 209,90 10,00 624326,00 0,00 347417,00 0,00 276909,00 1390,48 1391,00 12.2014
29 Г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, д. 177 1961 кирпичный 5 4 3355,70 3166,00 2126,30 128,00 2993309,00 0,00 1665677,00 0,00 1327632,00 945,45 984,00 12.2014
30 Г. Рыбинск, набережная Космонавтов, д. 23 1970 кирпичный 5 6 5399,70 5298,61 2311,90 262,00 2463217,00 0,00 1370699,00 0,00 1092518,00 464,88 465,00 12.2014
31 Г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 6 1964 кирпичный 5 3 2844,00 2558,00 1392,00 87,00 2512079,00 0,00 1397889,00 0,00 1114190,00 982,05 984,00 12.2014
32 Г. Рыбинск, ул. Больничная, д. 1 1963 кирпичный 4 3 2505,00 2034,00 2034,00 120,00 2828236,00 0,00 1573820,00 0,00 1254416,00 1390,48 1391,00 12.2014
33 Г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 32 1970 кирпичный 9 3 5988,60 5832,00 5292,20 542,00 2565613,00 0,00 1427679,00 0,00 1137934,00 439,92 440,00 12.2014
34 Г. Рыбинск, ул. Алябьева, д. 31 1965 кирпичный 5 5 2580,40 2504,00 2234,00 119,00 2463535,00 0,00 1370876,00 0,00 1092659,00 983,84 984,00 12.2014
35 Г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 69 1980 кирпичный 14 1 5190,00 4490,00 3802,40 106,00 765814,00 0,00 426150,00 0,00 339664,00 170,56 171,00 12.2014
Итого по г. Рыбинску 49920,10 45749,71 28741,50 1884,00 44516629,00 0,00 24772027,00 0,00 19744602,00 973,05 3127,00
Г. Ярославль
1 Г. Ярославль, ул. Волкова, д. 6 1737 кирпичный 2 3 734,70 383,81 383,81 17,00 447617,00 0,00 249084,00 0,00 198533,00 0,00 0,00 12.2014
2 Г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 40/53 1790 кирпичный 2 1 616,30 614,00 191,90 11,00 647153,00 0,00 360119,00 0,00 287034,00 0,00 0,00 12.2014
3 Г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 30 1792 кирпичный 2 4 661,80 630,00 194,00 22,00 661022,00 0,00 367837,00 0,00 293185,00 0,00 0,00 12.2014
4 Г. Ярославль, пер. Первомайский, д. 3в 1802 кирпичный 3 2 1739,70 1624,70 1546,30 66,00 1237576,00 0,00 688670,00 0,00 548906,00 0,00 0,00 12.2014
5 Г. Ярославль, пер. Первомайский, д. 3 1802 кирпичный 3 3 739,00 511,11 467,30 13,00 468098,00 0,00 260481,00 0,00 207617,00 0,00 0,00 12.2014
6 Г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14 1843 кирпичный 4 2 452,00 365,10 305,10 8,00 360899,00 0,00 200828,00 0,00 160071,00 0,00 0,00 12.2014
7 Г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 24 1818 кирпичный 2 1 258,29 235,50 235,50 5,00 319062,00 0,00 177547,00 0,00 141515,00 0,00 0,00 12.2014
8 Г. Ярославль, ул. Кедрова, д. 3/8 1830 кирпичный 2 5 545,30 469,80 431,60 21,00 522158,00 0,00 290564,00 0,00 231594,00 0,00 0,00 12.2014
9 Г. Ярославль, ул. Советская, д. 2б 1842 кирпичный 3 1 892,10 771,10 680,00 39,00 647748,00 0,00 360450,00 0,00 287298,00 0,00 0,00 12.2014
10 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 20/2 1859 кирпичный 3 2 1197,90 1140,70 849,70 34,00 883430,00 0,00 491600,00 0,00 391830,00 0,00 0,00 12.2014
11 Г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 32 1870 кирпичный 3 2 1163,60 1075,80 647,30 20,00 839706,00 0,00 467269,00 0,00 372437,00 0,00 0,00 12.2014
12 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 54 1845 кирпичный 3 3 1557,00 1407,70 1274,90 48,00 1874630,00 0,00 1043169,00 0,00 831461,00 1331,70 1391,00 12.2014
13 Г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 12а 1847 кирпичный 3 3 1056,80 921,81 74,80 37,00 751887,00 0,00 418400,00 0,00 333487,00 0,00 0,00 12.2014
14 Г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 23 1848 кирпичный 2 2 373,70 345,31 345,31 15,00 414248,00 0,00 230515,00 0,00 183733,00 0,00 0,00 12.2014
15 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 1848 кирпичный 4 1 1305,90 1239,40 915,30 34,00 971338,00 0,00 540517,00 0,00 430821,00 0,00 0,00 12.2014
16 Г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 6 1878 кирпичный 2 1 572,10 445,50 390,40 18,00 475609,00 0,00 264661,00 0,00 210948,00 0,00 0,00 12.2014
17 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 47 1858 кирпичный 2 1 461,40 404,61 263,20 3,00 465650,00 0,00 259119,00 0,00 206531,00 0,00 0,00 12.2014
18 Г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 4 1858 кирпичный 3 1 387,31 332,11 179,70 5,00 344411,00 0,00 191653,00 0,00 152758,00 0,00 0,00 12.2014
19 Г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 23а 1861 кирпичный 2 1 293,20 262,31 212,10 11,00 785376,00 0,00 437036,00 0,00 348340,00 2994,08 3127,00 12.2014
20 Г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 4а 1868 кирпичный 3 1 421,90 394,81 259,30 15,00 387736,00 0,00 215762,00 0,00 171974,00 0,00 0,00 12.2014
21 Г. Ярославль, ул. Революционная, д. 12 1867 кирпичный 3 2 948,70 863,70 653,60 13,00 1150187,00 0,00 640041,00 0,00 510146,00 1331,70 1391,00 12.2014
22 Г. Ярославль, пер. Октябрьский, д. 9 1868 кирпичный 2 1 541,60 504,10 484,40 33,00 551890,00 0,00 307108,00 0,00 244782,00 0,00 0,00 12.2014
23 Г. Ярославль, ул. Кедрова, д. 8 1877 кирпичный 2 2 776,60 718,31 659,80 40,00 737571,00 0,00 410434,00 0,00 327137,00 0,00 0,00 12.2014
24 Г. Ярославль, ул. Суркова, д. 20/6 1873 кирпичный 4 2 1360,60 1197,90 947,80 30,00 1595240,00 0,00 887698,00 0,00 707542,00 1331,70 1391,00 12.2014
25 Г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 36 1878 кирпичный 3 2 856,80 734,21 521,10 12,00 622258,00 0,00 346266,00 0,00 275992,00 0,00 0,00 12.2014
26 Г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10 1888 кирпичный 2 1 407,30 367,31 354,40 6,00 433318,00 0,00 241127,00 0,00 192191,00 0,00 0,00 12.2014
27 Г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 44б 1904 кирпичный 3 3 1483,10 1215,00 1103,50 55,00 1419542,00 0,00 789928,00 0,00 629614,00 1168,35 1220,00 12.2014
28 Г. Ярославль, ул. Максимова, д. 1 1904 кирпичный 2 2 1094,70 672,70 672,70 11,00 659553,00 0,00 367019,00 0,00 292534,00 0,00 0,00 12.2014
29 Г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 16а 1900 кирпичный 2 1 644,40 507,50 478,00 19,00 525805,00 0,00 292593,00 0,00 233212,00 0,00 0,00 12.2014
30 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14 1906 кирпичный 3 1 1077,01 978,81 294,50 15,00 774362,00 0,00 430907,00 0,00 343455,00 0,00 0,00 12.2014
31 Г. Ярославль, ул. Советская, д. 63б 1901 кирпичный 2 1 371,30 330,10 288,00 13,00 809812,00 0,00 450634,00 0,00 359178,00 2453,23 2562,00 12.2014
32 Г. Ярославль, ул. Ухтомского, д. 1 1912 кирпичный 3 2 1386,10 1272,70 704,10 49,00 972359,00 0,00 541086,00 0,00 431273,00 0,00 0,00 12.2014
33 Г. Ярославль, просп. Октября, д. 5 1893 кирпичный 2 1 395,60 379,80 379,80 7,00 444144,00 0,00 247151,00 0,00 196993,00 0,00 0,00 12.2014
34 Г. Ярославль, просп. Октября, д. 11 1911 кирпичный 3 2 2061,20 1925,90 1093,40 55,00 1412428,00 0,00 785969,00 0,00 626459,00 0,00 0,00 12.2014
35 Г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 5 1900 кирпичный 2 1 1246,00 397,80 281,30 12,00 459747,00 0,00 255834,00 0,00 203913,00 0,00 0,00 12.2014
36 Г. Ярославль, ул. Волкова, д. 4/6 1918 кирпичный 2 1 289,02 143,61 143,61 4,00 231195,00 0,00 128652,00 0,00 102543,00 0,00 0,00 12.2014
37 Г. Ярославль, ул. Советская, д. 8 1918 кирпичный 3 2 1133,70 845,71 755,50 42,00 684691,00 0,00 381008,00 0,00 303683,00 0,00 0,00 12.2014
38 Г. Ярославль, ул. Советская, д. 4а 1918 кирпичный 2 2 474,70 350,60 350,60 13,00 860103,00 0,00 478619,00 0,00 381484,00 2453,23 2562,00 12.2014
39 Г. Ярославль, Волжская набережная, д. 35 1918 кирпичный 4 2 878,80 712,80 499,00 17,00 832798,00 0,00 463424,00 0,00 369374,00 1168,35 1220,00 12.2014
40 Г. Ярославль, ул. Андропова, д. 25/9 1918 кирпичный 3 4 1797,50 987,60 860,50 43,00 780284,00 0,00 434202,00 0,00 346082,00 0,00 0,00 12.2014
41 Г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 3а 1900 кирпичный 2 1 256,30 202,01 164,10 5,00 290033,00 0,00 161394,00 0,00 128639,00 0,00 0,00 12.2014
42 Г. Ярославль, пер. Советский, д. 2/23б 1900 кирпичный 2 1 688,60 583,00 583,00 14,00 620282,00 0,00 345166,00 0,00 275116,00 0,00 0,00 12.2014
43 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 93а 1918 другой тип 2 2 386,10 318,50 117,50 6,00 781354,00 0,00 434798,00 0,00 346556,00 2453,23 2562,00 12.2014
44 Г. Ярославль, ул. Свободы, д. 12 1906 кирпичный 3 2 1260,10 1218,01 575,70 19,00 956558,00 0,00 532293,00 0,00 424265,00 0,00 0,00 12.2014
45 Г. Ярославль, 2-й Норский пер., д. 5а 1917 кирпичный 3 4 1668,30 1565,30 1110,00 87,00 1828814,00 0,00 1017674,00 0,00 811140,00 1168,35 1220,00 12.2014
46 Г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14б 1918 кирпичный 3 1 344,90 305,70 305,70 16,00 357164,00 0,00 198750,00 0,00 158414,00 1168,35 1220,00 12.2014
47 Г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 1/2 1918 кирпичный 2 4 1244,10 1232,90 802,20 16,00 1113098,00 0,00 619402,00 0,00 493696,00 0,00 0,00 12.2014
48 Г. Ярославль, ул. Флотская, д. 3 1900 кирпичный 2 1 553,30 526,00 371,70 12,00 570873,00 0,00 317672,00 0,00 253201,00 0,00 0,00 12.2014
49 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 18 1917 кирпичный 3 1 1039,20 748,50 748,50 15,00 619200,00 0,00 344564,00 0,00 274636,00 0,00 0,00 12.2014
50 Г. Ярославль, ул. Ушинского, д. 20/2 1917 кирпичный 4 3 2495,00 2260,90 1752,70 47,00 2641517,00 0,00 1469917,00 0,00 1171600,00 1168,35 1220,00 12.2014
51 Г. Ярославль, Волжская набережная, д. 49/1 1918 кирпичный 4 3 2570,00 2188,60 1837,00 42,00 2557045,00 0,00 1422911,00 0,00 1134134,00 1168,35 1220,00 12.2014
52 Г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 16 1918 кирпичный 2 2 993,00 880,10 758,20 36,00 827467,00 0,00 460458,00 0,00 367009,00 0,00 0,00 12.2014
53 Г. Ярославль, пер. Мукомольный, д. 4 1918 кирпичный 2 1 453,90 351,61 301,00 18,00 399595,00 0,00 222361,00 0,00 177234,00 0,00 0,00 12.2014
54 Г. Ярославль, ул. Кедрова, д. 4 1912 кирпичный 2 1 646,80 600,70 423,30 9,00 635624,00 0,00 353704,00 0,00 281920,00 0,00 0,00 12.2014
55 Г. Ярославль, пер. Советский, д. 2/23д 1900 кирпичный 2 1 327,60 289,11 204,20 16,00 865618,00 0,00 481688,00 0,00 383930,00 2994,08 3127,00 12.2014
56 Г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 3 1917 кирпичный 3 1 1036,60 921,81 820,70 34,00 1076994,00 0,00 599311,00 0,00 477683,00 1168,35 1220,00 12.2014
57 Г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 38/22 1914 кирпичный 3 1 684,80 593,70 482,20 5,00 525167,00 0,00 292238,00 0,00 232929,00 0,00 0,00 12.2014
58 Г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 7 1918 кирпичный 2 1 383,00 315,30 245,40 10,00 370198,00 0,00 206003,00 0,00 164195,00 0,00 0,00 12.2014
59 Г. Ярославль, пр. Ухтомского, д. 12 1928 кирпичный 3 4 1744,90 1533,90 1365,90 68,00 1792128,00 0,00 997260,00 0,00 794868,00 1168,35 1220,00 12.2014
60 Г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 15/8 1928 кирпичный 4 2 2259,50 1997,10 1882,60 57,00 2333307,00 0,00 1298408,00 0,00 1034899,00 1168,35 1220,00 12.2014
61 Г. Ярославль, пл. Челюскинцев, д. 5 1917 кирпичный 3 1 776,40 701,71 701,71 30,00 599801,00 0,00 333769,00 0,00 266032,00 0,00 0,00 12.2014
62 Г. Ярославль, ул. Революционная, д. 18 1917 кирпичный 4 3 1813,00 1518,01 1303,50 46,00 1163855,00 0,00 647647,00 0,00 516208,00 0,00 0,00 12.2014
63 Г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59а 1917 кирпичный 2 1 382,90 344,31 344,31 9,00 413381,00 0,00 230033,00 0,00 183348,00 0,00 0,00 12.2014
64 Г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 11 1917 кирпичный 2 1 645,70 313,10 313,10 11,00 386328,00 0,00 214979,00 0,00 171349,00 0,00 0,00 12.2014
65 Г. Ярославль, просп. Октября, д. 23 1917 кирпичный 3 2 868,90 758,20 747,10 22,00 1009693,00 0,00 561861,00 0,00 447832,00 1331,70 1391,00 12.2014
66 Г. Ярославль, пос. Текстилей, д. 2 1924 кирпичный 3 3 2151,90 1926,90 1133,10 105,00 1413101,00 0,00 786344,00 0,00 626757,00 0,00 0,00 12.2014
67 Г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 23 1929 кирпичный 4 6 3453,30 3315,51 2662,60 126,00 2348624,00 0,00 1306931,00 0,00 1041693,00 0,00 0,00 12.2014
68 Г. Ярославль, пос. Текстилей, д. 4 1927 кирпичный 4 3 3347,20 3181,80 2347,10 100,00 2258542,00 0,00 1256804,00 0,00 1001738,00 0,00 0,00 12.2014
69 Г. Ярославль, ул. Волкова, д. 3 1918 кирпичный 2 1 417,90 390,81 335,90 25,00 453688,00 0,00 252462,00 0,00 201226,00 0,00 0,00 12.2014
70 Г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 24 1918 кирпичный 2 2 579,60 320,31 320,31 6,00 392577,00 0,00 218456,00 0,00 174121,00 0,00 0,00 12.2014
71 Г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 10 1918 кирпичный 4 4 1955,70 1603,30 959,50 47,00 2135110,00 0,00 1188118,00 0,00 946992,00 1331,70 1391,00 12.2014
72 Г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 5а 1918 кирпичный 2 3 312,10 210,00 210,00 15,00 296959,00 0,00 165248,00 0,00 131711,00 0,00 0,00 12.2014
73 Г. Ярославль, ул. Кедрова, д. 5 1918 кирпичный 2 4 593,40 360,11 269,60 16,00 427077,00 0,00 237654,00 0,00 189423,00 0,00 0,00 12.2014
74 Г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 1918 кирпичный 3 4 2006,30 1553,70 1223,10 44,00 1188516,00 0,00 661370,00 0,00 527146,00 0,00 0,00 12.2014
75 Г. Ярославль, ул. Советская, д. 2а 1918 кирпичный 2 2 801,90 695,71 608,00 31,00 717981,00 0,00 399533,00 0,00 318448,00 0,00 0,00 12.2014
76 Г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 14 1918 кирпичный 2 1 531,90 476,31 476,31 10,00 527801,00 0,00 293704,00 0,00 234097,00 0,00 0,00 12.2014
77 Г. Ярославль, Волжская набережная, д. 21 1918 кирпичный 2 1 328,10 198,10 198,10 14,00 286643,00 0,00 159507,00 0,00 127136,00 0,00 0,00 12.2014
