Приложение к Постановлению от 26.11.2013 г № 1538-П Перечень

Перечень координат поворотных точек границ памятника природы "Глебовское обнажение юрских слоев с минеральным источником глебово"


N точки Координаты
X Y
1 2 3
Участок 1
1 422368,48 1239414,83
2 422383,32 1239426,54
3 422362,73 1239456,13
4 422413,45 1239508,76
5 422308,50 1239601,75
6 422212,29 1239716,59
7 422141,90 1239800,96
8 422123,60 1239824,05
9 422095,72 1239856,54
10 422052,00 1239896,75
11 422014,38 1239931,37
12 421728,26 1240246,16
13 421612,35 1240370,70
14 421603,03 1240382,75
15 421514,29 1240497,12
16 421501,71 1240509,74
17 421474,69 1240561,06
18 421433,39 1240610,21
19 421385,09 1240648,47
20 421273,23 1240793,05
21 421257,30 1240815,77
22 421211,59 1240887,72
23 421179,95 1240935,57
24 421058,62 1241097,85
25 421008,19 1241175,23
26 420986,68 1241212,83
27 420915,05 1241338,00
28 420869,61 1241434,07
29 420566,22 1241851,10
30 420480,40 1241952,09
31 420342,46 1242081,33
32 420337,43 1242111,70
33 420336,65 1242116,47
34 420323,63 1242136,14
35 420302,20 1242133,95
36 420287,37 1242138,12
37 420280,42 1242152,49
38 420295,81 1242178,17
39 420290,18 1242186,67
40 420278,13 1242194,09
41 420247,60 1242206,50
42 420208,21 1242207,59
43 420156,74 1242286,35
44 420019,42 1242467,39
45 419919,72 1242574,54
46 419787,65 1242741,25
47 419724,25 1242790,70
48 419626,08 1242882,18
49 419606,56 1242898,58
50 419576,47 1242923,86
51 419365,74 1243079,03
52 419331,66 1243103,76
53 418953,90 1243317,25
54 418815,23 1243366,61
55 418292,29 1243588,12
56 418132,89 1243635,18
57 418030,82 1243713,09
58 417960,37 1243742,53
59 417872,21 1243744,54
60 417761,91 1243825,29
61 417757,13 1243801,62
62 417738,12 1243782,62
63 417727,93 1243762,69
64 417730,89 1243733,57
65 417758,43 1243691,53
66 417837,31 1243649,59
67 417950,17 1243645,89
68 417984,70 1243617,61
69 418003,46 1243591,90
70 418090,38 1243543,45
71 418259,56 1243493,63
72 418778,68 1243273,46
73 418912,67 1243220,09
74 419071,84 1243139,05
75 419249,13 1243033,60
76 419298,95 1242999,78
77 419434,33 1242902,79
78 419468,98 1242881,86
79 419580,57 1242789,29
80 419658,40 1242715,18
81 419717,73 1242669,76
82 419770,10 1242604,40
83 419843,34 1242509,85
84 419877,64 1242472,77
85 419895,71 1242450,98
86 419944,78 1242395,21
87 420078,79 1242223,64
88 420129,29 1242164,42
89 420172,65 1242113,56
90 420200,70 1242106,14
91 420225,72 1242108,92
92 420237,78 1242101,51
93 420228,04 1242090,38
94 420225,72 1242066,74
95 420268,37 1242013,90
96 420325,84 1241957,82
97 420400,46 1241892,00
98 420426,42 1241857,47
99 420486,67 1241790,50
100 420560,83 1241693,16
101 420782,26 1241382,29
102 420823,64 1241296,41
103 420922,83 1241123,06
104 420976,59 1241040,56
105 421109,62 1240862,57
106 421163,38 1240775,43
107 421208,81 1240711,01
108 421314,02 1240577,06
109 421364,08 1240538,12
110 421391,43 1240505,68
111 421420,16 1240449,59
112 421439,63 1240430,59
113 421536,04 1240305,91
114 421540,93 1240300,65
115 421662,57 1240170,10
116 421929,05 1239883,44
117 421979,19 1239819,00
118 422000,36 1239790,05
119 422053,97 1239750,91
120 422140,12 1239646,90
121 422158,98 1239616,95
122 422237,54 1239531,87
123 422343,81 1239436,89
Участок 2
124 417947,17 1244357,44
125 417978,20 1244389,94
126 417945,56 1244421,10
127 417914,54 1244388,60