Приложение к Постановлению от 13.01.2006 г № 50

Поквартальное распределение бюджета города Ярославля на 2006 год


ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
тыс. руб.
Наименование Код Год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7
Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 2210000,0 432220,0 493920,0 630200,0 653660,0
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2210000,0 432220,0 493920,0 630200,0 653660,0
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 220130,0 50050,0 56500,0 56580,0 57000,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 220000,0 50000,0 56500,0 56500,0 57000,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 130,0 50,0 80,0
Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 449375,1 3000,0 141400,0 154175,1 150800,0
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 182 1 06 01020 04 0000 110 23800,0 1200,0 13200,0 9400,0
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 425575,1 1800,0 141400,0 140975,1 141400,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 182 1 07 00000 00 0000 000 350,0 50,0 110,0 130,0 60,0
Налог на добычу полезных ископаемых 182 1 07 01000 01 0000 110 350,0 50,0 110,0 130,0 60,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 41700,0 10000,0 11000,0 10700,0 10000,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 000 28900,0 11350,0 5850,0 5850,0 5850,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 182 1 09 01000 03 0000 110 18000,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 5500,0 5500,0
Прочие налоги и сборы 182 1 09 07000 03 0000 110 5400,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 698634,0 141593,0 159328,0 213888,0 183825,0
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 807 1 11 01040 04 0000 120 9000,0 1100,0 7900,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 807 1 11 05000 00 0000 120 674700,0 136000,0 155700,0 202500,0 180500,0
- арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли указанных земельных участков 807 1 11 05010 00 0000 120 251700,0 36000,0 47700,0 94500,0 73500,0
в т.ч. поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки 807 1 11 05010 04 0000 120 125000,0 1000,0 3000,0 71000,0 50000,0
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 807 1 11 05034 04 0000 120 423000,0 100000,0 108000,0 108000,0 107000,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 812 1 11 07014 04 0000 120 720,0 720,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 805 1 11 08044 04 0000 120 14214,0 3773,0 3628,0 3488,0 3325,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 34020,0 10000,0 8000,0 8000,0 8020,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 34020,0 10000,0 8000,0 8000,0 8020,0
Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов 812 1 13 02023 04 0000 130 2000,0 425,0 525,0 525,0 525,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 000 1 14 00000 00 0000 000 600424,9 250000,0 150000,0 100424,9 100000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 18500,0 4600,0 4600,0 4600,0 4700,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 195640,0 22700,0 57900,0 64500,0 50540,0
в т.ч. ЦБФ 171000,0 17700,0 51100,0 58100,0 44100,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 4499674,0 935988,0 1089133,0 1249573,0 1224980,0
Кроме того:
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 812 2 07 04000 04 0000 180 1000,0 100,0 300,0 300,0 300,0
ИТОГО ДОХОДОВ с прочими безвозмездными поступлениями: 4500674,0 936088,0 1089433,0 1249873,0 1225280,0

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
тыс. руб.
Наименование ППП ФКР За год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 548619,5 128069,4 141363,6 139899,9 139286,6
Здравоохранение и спорт 801 0900 548619,5 128069,4 141363,6 139899,9 139286,6
Здравоохранение 801 0901 548619,5 128069,4 141363,6 139899,9 139286,6
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 191314,4 40581,0 51968,8 50102,4 48662,2
Образование 802 0700 46837,3 9699,0 14949,6 12133,1 10055,6
Общее образование 802 0702 46837,3 9699,0 14949,6 12133,1 10055,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 0800 144477,1 30882,0 37019,2 37969,3 38606,6
Культура 802 0801 144477,1 30882,0 37019,2 37969,3 38606,6
Управление образования мэрии города Ярославля 803 1197148,5 303088,6 364135,2 266184,4 263740,3
Образование 803 0700 1197148,5 303088,6 364135,2 266184,4 263740,3
Дошкольное образование 803 0701 671851,2 168564,1 192901,9 172923,3 137461,9
Общее образование 803 0702 425859,8 114163,0 135028,2 72584,9 104083,7
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 8594,0 8594,0
Другие вопросы в области образования 803 0709 90843,5 20361,5 27611,1 20676,2 22194,7
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 462043,0 107850,4 106366,9 111762,1 136063,6
Общегосударственные вопросы 804 0100 358070,7 85834,5 81146,3 85197,5 105892,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 804 0102 1070,0 220,8 227,8 267,7 353,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 230937,6 51274,5 54100,9 58108,9 67453,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 804 0106 58685,7 13015,9 14162,0 14252,0 17255,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 0112 18280,0 10500,0 1200,0 1000,0 5580,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 49097,4 10823,3 11455,6 11568,9 15249,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 64129,5 13155,9 15274,2 16618,4 19081,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 804 0504 64129,5 13155,9 15274,2 16618,4 19081,0
Образование 804 0700 13611,3 3074,9 3281,6 3288,6 3966,2
Другие вопросы в области образования 804 0709 13611,3 3074,9 3281,6 3288,6 3966,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 804 0800 4621,9 1014,4 1118,9 1120,9 1367,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 804 0806 4621,9 1014,4 1118,9 1120,9 1367,7
Здравоохранение и спорт 804 0900 17001,5 3751,9 4398,2 4430,2 4421,2
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 0904 17001,5 3751,9 4398,2 4430,2 4421,2
Социальная политика 804 1000 4608,1 1018,8 1147,7 1106,5 1335,1
Социальное обеспечение населения 804 1003 48,0 48,0
Другие вопросы в области социальной политики 804 1006 4560,1 1018,8 1099,7 1106,5 1335,1
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 816037,2 151141,1 208888,6 299121,2 156886,3
Общегосударственные вопросы 805 0100 14030,0 3507,0 3507,0 3508,0 3508,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 14030,0 3507,0 3507,0 3508,0 3508,0
Национальная экономика 805 0400 5100,0 600,0 1400,0 2600,0 500,0
Топливо и энергетика 805 0402 5100,0 600,0 1400,0 2600,0 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 789331,4 145859,1 202856,2 288862,8 151753,3
Жилищное хозяйство 805 0501 150113,8 6798,0 15126,6 85080,2 43109,0
Коммунальное хозяйство 805 0502 618571,3 134799,5 182221,3 197888,7 103661,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0504 20646,3 4261,6 5508,3 5893,9 4982,5
Социальная политика 805 1000 7575,8 1175,0 1125,4 4150,4 1125,0
Социальное обеспечение населения 805 1003 7575,8 1175,0 1125,4 4150,4 1125,0
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806 57028,5 16727,9 12963,6 7257,6 20079,4
Образование 806 0700 3273,6 3273,6
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 3273,6 3273,6
Социальная политика 806 1000 53754,9 16727,9 9690,0 7257,6 20079,4
Социальное обслуживание населения 806 1002 5857,7 1464,4 1464,4 1464,5 1464,4
Социальное обеспечение населения 806 1003 47897,2 15263,5 8225,6 5793,1 18615,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 38022,1 1964,3 4360,0 11481,4 20216,4
Общегосударственные вопросы 807 0100 18608,0 1888,0 4360,0 5906,0 6454,0
Другие общегосударственные вопросы 807 0115 18608,0 1888,0 4360,0 5906,0 6454,0
Национальная экономика 807 0400 19414,1 76,3 5575,4 13762,4
Другие вопросы в области национальной экономики 807 0411 19414,1 76,3 5575,4 13762,4
Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 156330,1 35615,2 45843,9 35294,1 39576,9
Образование 808 0700 39169,2 8172,3 11707,7 8685,4 10603,8
Общее образование 808 0702 38776,0 8172,3 11314,5 8685,4 10603,8
Молодежная политика и оздоровление детей 808 0707 393,2 393,2
Здравоохранение и спорт 808 0900 117160,9 27442,9 34136,2 26608,7 28973,1
Спорт и физическая культура 808 0902 117160,9 27442,9 34136,2 26608,7 28973,1
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Общегосударственные вопросы 809 0100 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 809 0106 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Избирательная комиссия города Ярославля 810 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Общегосударственные вопросы 810 0100 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Муниципалитет города Ярославля 811 6308,7 1477,7 1446,6 1463,6 1920,8
Общегосударственные вопросы 811 0100 6308,7 1477,7 1446,6 1463,6 1920,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 811 0103 6308,7 1477,7 1446,6 1463,6 1920,8
Мэрия города Ярославля 812 756998,7 180004,9 156794,9 233248,8 186950,1
Общегосударственные вопросы 812 0100 112977,5 23194,3 29262,6 33879,5 26641,1
Международные отношения и международное сотрудничество 812 0108 3581,5 704,8 1231,9 914,9 729,9
Резервные фонды 812 0113 16866,0 980,0 5769,0 6243,0 3874,0
Другие общегосударственные вопросы 812 0115 92530,0 21509,5 22261,7 26721,6 22037,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 178330,7 39923,2 48859,3 42153,4 47394,8
Органы внутренних дел 812 0302 145890,7 34414,6 41458,9 35092,6 34924,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 812 0309 25434,1 5508,6 7400,4 7060,8 5464,3
Обеспечение противопожарной безопасности 812 0310 7005,9 7005,9
Национальная экономика 812 0400 420857,2 106558,9 68527,4 143535,9 102235,0
Транспорт 812 0408 400668,4 100613,6 63297,2 140133,3 96624,3
Связь и информатика 812 0409 7660,8 2437,3 1973,2 1397,6 1852,7
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0411 12528,0 3508,0 3257,0 2005,0 3758,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 4563,2 1411,4 1393,1 1458,7 300,0
Коммунальное хозяйство 812 0502 4563,2 1411,4 1393,1 1458,7 300,0
Охрана окружающей среды 812 0600 2440,1 835,0 795,0 810,1
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 812 0601 900,1 300,0 300,0 300,1
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 812 0602 1540,0 535,0 495,0 510,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 812 0800 24192,0 6048,0 4548,0 7539,2 6056,8
Культура 812 0801 9580,0 2395,0 895,0 3886,2 2403,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 812 0806 14612,0 3653,0 3653,0 3653,0 3653,0
Социальная политика 812 1000 13638,0 2869,1 3369,5 3887,1 3512,3
Пенсионное обеспечение 812 1001 12218,0 2394,1 3054,5 3572,1 3197,3
Социальное обеспечение населения 812 1003 1420,0 475,0 315,0 315,0 315,0
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 23289,4 2094,1 10078,5 6165,2 4951,6
Образование 813 0700 23289,4 2094,1 10078,5 6165,2 4951,6
Молодежная политика и оздоровление детей 813 0707 23289,4 2094,1 10078,5 6165,2 4951,6
Управление организации строительства мэрии города Ярославля 814 786352,8 68271,0 168340,7 185271,3 364469,8
Общегосударственные вопросы 814 0100 35097,6 5020,2 16113,7 7454,5 6509,2
Другие общегосударственные вопросы 814 0115 35097,6 5020,2 16113,7 7454,5 6509,2
Национальная экономика 814 0400 30665,2 6164,7 4964,7 8714,7 10821,1
Транспорт 814 0408 18456,4 2500,0 4900,0 3900,0 7156,4
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0411 12208,8 3664,7 64,7 4814,7 3664,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 296276,2 36186,3 88481,0 39739,4 131869,5
Жилищное хозяйство 814 0501 188637,0 23986,3 74276,6 21408,1 68966,0
Коммунальное хозяйство 814 0502 107639,2 12200,0 14204,4 18331,3 62903,5
Охрана окружающей среды 814 0600 8300,0 6200,0 2100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0604 8300,0 6200,0 2100,0
Образование 814 0700 36259,0 7644,3 11381,3 3800,0 13433,4
Дошкольное образование 814 0701 25000,0 3600,0 8100,0 3800,0 9500,0
Общее образование 814 0702 10775,0 4000,0 2875,0 3900,0
Молодежная политика и оздоровление детей 814 0707 484,0 44,3 406,3 33,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 814 0800 7015,7 1900,0 2100,0 2015,7 1000,0
Культура 814 0801 7015,7 1900,0 2100,0 2015,7 1000,0
Здравоохранение и спорт 814 0900 344650,1 5155,5 42700,0 114228,0 182566,6
Здравоохранение 814 0901 21350,1 2305,5 7850,0 6228,0 4966,6
Спорт и физическая культура 814 0902 323300,0 2850,0 34850,0 108000,0 177600,0
Социальная политика 814 1000 28089,0 500,0 9319,0 18270,0
Социальное обеспечение населения 814 1003 28089,0 500,0 9319,0 18270,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 5045831,2 1038337,4 1274118,3 1348814,9 1384560,6
ДЕФИЦИТ 545157,2 102249,4 184685,3 98941,9 159280,6

Первый зам. мэра
г. Ярославля
В.В.ВЕЛИЧКО