Приложение к Решению от 28.12.2005 г № 173 Структура

Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям бюджетных средств на 2005 год в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Ярославля тыс. руб.


Наименование показателя Распорядитель средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Всего В том числе за счет
средств городского бюджета средств вышестоящего бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 508552,7 503347,8 5204,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 801 09 01 469 00 00 000 6228,6 6228,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 469 00 00 327 6228,6 6228,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 801 09 01 470 00 00 000 341957,0 336787,6 5169,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 470 00 00 327 341957,0 336787,6 5169,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 801 09 01 471 00 00 000 24227,4 24191,9 35,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 471 00 00 327 24227,4 24191,9 35,5
Санатории для детей и подростков 801 09 01 474 00 00 000 3853,8 3853,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 474 00 00 327 3853,8 3853,8
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 801 09 01 475 00 00 000 16543,1 16543,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 475 00 00 327 16543,1 16543,1
Станции скорой и неотложной помощи 801 09 01 477 00 00 000 109063,8 109063,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 477 00 00 327 109063,8 109063,8
Региональные целевые программы 801 09 01 522 00 00 000 6679,0 6679,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 522 00 00 455 6679,0 6679,0
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 164810,0 164140,0 670,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 802 07 02 423 00 00 000 39293,6 39293,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 02 423 00 00 327 39293,6 39293,6
Региональные целевые программы 802 07 09 522 00 00 000 50,0 50,0
Государственная поддержка в сфере образования 802 07 09 522 00 00 285 50,0 50,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 802 08 01 440 00 00 000 73892,1 73892,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 440 00 00 327 73892,1 73892,1
Музеи и постоянные выставки 802 08 01 441 00 00 000 6298,3 6298,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 441 00 00 327 6298,3 6298,3
Библиотеки 802 08 01 442 00 00 000 32661,7 32661,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 442 00 00 327 32661,7 32661,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 450 00 00 000 8184,3 7564,3 620,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 450 00 00 453 8184,3 7564,3 620,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 450 00 00 000 4430,0 4430,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 450 00 00 453 4430,0 4430,0
Управление образования мэрии города Ярославля 803 1702853,3 1056848,6 646004,7
Детские дошкольные учреждения 803 07 01 420 00 00 000 612973,2 575303,2 37670,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 01 420 00 00 327 612973,2 575303,2 37670,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 803 07 02 421 00 00 000 630799,3 117780,0 513019,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 421 00 00 327 630799,3 117780,0 513019,3
Школы-интернаты 803 07 02 422 00 00 000 41327,2 31327,5 9999,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 422 00 00 327 41327,2 31327,5 9999,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 803 07 02 423 00 00 000 137365,1 128677,4 8687,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 423 00 00 327 137365,1 128677,4 8687,7
Детские дома 803 07 02 424 00 00 000 46892,0 35604,1 11287,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 424 00 00 327 46892,0 35604,1 11287,9
Специальные (коррекционные) учреждения 803 07 02 433 00 00 000 78662,0 65137,9 13524,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 433 00 00 327 78662,0 65137,9 13524,1
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 803 07 07 432 00 00 000 11194,0 7394,0 3800,0
Оздоровление детей и подростков 803 07 07 432 00 00 452 11194,0 7394,0 3800,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 803 07 09 435 00 00 000 9409,8 8819,8 590,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 435 00 00 327 9409,8 8819,8 590,0
Мероприятия в области образования 803 07 09 436 00 00 000 3569,8 3569,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 09 436 00 00 447 3569,8 3569,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 803 07 09 452 00 00 000 53164,9 49989,9 3175,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 452 00 00 327 53164,9 49989,9 3175,0
Региональные целевые программы 803 07 09 522 00 00 000 2404,0 2404,0
Государственная поддержка в сфере образования 803 07 09 522 00 00 285 2404,0 2404,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 803 10 04 511 00 00 000 39648,0 39648,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 10 04 511 00 00 481 39648,0 39648,0
Меры социальной поддержки граждан 803 10 06 505 00 00 000 35444,0 33245,0 2199,0
Мероприятия в области социальной политики 803 10 06 505 00 00 482 35444,0 33245,0 2199,0
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 329771,8 295498,9 34272,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 02 001 00 00 000 1014,0 1014,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 804 01 02 001 00 00 010 1014,0 1014,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 00 00 001 00 00 000 315527,8 281254,9 34272,9
Центральный аппарат 804 01 04 001 00 00 005 179312,0 152984,0 26328,0
Центральный аппарат 804 01 06 001 00 00 005 38911,0 38911,0
Центральный аппарат 804 01 15 001 00 00 005 35517,4 27572,5 7944,9
Центральный аппарат 804 05 04 001 00 00 005 36715,0 36715,0
Центральный аппарат 804 07 09 001 00 00 005 6972,9 6972,9
Центральный аппарат 804 07 09 001 00 00 005 1447,8 1447,8
Центральный аппарат 804 08 06 001 00 00 005 2877,0 2877,0
Центральный аппарат 804 09 04 001 00 00 005 8595,0 8595,0
Центральный аппарат 804 09 04 001 00 00 005 2266,7 2266,7
Центральный аппарат 804 10 06 001 00 00 005 2913,0 2913,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 804 01 12 065 00 00 000 10000,0 10000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 804 01 12 065 00 00 152 10000,0 10000,0
Информационные технологии и связь 804 04 09 330 00 00 000 3230,0 3230,0
Отдельные мероприятия связи и информатики 804 04 09 330 00 00 382 3230,0 3230,0
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 1784636,8 835010,0 949626,8
Вопросы топливно-энергетического комплекса 805 04 02 248 00 00 000 5470,0 5470,0
Субсидии 805 04 02 248 00 00 197 5470,0 5470,0
Дорожное хозяйство 805 04 08 315 00 00 000 100000,0 100000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 805 04 08 315 00 00 365 100000,0 100000,0
Поддержка жилищного хозяйства 805 05 01 350 00 00 000 303871,9 272363,0 31508,9
Субсидии 805 05 01 350 00 00 197 30469,0 30469,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 805 05 01 350 00 00 410 273402,9 241894,0 31508,9
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 805 05 01 400 00 00 000 1100,0 1100,0
Удаление и очистка жидких отходов 805 05 01 400 00 00 441 1100,0 1100,0
Поддержка коммунального хозяйства 805 05 02 351 00 00 000 559250,1 359677,0 199573,1
Субсидии 805 05 02 351 00 00 197 222343,1 22770,0 199573,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 805 05 02 351 00 00 411 14500,0 14500,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 805 05 02 351 00 00 412 322407,0 322407,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 805 05 02 400 00 00 000 90000,0 90000,0
Сбор и удаление твердых отходов (утилизация) 805 05 02 400 00 00 440 90000,0 90000,0
Поддержка коммунального хозяйства 805 05 04 351 00 00 000 50870,0 50870,0
Субсидии 805 05 04 351 00 00 197 50870,0 50870,0
Меры социальной поддержки граждан 805 05 04 505 00 00 000 44480,0 44480,0
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 805 05 04 505 00 00 500 44480,0 44480,0
Фонд компенсаций 805 05 04 519 00 00 000 63342,0 63342,0
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 805 05 04 519 00 00 500 63342,0 63342,0
Меры социальной поддержки граждан 805 10 03 505 00 00 000 429,8 429,8
Меры социальной поддержки Героев СССР, РФ, Соц. Труда и полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы в части предоставления льгот по оплате ЖКУ 805 10 03 505 00 00 562 429,8 429,8
Фонд компенсаций 805 10 03 519 00 00 000 553673,0 553673,0
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 805 10 03 519 00 00 477 6894,0 6894,0
Мероприятия в области социальной политики 805 10 03 519 00 00 482 3633,0 3633,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 805 10 03 519 00 00 523 96045,0 96045,0
Субвенции на оплату жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан 805 10 03 519 00 00 561 176845,0 176845,0
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 805 10 03 519 00 00 563 270256,0 270256,0
Меры социальной поддержки граждан 805 10 06 505 00 00 000 12150,0 12150,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 805 10 06 505 00 00 522 12150,0 12150,0
Комитет по труду и социальной защите населения мэрии города Ярославля 806 355195,0 40855,0 314340,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 806 07 07 432 00 00 000 6843,0 2897,0 3946,0
Оздоровление детей и подростков 806 07 07 432 00 00 452 6843,0 2897,0 3946,0
Учреждения социального обслуживания населения 806 10 02 506 00 00 000 48998,0 4500,0 44498,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 10 02 506 00 00 327 48998,0 4500,0 44498,0
Меры социальной поддержки граждан 806 10 03 505 00 00 000 153,7 153,7
Меры социальной поддержки Героев СССР, РФ, Соц. Труда и полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы 806 10 03 505 00 00 562 153,7 153,7
Фонд софинансирования социальных расходов 806 10 03 515 00 00 000 226003,0 226003,0
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 806 10 03 515 00 00 477 4527,6 4527,6
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 806 10 03 515 00 00 563 129588,0 129588,0
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 806 10 03 515 00 00 565 53675,4 53675,4
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 806 10 03 515 00 00 749 38212,0 38212,0
Меры социальной поддержки граждан 806 10 06 505 00 00 000 42437,0 33458,0 8979,0
Мероприятия в области социальной политики 806 10 06 505 00 00 482 33458,0 33458,0
Оказание социальной помощи 806 10 06 505 00 00 483 8979,0 8979,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 806 10 06 514 00 00 000 3366,0 3366,0
Мероприятия в области социальной политики 806 10 06 514 00 00 482 1231,0 1231,0
Другие пособия и компенсации 806 10 06 514 00 00 755 2135,0 2135,0
Фонд компенсаций 806 10 03 519 00 00 000 23967,1 23967,1
Мероприятия в области социальной политики 806 10 03 519 00 00 482 5007,1 5007,1
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 806 10 03 519 00 00 560 18960,0 18960,0
Региональные целевые программы 806 10 03 522 00 00 000 3388,0 3388,0
Мероприятия в области социальной политики 806 10 03 522 00 00 482 3388,0 3388,0
Фонд компенсаций 806 10 06 519 00 00 000 39,2 39,2
Пособия гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 806 10 06 519 00 00 465 39,2 39,2
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 22435,0 22435,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 807 01 15 090 00 00 000 10225,0 10225,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 807 01 15 090 00 00 202 10225,0 10225,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 807 03 13 102 00 00 000 900,0 900,0
Эксплуатация зданий 807 03 13 102 00 00 208 900,0 900,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 807 04 11 102 00 00 000 3360,0 3360,0
Эксплуатация зданий 807 04 11 102 00 00 208 3360,0 3360,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 807 04 11 340 00 00 000 7950,0 7950,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 807 04 11 340 00 00 406 7950,0 7950,0
Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 144387,0 141297,7 3089,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 808 07 02 423 00 00 000 35647,0 32557,7 3089,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 423 00 00 327 35647,0 32557,7 3089,3
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 808 07 07 432 00 00 000 348,0 348,0
Оздоровление детей и подростков 808 07 07 432 00 00 452 348,0 348,0
Центры спортивной подготовки, сборные команды 808 09 02 482 00 00 000 101542,0 101542,0
Субсидии 808 09 02 482 00 00 197 101542,0 101542,0
- содержание спортсооружений 808 09 02 482 01 00 197 26919,0 26919,0
- долевое содержание спортивных команд 808 09 02 482 02 00 197 74623,0 74623,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 808 09 02 512 00 00 000 6850,0 6850,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 808 09 02 512 00 00 455 6850,0 6850,0
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 2931,0 2931,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 809 01 15 001 00 00 000 2931,0 2931,0
Центральный аппарат 809 01 15 001 00 00 005 2116,5 2116,5
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители 809 01 15 001 00 00 083 814,5 814,5
Избирательная комиссия города Ярославля 810 670,0 670,0
Проведение выборов и референдумов 810 01 07 020 00 00 000 670,0 670,0
Члены избирательной комиссии местного самоуправления 810 01 07 020 00 00 092 670,0 670,0
Муниципалитет города Ярославля 811 5967,0 5967,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 811 01 03 001 00 00 000 5967,0 5967,0
Центральный аппарат 811 01 03 001 00 00 005 4940,0 4940,0
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 811 01 03 001 00 00 026 494,0 494,0
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 811 01 03 001 00 00 027 533,0 533,0
Мэрия города Ярославля 812 810740,2 754773,8 55966,4
Международное сотрудничество 812 01 08 030 00 00 000 2526,7 2526,7
Международные культурные, научные и информационные связи 812 01 08 030 00 00 125 2526,7 2526,7
Резервные фонды 812 01 13 070 00 00 000 13142,6 13142,6
Резервные фонды органов местного самоуправления 812 01 13 070 00 00 184 13142,6 13142,6
- резервные фонды органов местного самоуправления 812 01 13 070 01 00 184 10942,6 10942,6
- целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 812 01 13 070 02 00 184 2200,0 2200,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 812 01 15 092 00 00 000 21352,0 21352,0
Выполнение других обязательств государства 812 01 15 092 00 00 216 21352,0 21352,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 812 01 15 093 00 00 000 27746,5 27746,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 01 15 093 00 00 327 27746,5 27746,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 812 01 15 102 00 00 000 1390,5 1390,5
Центральные автопарки 812 01 15 102 00 00 209 1390,5 1390,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 812 03 02 202 00 00 000 113814,3 103609,3 10205,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 02 202 00 00 253 113814,3 103609,3 10205,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 812 03 09 302 00 00 000 15525,0 15525,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 09 302 00 00 253 15525,0 15525,0
Мероприятия по гражданской обороне 812 03 09 219 00 00 000 3595,6 3595,6
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 812 03 09 219 00 00 261 3595,6 3595,6
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 13 247 00 00 000 2426,2 2426,2
Выполнение других обязательств государства 812 03 13 247 00 00 216 2426,2 2426,2
Речной транспорт 812 04 08 310 00 00 000 3328,0 3328,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 812 04 08 310 00 00 364 3328,0 3328,0
Другие виды транспорта (автомобильный и электротранспорт) 812 04 08 317 00 00 000 367222,0 367222,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 812 04 08 317 00 00 366 367222,0 367222,0
Региональные целевые программы 812 04 08 522 00 00 000 38500,0 38500,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 812 04 08 522 00 00 366 38500,0 38500,0
Информационные технологии и связь 812 04 09 330 00 00 000 7296,0 7296,0
Отдельные мероприятия связи и информатики 812 04 09 330 00 00 382 7296,0 7296,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 812 04 11 340 00 00 000 10800,0 10800,0
Субсидии 812 04 11 340 00 00 197 10800,0 10800,0
Малый бизнес и предпринимательство 812 04 11 345 00 00 000 6574,2 6574,2
Государственная поддержка малого предпринимательства 812 04 11 345 00 00 521 6574,2 6574,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 812 04 11 102 00 00 000 22524,5 22524,5
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 812 04 11 102 00 00 366 22524,5 22524,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 812 05 04 102 00 00 000 7866,0 7866,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 812 05 04 102 00 00 412 7866,0 7866,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 812 06 02 400 00 00 000 1520,0 1020,0 500,0
Природоохранные мероприятия 812 06 02 400 00 00 443 1520,0 1020,0 500,0
Состояние окружающей среды и природопользования 812 06 02 410 00 00 000 2880,0 2880,0
Природоохранные мероприятия 812 06 02 410 00 00 443 2880,0 2880,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 01 450 00 00 000 9580,0 9580,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 01 450 00 00 453 9580,0 9580,0
Периодическая печать 812 08 04 456 00 00 000 250,0 250,0
Субсидии 812 08 04 456 00 00 197 250,0 250,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 06 450 00 00 000 2000,0 2000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 06 450 00 00 453 2000,0 2000,0
Пенсии 812 10 01 490 00 00 000 10837,0 10837,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 812 10 01 490 00 00 714 10837,0 10837,0
Меры социальной поддержки граждан 812 10 03 505 00 00 000 55,4 55,4
Меры социальной поддержки Героев СССР, РФ, Соц. Труда и полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы 812 10 03 505 00 00 562 55,4 55,4
Фонд софинансирования социальных расходов 812 10 03 515 00 00 000 36440,5 33318,4 3122,1
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 812 10 03 515 00 00 477 500,4 457,3 43,1
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 812 10 03 515 00 00 563 27772,1 25395,4 2376,7
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 812 10 03 515 00 00 565 8168,0 7465,7 702,3
Фонд компенсаций 812 10 03 519 00 00 000 7333,0 7333,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 812 10 03 519 00 00 523 7333,0 7333,0
Меры социальной поддержки граждан 812 10 06 505 00 00 000 31264,5 28849,6 2414,9
Оказание социальной помощи 812 10 06 505 00 00 483 31264,5 28849,6 2414,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 812 10 06 514 00 00 000 42949,7 10613,7 32336,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 10 06 514 00 00 327 10613,7 10613,7
Оказание социальной помощи 812 10 06 514 00 00 483 32336,0 32336,0
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 14850,2 14850,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 813 07 07 431 00 00 000 8592,1 8592,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 07 07 431 00 00 327 5882,1 5882,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 813 07 07 431 00 00 447 2710,0 2710,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 813 07 07 432 00 00 000 6258,1 6258,1
Оздоровление детей и подростков 813 07 07 432 00 00 452 6258,1 6258,1
Управление организации строительства мэрии города Ярославля 814 524491,7 408607,7 115884,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 01 15 102 00 00 000 49039,3 49039,3
Строительство объектов общегражданского назначения 814 01 15 102 00 00 214 49039,3 49039,3
Поддержка жилищного хозяйства 814 05 01 350 00 00 000 75000,0 75000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 814 05 01 350 00 00 410 75000,0 75000,0
Поддержка коммунального хозяйства 814 05 02 351 00 00 000 20783,5 20783,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 814 05 02 351 00 00 411 20783,5 20783,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 05 04 102 00 00 000 27179,3 27179,3
Строительство объектов общегражданского назначения 814 05 04 102 00 00 214 27179,3 27179,3
Региональные целевые программы 814 05 04 522 00 00 000 142518,4 112334,4 30184,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 814 05 04 522 00 00 410 142518,4 112334,4 30184,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 07 09 102 00 00 000 9053,5 9053,5
Строительство объектов общегражданского назначения 814 07 09 102 00 00 214 9053,5 9053,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 08 06 102 00 00 000 19951,0 19951,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 08 06 102 00 00 214 19951,0 19951,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 09 04 102 00 00 000 180966,7 95266,7 85700,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 09 04 102 00 00 214 180966,7 95266,7 85700,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 6372291,7 4247232,7 2125059,0

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС