Приложение к Решению от 28.12.2005 г № 173

Бюджет города Ярославля на 2005 год


ДОХОДЫ
тыс. руб.
Наименование источника Код Всего В т.ч. целевой бюджетный фонд развития жилищного строительства и городской инфраструктуры
1 2 3 4
Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 1864740,0
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1864740,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 182 1 03 00000 00 0000 000 116500,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 182 1 03 02000 01 0000 110 116500,0
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 202900,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 01 0000 110 202800,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 100,0
Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 405750,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 03 0000 110 18350,0
Земельный налог 182 1 06 06000 03 0000 110 387400,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 55900,0
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 000 48000,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 182 1 09 01000 03 0000 110 21500,0
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 10000,0
Налог на рекламу 182 1 09 07010 03 0000 110 10270,0
Прочие налоги и сборы 182 1 09 07000 03 0000 110 6230,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 472282,5
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 807 1 11 01030 03 0000 120 5000,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 807 1 11 05000 00 0000 120 445000,0
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 807 1 11 05012 03 0000 120 80000,0
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 807 1 11 05033 03 0000 120 365000,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 812 1 11 07013 03 0000 120 13682,5
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 805 1 11 08000 00 0000 120 8600,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 31500,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 31500,0
Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 400,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 17000,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 106620,0 85020,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 3321592,5 85020,0
Кроме того:
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 807 1 14 02000 00 0000 000 656237,5
- прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 812 2 07 03000 03 0000 180 200,0 200,0
ИТОГО ДОХОДОВ с учетом доходов от реализации имущества и прочих безвозмездных поступлений: 3978030,0 85220,0
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 2125461,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 804 2 02 00000 00 0000 000 2125461,7
ВСЕГО ДОХОДОВ: 6103491,7 85220,0

РАСХОДЫ
тыс. руб.
Наименование показателя Раздел Подраздел Всего В том числе за счет
средств городского бюджета средств вышестоящего бюджета
Общегосударственные вопросы 01 00 399745,0 365472,1 34272,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 1014,0 1014,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 5967,0 5967,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 179312,0 152984,0 26328,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 38911,0 38911,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 670,0 670,0
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 2526,7 2526,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 10000,0 10000,0
Резервные фонды 01 13 13142,6 13142,6
Другие общегосударственные вопросы 01 15 148201,7 140256,8 7944,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 136261,1 126056,1 10205,0
Органы внутренних дел 03 02 113814,3 103609,3 10205,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 19120,6 19120,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 3326,2 3326,2
Национальная экономика 04 00 576254,7 476254,7 100000,0
Топливо и энергетика 04 02 5470,0 5470,0
Транспорт 04 08 509050,0 409050,0 100000,0
Связь и информатика 04 09 10526,0 10526,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 51208,7 51208,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1422976,2 1097268,2 325708,0
Жилищное хозяйство 05 01 379971,9 347363,0 32608,9
Коммунальное хозяйство 05 02 670033,6 470460,5 199573,1
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 05 04 372970,7 279444,7 93526,0
Охрана окружающей среды 06 00 4400,0 3900,0 500,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 4400,0 3900,0 500,0
Образование 07 00 1742267,3 1131024,3 611243,0
Учреждения, подведомственные Министерству образования РФ 07 00 1632593,7 1032236,0 600357,7
Дошкольное образование 07 01 612973,2 575303,2 37670,0
Общее образование 07 02 935045,6 378526,9 556518,7
Другие вопросы в области образования 07 09 84574,9 78405,9 6169,0
Учреждения, подведомственные Министерству культуры РФ 07 00 39343,6 39293,6 50,0
Общее образование 07 02 39293,6 39293,6
Другие вопросы в области образования 07 09 50,0 50,0
Учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту РФ 07 00 35647,0 32557,7 3089,3
Общее образование 07 02 35647,0 32557,7 3089,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 33235,2 25489,2 7746,0
Другие вопросы в области образования 07 09 1447,8 1447,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 160124,4 159504,4 620,0
Культура 08 01 130616,4 129996,4 620,0
Периодическая печать и издательства 08 04 250,0 250,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 29258,0 29258,0
Здравоохранение и спорт 09 00 808773,1 717868,2 90904,9
Здравоохранение 09 01 508552,7 503347,8 5204,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 189561,7 103861,7 85700,0
Спорт и физическая культура 09 02 108392,0 108392,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 2266,7 2266,7
Социальная политика 10 00 1121489,9 169884,7 951605,2
Пенсионное обеспечение 10 01 10837,0 10837,0
Социальное обслуживание населения 10 02 48998,0 4500,0 44498,0
Социальное обеспечение населения 10 03 851443,5 33318,4 818125,1
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 39648,0 39648,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 170563,4 121229,3 49334,1
ВСЕГО РАСХОДОВ: 6372291,7 4247232,7 2125059,0
Текущие расходы 00 00 5300854,8 3397996,8 1902858,0
Капитальные расходы 00 00 1071436,9 849235,9 222201,0
ДЕФИЦИТ-СУММА 268800,0
% 6,8%

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС