Приложение к Решению от 28.12.2005 г № 175 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям бюджетных средств на 2006 год в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Ярославля тыс. руб.


Наименование показателя Распорядитель средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Всего В том числе за счет
средств городского бюджета средств вышестоящего бюджета
всего в том числе для осуществления государственных полномочий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 614082,0 568660,5 45421,5 36860,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 801 09 01 469 00 00 000 8434,6 8434,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 469 00 00 327 8434,6 8434,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 801 09 01 470 00 00 000 388640,3 361185,0 27455,3 19954,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 470 00 00 327 388640,3 361185,0 27455,3 19954,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 801 09 01 471 00 00 000 39985,9 38901,9 1084,0 24,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 471 00 00 327 39985,9 38901,9 1084,0 24,0
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 801 09 01 475 00 00 000 23556,3 23556,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 475 00 00 327 23556,3 23556,3
Станции скорой и неотложной помощи 801 09 01 477 00 00 000 134063,9 134063,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 477 00 00 327 134063,9 134063,9
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 485 00 00 000 725,0 725,0 725,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 485 00 00 455 725,0 725,0 725,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 801 09 01 520 00 00 000 15980,0 15980,0 15980,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 801 09 01 520 00 00 624 15980,0 15980,0 15980,0
Региональные целевые программы 801 09 01 522 00 00 000 2518,8 2518,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 522 00 00 455 2518,8 2518,8
Меры социальной поддержки граждан 801 10 03 505 00 00 000 177,2 177,2 177,2
Оказание социальной помощи 801 10 03 505 00 00 483 177,2 177,2 177,2
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 209879,8 209115,9 763,9 48,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 802 07 02 423 00 00 000 52812,9 52650,6 162,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 02 423 00 00 327 52812,9 52650,6 162,3
Региональные целевые программы 802 07 09 522 00 00 000 48,0 48,0 48,0
Государственная поддержка в сфере образования 802 07 09 522 00 00 285 48,0 48,0 48,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 802 08 01 440 00 00 000 101298,3 100943,5 354,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 440 00 00 327 101298,3 100943,5 354,8
Музеи и постоянные выставки 802 08 01 441 00 00 000 6500,0 6500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 441 00 00 327 6500,0 6500,0
Библиотеки 802 08 01 442 00 00 000 39336,6 39137,8 198,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 442 00 00 327 39336,6 39137,8 198,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 450 00 00 000 9884,0 9884,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 450 00 00 453 9884,0 9884,0
Управление образования мэрии города Ярославля 803 2202637,1 1359498,9 843138,2 827640,0
Детские дошкольные учреждения 803 07 01 420 00 00 000 800870,4 799068,5 1801,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 01 420 00 00 327 800870,4 799068,5 1801,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 803 07 02 421 00 00 000 819657,2 175937,2 643720,0 637828,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 421 00 00 327 819657,2 175937,2 643720,0 637828,6
Школы-интернаты 803 07 02 422 00 00 000 49135,5 38563,9 10571,6 10471,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 422 00 00 327 49135,5 38563,9 10571,6 10471,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 803 07 02 423 00 00 000 175822,6 174902,7 919,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 423 00 00 327 175822,6 174902,7 919,9
Детские дома 803 07 02 424 00 00 000 46731,5 2239,7 44491,8 44346,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 424 00 00 327 46731,5 2239,7 44491,8 44346,8
Специальные (коррекционные) учреждения 803 07 02 433 00 00 000 101227,8 59657,3 41570,5 41470,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 433 00 00 327 101227,8 59657,3 41570,5 41470,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 07 02 520 00 00 000 38256,0 38256,0 38256,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 803 07 02 520 00 00 621 6000,0 6000,0 6000,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 803 07 02 520 00 00 623 32256,0 32256,0 32256,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 803 07 07 432 00 00 000 12794,0 8594,0 4200,0
Оздоровление детей 803 07 07 432 00 00 452 12794,0 8594,0 4200,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 803 07 09 435 00 00 000 26612,1 25300,8 1311,3 1311,3
Государственная поддержка в сфере образования 803 07 09 435 00 00 285 2871,0 1559,7 1311,3 1311,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 435 00 00 327 23741,1 23741,1
Мероприятия в области образования 803 07 09 436 00 00 000 4015,4 3995,4 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 09 436 00 00 447 4015,4 3995,4 20,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 803 07 09 452 00 00 000 71279,4 71239,4 40,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 452 00 00 327 71279,4 71239,4 40,0
Региональные целевые программы 803 07 09 522 00 00 000 2443,0 2443,0 163,0
Государственная поддержка в сфере образования 803 07 09 522 00 00 285 2443,0 2443,0 163,0
Меры социальной поддержки граждан 803 10 03 505 00 00 000 3455,0 3455,0 3455,0
Оказание социальной помощи 803 10 03 505 00 00 483 3455,0 3455,0 3455,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 803 10 04 511 00 00 000 50337,2 50337,2 50337,2
Другие пособия и компенсации 803 10 04 511 00 00 755 50337,2 50337,2 50337,2
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 572319,7 484468,7 87851,0 87851,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 00 00 001 00 00 000 500651,7 445788,7 54863,0 54863,0
Центральный аппарат 804 01 04 001 00 00 005 286977,4 232643,0 54334,4 54334,4
Центральный аппарат 804 01 06 001 00 00 005 58685,7 58685,7
Центральный аппарат 804 01 15 001 00 00 005 49137,4 49137,4
Центральный аппарат 804 05 04 001 00 00 005 63081,4 63081,4
Центральный аппарат 804 07 09 001 00 00 005 13669,6 13669,6
Центральный аппарат 804 08 06 001 00 00 005 4647,3 4647,3
Центральный аппарат 804 09 04 001 00 00 005 17376,5 17376,5
Центральный аппарат 804 10 06 001 00 00 005 5206,3 4677,7 528,6 528,6
Глава муниципального образования 804 01 02 001 00 00 010 1070,0 1070,0
Выполнение других обязательств государства 804 01 15 001 00 00 216 800,1 800,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 804 01 12 065 00 00 000 10280,0 10280,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 804 01 12 065 00 00 152 10280,0 10280,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 804 01 15 092 00 00 000 28352,0 28352,0
Выполнение других обязательств государства 804 01 15 092 00 00 216 352,0 352,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 804 01 15 092 00 00 520 28000,0 28000,0
Фонд компенсаций 804 03 04 519 00 00 000 8500,0 8500,0 8500,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 804 03 04 519 00 00 608 8500,0 8500,0 8500,0
Меры социальной поддержки граждан 804 10 03 505 00 00 000 48,0 48,0
Оказание социальной помощи 804 10 03 505 00 00 483 48,0 48,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 804 10 03 514 00 00 000 24488,0 24488,0 24488,0
Мероприятия в области социальной политики 804 10 03 514 00 00 482 24488,0 24488,0 24488,0
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 1868320,0 939171,7 929148,3 536044,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 805 01 15 092 00 00 000 15630,0 15630,0
Выполнение других обязательств государства 805 01 15 092 00 00 216 15630,0 15630,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 805 04 02 248 00 00 000 4333,0 4333,0
Мероприятия в топливно-энергетическом комплексе 805 04 02 248 00 00 322 4333,0 4333,0
Дорожное хозяйство 805 04 08 315 00 00 000 100000,0 100000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 805 04 08 315 00 00 365 100000,0 100000,0
Поддержка жилищного хозяйства 805 05 01 350 00 00 000 401529,7 148216,0 253313,7
Субсидии 805 05 01 350 00 00 197 259774,7 123976,0 135798,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 05 01 350 00 00 410 141755,0 24240,0 117515,0
Поддержка коммунального хозяйства 805 05 02 351 00 00 000 775072,7 735282,8 39789,9
Субсидии 805 05 02 351 00 00 197 197680,7 158190,8 39489,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 805 05 02 351 00 00 412 577392,0 577092,0 300,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 05 04 001 00 00 000 23248,1 23248,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 05 04 001 00 00 327 23248,1 23248,1
Меры социальной поддержки граждан 805 10 03 505 00 00 000 260774,0 12461,8 248312,2 248312,2
Оказание социальной помощи 805 10 03 505 00 00 483 16682,6 12461,8 4220,8 4220,8
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 805 10 03 505 00 00 496 8056,0 8056,0 8056,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 805 10 03 505 00 00 563 236035,4 236035,4 236035,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 805 10 03 514 00 00 000 13322,5 13322,5 13322,5
Мероприятия в области социальной политики 805 10 03 514 00 00 482 13322,5 13322,5 13322,5
Фонд компенсаций 805 10 03 519 00 00 000 274410,0 274410,0 274410,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 805 10 03 519 00 00 611 274410,0 274410,0 274410,0
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806 653595,8 62862,5 590733,3 582823,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 806 07 07 432 00 00 000 6489,6 3273,6 3216,0 1106,0
Оздоровление детей 806 07 07 432 00 00 452 6489,6 3273,6 3216,0 1106,0
Учреждения социального обслуживания населения 806 10 02 506 00 00 000 70418,7 5857,7 64561,0 64004,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 10 02 506 00 00 327 70418,7 5857,7 64561,0 64004,0
Меры социальной поддержки граждан 806 10 03 505 00 00 000 508740,8 39855,0 468885,8 468643,0
Оказание социальной помощи 806 10 03 505 00 00 483 40901,8 7855,0 33046,8 32804,0
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 806 10 03 505 00 00 496 4371,0 4371,0 4371,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 806 10 03 505 00 00 563 175509,0 175509,0 175509,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 806 10 03 505 00 00 565 52725,0 52725,0 52725,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 806 10 03 505 00 00 572 162090,0 32000,0 130090,0 130090,0
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 806 10 03 505 00 00 749 73144,0 73144,0 73144,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 806 10 03 514 00 00 000 23886,6 8876,2 15010,4 15010,4
Мероприятия в области социальной политики 806 10 03 514 00 00 482 8874,4 8874,4
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 806 10 03 514 00 00 562 36,2 1,8 34,4 34,4
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение и компенсации 806 10 03 514 00 00 703 14976,0 14976,0 14976,0
Фонд компенсаций 806 10 03 519 00 00 000 21749,0 21749,0 21749,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 806 10 03 519 00 00 493 16,0 16,0 16,0
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 806 10 03 519 00 00 613 4900,0 4900,0 4900,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 806 10 03 519 00 00 610 16833,0 16833,0 16833,0
Региональные целевые программы 806 10 03 522 00 00 000 22311,1 5000,0 17311,1 12311,1
Субсидии 806 10 03 522 00 00 197 10000,0 5000,0 5000,0
Мероприятия в области социальной политики 806 10 03 522 00 00 482 12311,1 12311,1 12311,1
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 31660,8 31660,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 807 01 15 090 00 00 000 9746,7 9746,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 807 01 15 090 00 00 200 9746,7 9746,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 807 01 15 092 00 00 000 7500,0 7500,0
Выполнение других обязательств государства 807 01 15 092 00 00 216 7500,0 7500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 807 04 11 340 00 00 000 14414,1 14414,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 04 11 340 00 00 327 4067,0 4067,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 807 04 11 340 00 00 406 10347,1 10347,1
Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 166342,0 159963,1 6378,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 808 07 02 423 00 00 000 47642,3 42409,0 5233,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 423 00 00 327 47642,3 42409,0 5233,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 808 07 07 432 00 00 000 393,2 393,2
Оздоровление детей 808 07 07 432 00 00 452 393,2 393,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 808 09 02 482 00 00 000 110062,3 109012,3 1050,0
Спортивные команды 808 09 02 482 00 00 454 110062,3 109012,3 1050,0
- содержание спортсооружений 808 09 02 482 01 00 454 26717,0 26717,0
- долевое содержание спортивных команд 808 09 02 482 02 00 454 83345,3 82295,3 1050,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 808 09 02 512 00 00 000 8244,2 8148,6 95,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 808 09 02 512 00 00 455 8244,2 8148,6 95,6
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 4204,5 4204,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 809 01 06 001 00 00 000 4204,5 4204,5
Центральный аппарат 809 01 06 001 00 00 005 3098,5 3098,5
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 809 01 06 001 00 00 083 1106,0 1106,0
Избирательная комиссия города Ярославля 810 2133,8 2133,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 07 001 00 00 000 2133,8 2133,8
Центральный аппарат 810 01 07 001 00 00 005 1824,7 1824,7
Члены избирательной комиссии местного самоуправления 810 01 07 001 00 00 092 309,1 309,1
Муниципалитет города Ярославля 811 6384,1 6384,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 811 01 03 001 00 00 000 6384,1 6384,1
Центральный аппарат 811 01 03 001 00 00 005 5621,0 5621,0
Председатель представительного органа муниципального образования 811 01 03 001 00 00 026 763,1 763,1
Мэрия города Ярославля 812 739295,1 738032,6 1262,5 940,1
Фонд компенсаций 812 01 05 519 00 00 000 255,0 255,0 255,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 812 01 05 519 00 00 070 255,0 255,0 255,0
Международное сотрудничество 812 01 08 030 00 00 000 3281,4 3281,4
Международные культурные, научные и информационные связи 812 01 08 030 00 00 125 3281,4 3281,4
Резервные фонды 812 01 13 070 00 00 000 16866,0 16866,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 812 01 13 070 00 00 184 16866,0 16866,0
- резервные фонды органов местного самоуправления 812 01 13 070 01 00 184 13866,0 13866,0
- целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 812 01 13 070 02 00 184 3000,0 3000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 812 01 15 001 00 00 000 21026,6 21026,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 01 15 001 00 00 327 21026,6 21026,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 812 01 15 092 00 00 000 36297,4 35306,0 991,4 669,0
Выполнение других обязательств государства 812 01 15 092 00 00 216 36297,4 35306,0 991,4 669,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 812 01 15 093 00 00 000 39574,2 39574,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 01 15 093 00 00 327 39574,2 39574,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 812 01 15 440 00 00 000 2397,8 2397,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 01 15 440 00 00 327 2397,8 2397,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 812 03 02 202 00 00 000 146800,7 146800,7
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 02 202 00 00 253 31403,4 31403,4
Вещевое обеспечение 812 03 02 202 00 00 220 3948,2 3948,2
Продовольственное обеспечение 812 03 02 202 00 00 221 4969,9 4969,9
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 812 03 02 202 00 00 239 99561,4 99561,4
Гражданский персонал 812 03 02 202 00 00 240 3646,9 3646,9
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 812 03 02 202 00 00 472 2915,3 2915,3
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 812 03 02 202 00 00 473 355,6 355,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 812 03 09 218 00 00 000 1000,0 1000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 812 03 09 218 00 00 260 1000,0 1000,0
Мероприятия по гражданской обороне 812 03 09 219 00 00 000 1500,0 1500,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 812 03 09 219 00 00 261 1500,0 1500,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 812 03 09 302 00 00 000 25357,8 25357,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 03 09 302 00 00 327 25357,8 25357,8
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 10 247 00 00 000 7333,1 7333,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 03 10 247 00 00 327 7333,1 7333,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 812 03 11 202 00 00 000 90,0 90,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 812 03 11 202 00 00 239 90,0 90,0
Морской и речной транспорт 812 04 08 310 00 00 000 3355,2 3355,2
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 812 04 08 310 00 00 364 3355,2 3355,2
Другие виды транспорта 812 04 08 317 00 00 000 364064,1 364064,1
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 812 04 08 317 00 00 366 364064,1 364064,1
Информационные технологии и связь 812 04 09 330 00 00 000 8628,3 8628,3
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 812 04 09 330 00 00 382 8628,3 8628,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 812 04 11 340 00 00 000 13618,1 13618,1
Выполнение других обязательств государства 812 04 11 340 00 00 216 13618,1 13618,1
Поддержка коммунального хозяйства 812 05 02 351 00 00 000 9563,2 9563,2
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 812 05 02 351 00 00 412 9563,2 9563,2
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 812 06 01 400 00 00 000 900,1 900,1
Сбор и удаление твердых отходов 812 06 01 400 00 00 440 900,1 900,1
Состояние окружающей среды и природопользования 812 06 02 410 00 00 000 1540,0 1540,0
Природоохранные мероприятия 812 06 02 410 00 00 443 1540,0 1540,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 01 450 00 00 000 9580,0 9580,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 01 450 00 00 453 9580,0 9580,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 06 450 00 00 000 14612,0 14612,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 06 450 00 00 453 14612,0 14612,0
Пенсии 812 10 01 490 00 00 000 10218,0 10218,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 812 10 01 490 00 00 714 10218,0 10218,0
Меры социальной поддержки граждан 812 10 03 505 00 00 000 1420,0 1420,0
Оказание социальной помощи 812 10 03 505 00 00 483 1420,0 1420,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 812 10 03 514 00 00 000 16,1 16,1 16,1
Мероприятия в области социальной политики 812 10 03 514 00 00 482 16,1 16,1 16,1
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 58885,3 37035,3 21850,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 813 07 07 431 00 00 000 16874,6 16874,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 07 07 431 00 00 327 14164,6 14164,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 813 07 07 431 00 00 447 2710,0 2710,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 813 07 07 432 00 00 000 7071,7 7071,7
Оздоровление детей 813 07 07 432 00 00 452 7071,7 7071,7
Региональные целевые программы 813 10 03 522 00 00 000 26178,0 13089,0 13089,0
Субсидии 813 10 03 522 00 00 197 26178,0 13089,0 13089,0
Федеральная целевая программа "Жилище" 813 10 03 104 00 00 000 8761,0 8761,0
Субсидия 813 10 03 104 00 00 661 8761,0 8761,0
Управление организации строительства мэрии города Ярославля 814 1032802,8 764438,8 268364,0 3240,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 01 15 102 00 00 000 34303,2 34303,2
Строительство объектов общегражданского назначения 814 01 15 102 00 00 214 34303,2 34303,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 04 08 102 00 00 000 8715,5 8715,5
Строительство объектов общегражданского назначения 814 04 08 102 00 00 214 8715,5 8715,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 04 11 102 00 00 000 4250,0 4250,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 04 11 102 00 00 214 4250,0 4250,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 814 04 11 338 00 00 000 3383,8 3383,8
Мероприятия в области застройки территорий 814 04 11 338 00 00 405 3383,8 3383,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 05 01 102 00 00 000 6849,1 3609,1 3240,0 3240,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 05 01 102 00 00 214 6849,1 3609,1 3240,0 3240,0
Региональные целевые программы 814 05 01 522 00 00 000 312112,5 215272,5 96840,0
Строительство объектов для нужд отрасли 814 05 01 522 00 00 213 312112,5 215272,5 96840,0
Федеральные целевые программы 814 05 02 100 00 00 000 164784,0 164784,0
Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 814 05 02 100 00 00 665 164784,0 164784,0
Региональные целевые программы 814 05 02 522 00 00 000 6000,0 3000,0 3000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 814 05 02 522 00 00 213 6000,0 3000,0 3000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 05 02 102 00 00 000 78875,7 78875,7
Строительство объектов общегражданского назначения 814 05 02 102 00 00 214 78875,7 78875,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 06 04 102 00 00 000 4265,0 3765,0 500,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 06 04 102 00 00 214 4265,0 3765,0 500,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 07 01 102 00 00 000 48350,0 48350,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 07 01 102 00 00 214 48350,0 48350,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 07 02 102 00 00 000 6823,0 6823,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 07 02 102 00 00 214 6823,0 6823,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 07 07 102 00 00 000 584,0 584,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 07 07 102 00 00 214 584,0 584,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 08 01 102 00 00 000 1885,7 1885,7
Строительство объектов общегражданского назначения 814 08 01 102 00 00 214 1885,7 1885,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 09 01 102 00 00 000 26486,7 26486,7
Строительство объектов общегражданского назначения 814 09 01 102 00 00 214 26486,7 26486,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 09 02 102 00 00 000 325134,6 325134,6
Строительство объектов общегражданского назначения 814 09 02 102 00 00 214 325134,6 325134,6
ВСЕГО РАСХОДОВ: 8162542,8 5367631,2 2794911,6 2075447,5

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС