Приложение к Решению от 13.09.2012 г № 712 План

Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на плановый период 2013 — 2014 годов руб.


Код Наименование 2013 год 2014 год
1 2 3 4
804 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 188500000,00 183720000,00
804 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3850524200,00 4034244200,00
804 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 3850524200,00 4034244200,00
804 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 3662024200,00 3850524200,00
804 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3662024200,00 3850524200,00
804 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -80000000,00 -78220000,00
804 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
804 01 03 00 00 04 4610 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
804 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 80000000,00 78220000,00
804 01 03 00 00 04 4610 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 80000000,00 78220000,00
807 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 100000000,00 100000000,00
807 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа 100000000,00 100000000,00
804 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00
804 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -16510315204,00 -17102314008,00
804 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 16510315204,00 17102314008,00
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 208500000,00 205500000,00