Приложение к Решению от 07.07.2005 г № 115 Структура

Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям бюджетных средств на 2005 год в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Ярославля тыс. руб.


Наименование показателя Распорядитель средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Всего В том числе за счет
средств городского бюджета средств вышестоящего бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 509426,0 504881,1 4544,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 801 09 01 469 00 00 000 6140,1 6140,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 469 00 00 327 6140,1 6140,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 801 09 01 470 00 00 000 341442,7 336933,3 4509,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 470 00 00 327 341442,7 336933,3 4509,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 801 09 01 471 00 00 000 24980,8 24945,3 35,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 471 00 00 327 24980,8 24945,3 35,5
Санатории для детей и подростков 801 09 01 474 00 00 000 3803,7 3803,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 474 00 00 327 3803,7 3803,7
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 801 09 01 475 00 00 000 16151,4 16151,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 475 00 00 327 16151,4 16151,4
Станции скорой и неотложной помощи 801 09 01 477 00 00 000 110228,3 110228,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 477 00 00 327 110228,3 110228,3
Региональные целевые программы 801 09 01 522 00 00 000 6679,0 6679,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 522 00 00 455 6679,0 6679,0
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 162004,8 161334,8 670,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 802 07 02 423 00 00 000 38356,5 38356,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 02 423 00 00 327 38356,5 38356,5
Региональные целевые программы 802 07 09 522 00 00 000 50,0 50,0
Государственная поддержка в сфере образования 802 07 09 522 00 00 285 50,0 50,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 802 08 01 440 00 00 000 72545,2 72545,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 440 00 00 327 72545,2 72545,2
Музеи и постоянные выставки 802 08 01 441 00 00 000 6224,6 6224,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 441 00 00 327 6224,6 6224,6
Библиотеки 802 08 01 442 00 00 000 32214,2 32214,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 442 00 00 327 32214,2 32214,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 450 00 00 000 8184,3 7564,3 620,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 450 00 00 453 8184,3 7564,3 620,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 450 00 00 000 4430,0 4430,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 450 00 00 453 4430,0 4430,0
Управление образования мэрии города Ярославля 803 1619763,8 1096431,8 523332,0
Детские дошкольные учреждения 803 07 01 420 00 00 000 601335,8 601335,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 01 420 00 00 327 601335,8 601335,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 803 07 02 421 00 00 000 574347,8 115185,8 459162,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 421 00 00 327 574347,8 115185,8 459162,0
Школы-интернаты 803 07 02 422 00 00 000 40131,1 32908,1 7223,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 422 00 00 327 40131,1 32908,1 7223,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 803 07 02 423 00 00 000 133946,4 133946,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 423 00 00 327 133946,4 133946,4
Детские дома 803 07 02 424 00 00 000 46756,3 38051,3 8705,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 424 00 00 327 46756,3 38051,3 8705,0
Специальные (коррекционные) учреждения 803 07 02 433 00 00 000 77870,5 70110,5 7760,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 433 00 00 327 77870,5 70110,5 7760,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 803 07 07 432 00 00 000 11483,1 7683,1 3800,0
Оздоровление детей и подростков 803 07 07 432 00 00 452 11483,1 7683,1 3800,0
Фонд софинансирования социальных расходов 803 07 07 515 00 00 000
Оздоровление детей и подростков 803 07 07 515 00 00 452
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 803 07 09 435 00 00 000 9211,6 9211,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 435 00 00 327 9211,6 9211,6
Мероприятия в области образования 803 07 09 436 00 00 000 3569,8 3569,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 09 436 00 00 447 3569,8 3569,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 803 07 09 452 00 00 000 51184,4 51184,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 452 00 00 327 51184,4 51184,4
Региональные целевые программы 803 07 09 522 00 00 000 85,0 85,0
Государственная поддержка в сфере образования 803 07 09 522 00 00 285 85,0 85,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 803 10 04 511 00 00 000 35470,0 35470,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 803 10 04 511 00 00 481 35470,0 35470,0
Меры социальной поддержки граждан 803 10 06 505 00 00 000 34372,0 33245,0 1127,0
Мероприятия в области социальной политики 803 10 06 505 00 00 482 34372,0 33245,0 1127,0
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 350879,1 318082,1 32797,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 02 001 00 00 000 1014,0 1014,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 804 01 02 001 00 00 010 1014,0 1014,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 00 00 001 00 00 000 311635,1 278838,1 32797,0
Центральный аппарат 804 01 04 001 00 00 005 176716,1 151619,1 25097,0
Центральный аппарат 804 01 06 001 00 00 005 38911,0 38911,0
Центральный аппарат 804 01 15 001 00 00 005 34232,5 26532,5 7700,0
Центральный аппарат 804 05 04 001 00 00 005 36715,0 36715,0
Центральный аппарат 804 07 09 001 00 00 005 6961,0 6961,0
Центральный аппарат 804 07 09 001 00 00 005 1447,8 1447,8
Центральный аппарат 804 08 06 001 00 00 005 2877,0 2877,0
Центральный аппарат 804 09 04 001 00 00 005 8595,0 8595,0
Центральный аппарат 804 09 04 001 00 00 005 2266,7 2266,7
Центральный аппарат 804 10 06 001 00 00 005 2913,0 2913,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 804 01 12 065 00 00 000 35000,0 35000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 804 01 12 065 00 00 152 35000,0 35000,0
Информационные технологии и связь 804 04 09 330 00 00 000 3230,0 3230,0
Отдельные мероприятия связи и информатики 804 04 09 330 00 00 382 3230,0 3230,0
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 1738460,3 816548,5 921911,8
Вопросы топливно-энергетического комплекса 805 04 02 248 00 00 000 6200,0 6200,0
Субсидии 805 04 02 248 00 00 197 6200,0 6200,0
Дорожное хозяйство 805 04 08 315 00 00 000 100000,0 100000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 805 04 08 315 00 00 365 100000,0 100000,0
Поддержка жилищного хозяйства 805 05 01 350 00 00 000 300999,5 271671,5 29328,0
Субсидии 805 05 01 350 00 00 197 29777,5 29777,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 805 05 01 350 00 00 410 271222,0 241894,0 29328,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 805 05 01 400 00 00 000 1100,0 1100,0
Удаление и очистка жидких отходов 805 05 01 400 00 00 441 1100,0 1100,0
Поддержка коммунального хозяйства 805 05 02 351 00 00 000 537113,0 327050,0 210063,0
Субсидии 805 05 02 351 00 00 197 210063,0 210063,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 805 05 02 351 00 00 411 14500,0 14500,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 805 05 02 351 00 00 412 312550,0 312550,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 805 05 02 400 00 00 000 90000,0 90000,0
Сбор и удаление твердых отходов (утилизация) 805 05 02 400 00 00 440 90000,0 90000,0
Поддержка коммунального хозяйства 805 05 04 351 00 00 000 52400,0 52400,0
Субсидии 805 05 04 351 00 00 197 52400,0 52400,0
Меры социальной поддержки граждан 805 05 04 505 00 00 000 57077,0 57077,0
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 805 05 04 505 00 00 500 57077,0 57077,0
Фонд компенсаций 805 05 04 519 00 00 000 85000,0 85000,0
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 805 05 04 519 00 00 500 85000,0 85000,0
Меры социальной поддержки граждан 805 10 03 505 00 00 000 148,8 148,8
Меры социальной поддержки Героев СССР, РФ, Соц. Труда и полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы в части предоставления льгот по оплате ЖКУ 805 10 03 505 00 00 562 148,8 148,8
Фонд компенсаций 805 10 03 519 00 00 000 496272,0 496272,0
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 805 10 03 519 00 00 477 7317,0 7317,0
Мероприятия в области социальной политики 805 10 03 519 00 00 482 2623,0 2623,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 805 10 03 519 00 00 523 60190,0 60190,0
Субвенции на оплату жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан 805 10 03 519 00 00 561 127648,0 127648,0
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 805 10 03 519 00 00 563 298494,0 298494,0
Меры социальной поддержки граждан 805 10 06 505 00 00 000 12150,0 12150,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 805 10 06 505 00 00 522 12150,0 12150,0
Комитет по труду и социальной защите населения мэрии города Ярославля 806 350544,0 40855,0 309689,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 806 07 07 432 00 00 000 4389,0 2897,0 1492,0
Оздоровление детей и подростков 806 07 07 432 00 00 452 4389,0 2897,0 1492,0
Пенсии 806 10 01 490 00 00 000 2315,0 2315,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 806 10 01 490 00 00 714 2315,0 2315,0
Меры социальной поддержки граждан 806 10 02 505 00 00 000 8406,0 8406,0
Мероприятия в области социальной политики 806 10 02 505 00 00 482 1081,0 1081,0
Оказание социальной помощи 806 10 02 505 00 00 483 7325,0 7325,0
Учреждения социального обслуживания населения 806 10 02 506 00 00 000 42821,0 4500,0 38321,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 10 02 506 00 00 327 42821,0 4500,0 38321,0
Региональные целевые программы 806 10 02 522 00 00 000 3318,0 3318,0
Мероприятия в области социальной политики 806 10 02 522 00 00 482 3318,0 3318,0
Меры социальной поддержки граждан 806 10 03 505 00 00 000 232570,6 232570,6
Оказание социальной помощи 806 10 03 505 00 00 483 1647,0 1647,0
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам 806 10 03 505 00 00 706 188201,7 188201,7
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 806 10 03 505 00 00 749 42715,0 42715,0
Меры социальной поддержки Героев СССР, РФ, Соц. Труда и полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы в части предоставления льгот по оплате бензина 806 10 03 505 00 00 562 6,9 6,9
Меры социальной поддержки граждан 806 10 06 505 00 00 000 33458,0 33458,0
Мероприятия в области социальной политики 806 10 06 505 00 00 482 33458,0 33458,0
Фонд компенсаций 806 10 00 519 00 00 000 23266,4 23266,4
Мероприятия в области социальной политики 806 10 03 519 00 00 482 3517,1 3517,1
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам 806 10 03 519 00 00 706 257,3 257,3
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 806 10 03 519 00 00 560 19055,0 19055,0
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 806 10 03 519 00 00 749 437,0 437,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 28735,0 28735,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 807 01 15 090 00 00 000 16525,0 16525,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 807 01 15 090 00 00 202 16525,0 16525,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 807 03 13 102 00 00 000 900,0 900,0
Эксплуатация зданий 807 03 13 102 00 00 208 900,0 900,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 807 04 11 102 00 00 000 3360,0 3360,0
Эксплуатация зданий 807 04 11 102 00 00 208 3360,0 3360,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 807 04 11 340 00 00 000 7950,0 7950,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 807 04 11 340 00 00 406 7950,0 7950,0
Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 140807,9 140807,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 808 07 02 423 00 00 000 32067,9 32067,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 423 00 00 327 32067,9 32067,9
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 808 07 07 432 00 00 000 348,0 348,0
Оздоровление детей и подростков 808 07 07 432 00 00 452 348,0 348,0
Центры спортивной подготовки, сборные команды 808 09 02 482 00 00 000 101542,0 101542,0
Субсидии 808 09 02 482 00 00 197 101542,0 101542,0
- содержание спортсооружений 808 09 02 482 01 00 197 32219,0 32219,0
- долевое содержание спортивных команд 808 09 02 482 02 00 197 69323,0 69323,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 808 09 02 512 00 00 000 6850,0 6850,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 808 09 02 512 00 00 455 6850,0 6850,0
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 2931,0 2931,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 809 01 15 001 00 00 000 2931,0 2931,0
Центральный аппарат 809 01 15 001 00 00 005 2176,0 2176,0
Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители 809 01 15 001 00 00 083 755,0 755,0
Избирательная комиссия города Ярославля 810 670,0 670,0
Проведение выборов и референдумов 810 01 07 020 00 00 000 670,0 670,0
Члены избирательной комиссии местного самоуправления 810 01 07 020 00 00 092 670,0 670,0
Муниципалитет города Ярославля 811 5967,0 5967,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 811 01 03 001 00 00 000 5967,0 5967,0
Центральный аппарат 811 01 03 001 00 00 005 4940,0 4940,0
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 811 01 03 001 00 00 026 489,0 489,0
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 811 01 03 001 00 00 027 538,0 538,0
Мэрия города Ярославля 812 732152,9 722208,5 9944,4
Международное сотрудничество 812 01 08 030 00 00 000 2538,6 2538,6
Международные культурные, научные и информационные связи 812 01 08 030 00 00 125 2538,6 2538,6
Резервные фонды 812 01 13 070 00 00 000 20370,0 20370,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 812 01 13 070 00 00 184 20370,0 20370,0
- резервные фонды органов местного самоуправления 812 01 13 070 01 00 184 17370,0 17370,0
- целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 812 01 13 070 02 00 184 3000,0 3000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 812 01 15 092 00 00 000 21352,0 21352,0
Выполнение других обязательств государства 812 01 15 092 00 00 216 21352,0 21352,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 812 01 15 093 00 00 000 27381,9 27381,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 01 15 093 00 00 327 27381,9 27381,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 812 01 15 102 00 00 000 960,0 960,0
Центральные автопарки 812 01 15 102 00 00 209 960,0 960,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 812 03 02 202 00 00 000 111521,4 111521,4
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 02 202 00 00 253 111521,4 111521,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 812 03 09 302 00 00 000 14972,2 14972,2
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 09 302 00 00 253 14972,2 14972,2
Мероприятия по гражданской обороне 812 03 09 219 00 00 000 3805,0 3805,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 812 03 09 219 00 00 261 3805,0 3805,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 13 247 00 00 000 2387,9 2387,9
Выполнение других обязательств государства 812 03 13 247 00 00 216 2387,9 2387,9
Речной транспорт 812 04 08 310 00 00 000 3328,0 3328,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 812 04 08 310 00 00 364 3328,0 3328,0
Другие виды транспорта (автомобильный и электротранспорт) 812 04 08 317 00 00 000 358942,0 358942,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 812 04 08 317 00 00 366 358942,0 358942,0
Информационные технологии и связь 812 04 09 330 00 00 000 7296,0 7296,0
Отдельные мероприятия связи и информатики 812 04 09 330 00 00 382 7296,0 7296,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 812 04 11 340 00 00 000 10800,0 10800,0
Субсидии 812 04 11 340 00 00 197 10800,0 10800,0
Малый бизнес и предпринимательство 812 04 11 345 00 00 000 6574,2 6574,2
Государственная поддержка малого предпринимательства 812 04 11 345 00 00 521 6574,2 6574,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 812 04 11 102 00 00 000 22955,0 22955,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 812 04 11 102 00 00 366 22955,0 22955,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 812 05 04 102 00 00 000 7866,0 7866,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 812 05 04 102 00 00 412 7866,0 7866,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 812 06 02 400 00 00 000 1520,0 1020,0 500,0
Природоохранные мероприятия 812 06 02 400 00 00 443 1520,0 1020,0 500,0
Состояние окружающей среды и природопользования 812 06 02 410 00 00 000 2880,0 2880,0
Природоохранные мероприятия 812 06 02 410 00 00 443 2880,0 2880,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 01 450 00 00 000 9580,0 9580,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 01 450 00 00 453 9580,0 9580,0
Периодическая печать 812 08 04 456 00 00 000 250,0 250,0
Субсидии 812 08 04 456 00 00 197 250,0 250,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 06 450 00 00 000 2000,0 2000,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 06 450 00 00 453 2000,0 2000,0
Пенсии 812 10 01 490 00 00 000 10837,0 10837,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 812 10 01 490 00 00 714 10837,0 10837,0
Меры социальной поддержки граждан 812 10 03 505 00 00 000 62182,4 62168,0 14,4
Оказание социальной помощи 812 10 03 505 00 00 483 62168,0 62168,0
Меры социальной поддержки Героев СССР, РФ, Соц. Труда и полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы 812 10 03 505 00 00 562 14,4 14,4
Фонд компенсаций 812 10 03 519 00 00 000 9430,0 9430,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 812 10 03 519 00 00 522 9418,0 9418,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 812 10 03 519 00 00 523 12,0 12,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 812 10 06 514 00 00 000 10423,3 10423,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 10 06 514 00 00 327 10423,3 10423,3
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 14453,3 14453,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 813 07 07 431 00 00 000 8484,3 8484,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 07 07 431 00 00 327 5774,3 5774,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 813 07 07 431 00 00 447 2710,0 2710,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 813 07 07 432 00 00 000 5969,0 5969,0
Оздоровление детей и подростков 813 07 07 432 00 00 452 5969,0 5969,0
Управление организации строительства мэрии города Ярославля 814 402294,0 291424,0 110870,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 01 15 102 00 00 000 26669,0 26669,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 01 15 102 00 00 214 26669,0 26669,0
Поддержка жилищного хозяйства 814 05 01 350 00 00 000 74500,0 74500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 814 05 01 350 00 00 410 74500,0 74500,0
Поддержка коммунального хозяйства 814 05 02 351 00 00 000 20300,0 20300,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 814 05 02 351 00 00 411 20300,0 20300,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 05 04 102 00 00 000 26424,0 26424,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 05 04 102 00 00 214 26424,0 26424,0
Региональные целевые программы 814 05 04 522 00 00 000 58070,0 32900,0 25170,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 814 05 04 522 00 00 410 58070,0 32900,0 25170,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 07 09 102 00 00 000 18855,0 18855,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 07 09 102 00 00 214 18855,0 18855,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 08 06 102 00 00 000 18500,0 18500,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 08 06 102 00 00 214 18500,0 18500,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 09 04 102 00 00 000 158976,0 73276,0 85700,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 09 04 102 00 00 214 158976,0 73276,0 85700,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 6059089,1 4145330,0 1913759,1

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС