Приложение к Решению от 07.07.2005 г № 115

Бюджет города Ярославля на 2005 год


ДОХОДЫ
тыс. руб.
Наименование источника Код Всего В т.ч. целевой бюджетный фонд развития жилищного строительства и городской инфраструктуры
1 2 3 4
Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 1864740,0
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1864740,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 182 1 03 00000 00 0000 000 116500,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 182 1 03 02000 01 0000 110 116500,0
Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 202900,0
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 182 1 05 02000 01 0000 110 202800,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 100,0
Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 405750,0
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 03 0000 110 18350,0
Земельный налог 182 1 06 06000 03 0000 110 387400,0
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 55900,0
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 182 1 09 00000 00 0000 000 48000,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 182 1 09 01000 03 0000 110 21500,0
Налог на имущество предприятий 182 1 09 04010 02 0000 110 10000,0
Налог на рекламу 182 1 09 07010 03 0000 110 10270,0
Прочие налоги и сборы (налог с продаж, милиция, уборка, образование, жил. фонд) 182 1 09 07000 03 0000 110 6230,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 476042,5 3760,0
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 807 1 11 01030 03 0000 120 5000,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 807 1 11 05000 00 0000 120 448760,0 3760,0
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 807 1 11 05012 03 0000 120 83760,0 3760,0
в том числе поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений 807 1 11 05012 03 0000 121 3760,0 3760,0
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 807 1 11 05033 03 0000 120 365000,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 812 1 11 07013 03 0000 120 13682,5
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 805 1 11 08000 00 0000 120 8600,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 31500,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 31500,0
Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 400,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 17000,0
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 97060,0 75460,0
ИТОГО ДОХОДОВ: 3315792,5 79220,0
Кроме того:
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 807 1 14 02000 00 0000 000 555737,5
- прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 812 2 07 03000 03 0000 180 5000,0 5000,0
ИТОГО ДОХОДОВ с учетом доходов от реализации имущества и прочих безвозмездных поступлений: 3876530,0 84220,0
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 1913759,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 804 2 02 00000 00 0000 000 1913759,1
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5790289,1 84220,0

РАСХОДЫ
тыс. руб.
Наименование показателя Раздел Подраздел Всего В том числе за счет
средств городского бюджета средств вышестоящего бюджета
Общегосударственные вопросы 01 00 411238,1 378441,1 32797,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 1014,0 1014,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 5967,0 5967,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 176716,1 151619,1 25097,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 38911,0 38911,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 670,0 670,0
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 2538,6 2538,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 35000,0 35000,0
Резервные фонды 01 13 20370,0 20370,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 130051,4 122351,4 7700,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 133586,5 133586,5
Органы внутренних дел 03 02 111521,4 111521,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 18777,2 18777,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 3287,9 3287,9
Национальная экономика 04 00 530635,2 430635,2 100000,0
Топливо и энергетика 04 02 6200,0 6200,0
Транспорт 04 08 462270,0 362270,0 100000,0
Связь и информатика 04 09 10526,0 10526,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 51639,2 51639,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1347564,5 996903,5 350661,0
Жилищное хозяйство 05 01 376599,5 346171,5 30428,0
Коммунальное хозяйство 05 02 647413,0 437350,0 210063,0
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 05 04 323552,0 213382,0 110170,0
Охрана окружающей среды 06 00 4400,0 3900,0 500,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 4400,0 3900,0 500,0
Образование 07 00 1666850,3 1178573,3 488277,0
Учреждения, подведомственные Министерству образования РФ 07 00 1564254,7 1081319,7 482935,0
Дошкольное образование 07 01 601335,8 601335,8
Общее образование 07 02 873052,1 390202,1 482850,0
Другие вопросы в области образования 07 09 89866,8 89781,8 85,0
Учреждения, подведомственные Министерству культуры РФ 07 00 38406,5 38356,5 50,0
Общее образование 07 02 38356,5 38356,5
Другие вопросы в области образования 07 09 50,0 50,0
Учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту РФ 07 00 32067,9 32067,9
Общее образование 07 02 32067,9 32067,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30673,4 25381,4 5292,0
Другие вопросы в области образования 07 09 1447,8 1447,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 156805,3 156185,3 620,0
Культура 08 01 128748,3 128128,3 620,0
Периодическая печать и издательства 08 04 250,0 250,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 27807,0 27807,0
Здравоохранение и спорт 09 00 787655,7 697410,8 90244,9
Здравоохранение 09 01 509426,0 504881,1 4544,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 167571,0 81871,0 85700,0
Спорт и физическая культура 09 02 108392,0 108392,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 2266,7 2266,7
Социальная политика 10 00 1020353,5 169694,3 850659,2
Пенсионное обеспечение 10 01 13152,0 10837,0 2315,0
Социальное обслуживание населения 10 02 54545,0 4500,0 50045,0
Социальное обеспечение населения 10 03 823870,2 62168,0 761702,2
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 35470,0 35470,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 93316,3 92189,3 1127,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 6059089,1 4145330,0 1913759,1
Текущие расходы 00 00 5174412,8 3471523,7 1702889,1
Капитальные расходы 00 00 884676,3 673806,3 210870,0
ДЕФИЦИТ-СУММА 268800,0
% 6,9%

Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС