Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 4644 Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в утвержденную программу, подлежащих капитальному ремонту в 2009 году, за счет средств государственной корпорации — фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, долевого финансирования из областного и городского бюджетов


N N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений (кв. м) Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капиталь ного ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного ремонта жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего находящихся в собствен ности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Городской округ г. Ярославль
1 Ленинградский проспект, д. 111 1975 1 9641,70 9641,70 7140,50 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 1339,04331 1127,15972 72,46571 72,46571 66,95217 0,139
ремонт крыши 1359,60800 1144,47036 73,57861 73,57862 67,98041 0,141
утепление и ремонт фасадов 404,00590 340,07801 21,86379 21,86380 20,20030 0,042
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1602,44907 1348,88546 86,72057 86,72058 80,12246 0,166
2 Ленинградский проспект, д. 59 1970 1 5947,10 5933,40 3941,20 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 642,07987 540,48033 34,74777 34,74777 32,10400 0,108
ремонт крыши 1244,96977 1047,97192 67,37468 67,37468 62,24849 0,209
утепление и ремонт фасадов 1568,07152 1319,94764 84,86015 84,86015 78,40358 0,264
3 Мурманский проезд, д. 10 1977 1 5744,40 5744,40 2882,00 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 956,82948 805,42552 51,78124 51,78124 47,84148 0,167
ремонт крыши 1205,61892 1014,84775 65,24511 65,24511 60,28095 0,210
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1224,86495 1031,04838 66,28666 66,28666 61,24325 0,213
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 186,66210 157,12561 10,10169 10,10169 9,33311 0,032
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1070,78968 901,35322 57,94848 57,94849 53,53949 0,186
утепление и ремонт фасадов 1284,55779 1081,29572 69,51709 69,51709 64,22789 0,224
4 проспект Дзержинского, д. 41 1971 1 2814,80 2814,80 2122,00 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 412,83594 347,51082 22,34166 22,34166 20,64180 0,147
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 331,76494 279,26810 17,95429 17,95430 16,58825 0,118
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 552,99350 465,49055 29,92663 29,92664 27,64968 0,196
утепление и ремонт фасадов 688,09646 579,21548 37,23807 37,23808 34,40483 0,244
5 проспект Дзержинского, д. 45 1971 1 4119,60 4119,60 2857,40 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 656,00486 552,20190 35,50135 35,50136 32,80025 0,159
ремонт крыши 822,09411 692,01001 44,48969 44,48970 41,10471 0,200
утепление и ремонт фасадов 981,13982 825,88911 53,09686 53,09686 49,05699 0,238
6 Тутаевское шоссе, д. 39 1964 1 3551,10 3551,10 2335,10 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 616,72805 519,14006 33,37580 33,37579 30,83640 0,174
утепление и ремонт фасадов 793,64822 668,06525 42,95028 42,95028 39,68241 0,223
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 288,97012 243,24492 15,63834 15,63835 14,44851 0,081
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 343,35853 289,02718 18,58171 18,58171 17,16793 0,097
7 Тутаевское шоссе, д. 41 1964 1 3534,30 3534,30 2669,00 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 298,36067 251,14955 16,14655 16,14654 14,91803 0,084
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 427,78946 360,09817 23,15091 23,15091 21,38947 0,121
ремонт крыши 718,72572 604,99812 38,89565 38,89566 35,93629 0,203
утепление и ремонт фасадов 788,79879 663,98317 42,68784 42,68784 39,43994 0,223
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 659,51078 555,15306 35,69109 35,69109 32,97554 0,187
8 Тутаевское шоссе, д. 49 1964 1 3478,90 3478,90 2298,70 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 317,26789 267,06499 17,16975 17,16975 15,86340 0,091
ремонт крыши 714,97274 601,83899 38,69256 38,69255 35,74864 0,206
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 673,94020 567,29924 36,47198 36,47197 33,69701 0,194
утепление и ремонт фасадов 786,69884 662,21551 42,57420 42,57419 39,33494 0,226
9 ул. Батова, д. 5 1992 1 11956,20 11956,20 6445,90 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 2399,77869 2020,04959 129,87008 129,87008 119,98894 0,201
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2726,41000 2294,99637 147,54656 147,54656 136,32051 0,228
ремонт крыши 1383,24479 1164,36698 74,85779 74,85778 69,16224 0,116
утепление и ремонт фасадов 3224,13364 2713,96269 174,48213 174,48213 161,20669 0,270
10 ул. Блюхера, д. 31 1968 1 2599,90 2599,90 1727,20 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 281,71560 237,13832 15,24575 15,24575 14,08578 0,108
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 273,79967 230,47497 14,81736 14,81736 13,68998 0,105
утепление и ремонт фасадов 604,09124 508,50283 32,69193 32,69192 30,20456 0,232
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 485,22261 408,44339 26,25904 26,25905 24,26113 0,187
ремонт крыши 542,46565 456,62857 29,35690 29,35690 27,12328 0,209
11 ул. Громова, д. 18 1973 1 4217,90 4217,90 3194,10 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 468,80665 394,62501 25,37066 25,37065 23,44033 0,111
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 471,71736 397,07514 25,52817 25,52818 23,58587 0,112
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 165,09767 138,97343 8,93468 8,93468 8,25488 0,039
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 715,11582 601,95943 38,70030 38,70030 35,75579 0,170
ремонт крыши 1023,27331 861,35561 55,37701 55,37702 51,16367 0,243
утепление и ремонт фасадов 938,07651 789,63993 50,76637 50,76638 46,90383 0,222
12 ул. Елены Колесовой, д. 54 1979 1 4531,70 4531,70 3438,10 ремонт и замена лифтового оборудования 1515,00000 1275,27390 81,98804 81,98805 75,75001 0,334
13 ул. Елены Колесовой, д. 62 1975 1 5291,50 5291,50 3525,20 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 1367,35720 1150,99336 73,99798 73,99799 68,36787 0,258
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 357,16798 300,65149 19,32904 19,32905 17,85840 0,067
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 292,39908 246,13130 15,82391 15,82391 14,61996 0,055
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 858,34559 722,52523 46,45154 46,45154 42,91728 0,162
ремонт крыши 732,92125 616,94742 39,66388 39,66388 36,64607 0,139
14 ул. Труфанова, д. 34, к. 3 1982 3 3018,70 3018,70 569,00 ремонт крыши 424,50264 357,33144 22,97304 22,97303 21,22513 0,141
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 902,53422 759,72167 48,84292 48,84292 45,12671 0,299
15 ул. Туманова, д. 8 1971 1 2781,60 2781,60 1816,10 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 585,56628 492,90917 31,68939 31,68940 29,27832 0,211
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 659,20142 554,89265 35,67435 35,67435 32,96007 0,237
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 82,45216 69,40534 4,46210 4,46211 4,12261 0,030
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 395,57319 332,97965 21,40744 21,40744 19,77866 0,142
16 ул. Урицкого, д. 11 1965 1 3547,30 3547,30 2432,30 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 337,53742 284,12717 18,26669 18,26669 16,87687 0,095
утепление и ремонт фасадов 778,37650 655,21005 42,12381 42,12381 38,91883 0,219
ремонт крыши 714,94413 601,81491 38,69100 38,69101 35,74721 0,202
17 ул. Урицкого, д. 15а 1974 1 1953,40 1953,40 1594,00 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 445,19415 374,74883 24,09281 24,09280 22,25971 0,228
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 201,33673 169,47820 10,89584 10,89585 10,06684 0,103
ремонт и замена лифтового оборудования 1060,48733 892,68106 57,39095 57,39095 53,02437 0,543
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 515,17232 433,65400 27,87985 27,87985 25,75862 0,264
18 проезд Шавырина, д. 28 1969 1 3604,10 3604,10 3604,10 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 215,19532 181,14388 11,64583 11,64584 10,75977 0,060
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 19,89087 16,74344 1,07645 1,07644 0,99454 0,006
19 ул. Елены Колесовой, д. 22 1965 1 3392,30 3392,30 3392,30 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 167,99068 141,40867 9,09124 9,09124 8,39953 0,050
утепление и ремонт фасадов 802,50555 675,52104 43,42962 43,42961 40,12528 0,237
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 728,17209 612,94974 39,40687 39,40687 36,40861 0,215
20 ул. Труфанова, д. 20, к. 2 1969 1 3551,60 3551,60 3551,60 ремонт крыши 600,37036 505,37073 32,49055 32,49056 30,01852 0,169
утепление и ремонт фасадов 727,68839 612,54258 39,38070 39,38069 36,38442 0,205
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 172,00000 144,78357 9,30822 9,30821 8,60000 0,048
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 693,88268 584,08612 37,55121 37,55121 34,69414 0,195
21 ул. Елены Колесовой, д. 52/45 1978 1 4562,10 4562,10 3531,10 ремонт и замена лифтового оборудования 1500,00000 1262,64742 81,17628 81,17629 75,00001 0,329
22 поселок Толга, д. 33 1967 2 624,90 624,90 416,70 ремонт крыши 430,00000 361,95893 23,27053 23,27054 21,50000 0,688
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 99,72233 83,94276 5,39672 5,39673 4,98612 0,160
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 64,01167 53,88278 3,46416 3,46415 3,20058 0,102
23 проезд Школьный, д. 7 1985 2 3877,60 3877,60 2637,80 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 883,95152 744,07941 47,83726 47,83727 44,19758 0,228
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 780,00000 656,57666 42,21167 42,21167 39,00000 0,201
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 977,69039 822,98550 52,91019 52,91018 48,88452 0,252
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 246,07121 207,13412 13,31677 13,31676 12,30356 0,063
утепление и ремонт фасадов 1700,00000 1431,00041 91,99979 91,99979 85,00001 0,438
24 проспект Авиаторов, д. 12 1995 2 663,10 663,10 284,90 ремонт крыши 347,91117 292,85943 18,82809 18,82809 17,39556 0,525
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 231,86220 195,17347 12,54781 12,54781 11,59311 0,350
25 проспект Авиаторов, д. 82б 1974 2 1972,30 1972,30 1576,30 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 307,52605 258,86465 16,64255 16,64255 15,37630 0,156
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 584,81216 492,27438 31,64858 31,64859 29,24061 0,297
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 564,98299 475,58288 30,57548 30,57548 28,24915 0,286
26 проспект Машиностроителей, д. 54 1990 2 3913,90 3913,90 2597,20 утепление и ремонт фасадов 3519,00000 2962,17086 190,43956 190,43957 175,95001 0,899
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1081,46632 910,34044 58,52628 58,52628 54,07332 0,276
27 совхоз Заволжский, д. 14 1989 1 5440,40 5440,40 2905,50 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1355,88695 1141,33811 73,37725 73,37724 67,79435 0,249
ремонт крыши 1231,30413 1036,46866 66,63513 66,63513 61,56521 0,226
28 ул. 1-я Шоссейная, д. 24 1963 2 1886,40 1886,40 1323,90 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 111,85898 94,15897 6,05353 6,05353 5,59295 0,059
утепление и ремонт фасадов 730,00000 614,48841 39,50580 39,50579 36,50000 0,387
29 ул. Алмазная, д. 5, к. 2 1985 2 4399,5 4399,5 2899,7 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1500,00000 1262,64742 81,17628 81,17629 75,00001 0,341
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 1125,72208 947,59339 60,92129 60,92129 56,28611 0,256
ремонт крыши 862,23150 725,79625 46,66184 46,66183 43,11158 0,196
30 ул. Комарова, д. 8б 1958 3 447,30 447,30 196,80 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 162,99284 137,20166 8,82077 8,82077 8,14964 0,364
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 188,63504 158,78636 10,20847 10,20846 9,43175 0,422
утепление и ремонт фасадов 234,60000 197,47806 12,69597 12,69597 11,73000 0,524
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 169,12633 142,36462 9,15269 9,15270 8,45632 0,378
ремонт крыши 421,78850 355,04678 22,82614 22,82615 21,08943 0,943
31 ул. Космонавтов, д. 6 1989 2 11750,10 11750,10 7833,50 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 3815,93850 3212,12328 206,50914 206,50914 190,79694 0,325
ремонт крыши 1537,14156 1293,91189 83,18630 83,18629 76,85708 0,131
32 ул. Красноборская, д. 7а 1974 2 1958,60 1958,60 1675,90 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 719,24228 605,43294 38,92361 38,92361 35,96212 0,367
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 310,52827 261,39181 16,80503 16,80502 15,52641 0,159
ремонт крыши 295,85611 249,04130 16,01100 16,01100 14,79281 0,151
утепление и ремонт фасадов 1245,98575 1048,82713 67,42967 67,42966 62,29929 0,636
33 ул. Ранняя, д. 15, к. 2 1982 2 3136,00 3105,80 1788,70 ремонт крыши 781,04201 657,45379 42,26806 42,26806 39,05210 0,249
34 ул. Ранняя, д. 15 1982 2 5536,60 5536,60 3361,70 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1281,72763 1078,91339 69,36392 69,36393 64,08639 0,232
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 1407,79666 1185,03388 76,18647 76,18647 70,38984 0,254
35 ул. Ранняя, д. 7 1984 2 7533,30 7533,30 3576,80 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 1392,00314 1171,73945 75,33177 75,33176 69,60016 0,185
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1432,03186 1205,43423 77,49801 77,49802 71,60160 0,190
36 ул. Серго Орджоникидзе, д. 22, к. 3 1985 2 5715,70 5715,70 4013,10 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 952,79248 802,02731 51,56277 51,56277 47,63963 0,167
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1496,20049 1259,44913 80,97066 80,97067 74,81003 0,262
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 800,58601 673,90524 43,32574 43,32573 40,02930 0,140
утепление и ремонт фасадов 2779,40926 2339,60929 150,41475 150,41475 138,97047 0,486
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 393,43098 331,17641 21,29151 21,29151 19,67155 0,069
37 ул. Серго Орджоникидзе, д. 33 1989 2 7122,50 7106,80 4697,30 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2288,00000 1925,95820 123,82090 123,82089 114,40001 0,321
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 170,73128 143,71561 9,23956 9,23955 8,53656 0,024
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2053,92402 1728,92125 111,15328 111,15328 102,69621 0,288
38 ул. Спартаковская, д. 31 1973 2 4548,00 4548,00 2786,30 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1100,82905 926,63931 59,57414 59,57414 55,04146 0,242
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 482,54867 406,19256 26,11433 26,11434 24,12744 0,106
39 ул. Шевелюха, д. 14 1962 2 459,90 459,90 234,90 утепление и ремонт фасадов 161,46651 135,91685 8,73816 8,73817 8,07333 0,351
ремонт крыши 326,82316 275,10828 17,68686 17,68686 16,34116 0,711
40 ул. Шевелюха, д. 20 1962 2 464,10 464,10 190,00 утепление и ремонт фасадов 155,34761 130,76617 8,40703 8,40703 7,76738 0,335
ремонт крыши 276,21657 232,50943 14,94815 14,94816 13,81083 0,595
41 ул. Шевелюха, д. 20а 1964 2 441,20 441,20 276,50 утепление и ремонт фасадов 141,41589 119,03894 7,65307 7,65308 7,07080 0,321
ремонт крыши 428,40000 360,61210 23,18395 23,18395 21,42000 0,971
42 проезд Доброхотова, д. 10 1983 1 5512,00 5512,00 5512,00 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 472,85687 398,03434 25,58984 25,58984 23,64285 0,086
43 ул. Ляпидевского, д. 7 1971 2 1751,90 1751,90 1751,90 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 185,06176 155,77850 10,01509 10,01508 9,25309 0,106
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 499,20490 420,21319 27,01573 27,01573 24,96025 0,285
ремонт крыши 572,73306 482,10662 30,99489 30,99489 28,63666 0,327
44 Волжская набережная, д. 19/13 1950 2 2254,60 2254,60 2200,20 ремонт подвального помещения 491,66400 413,86552 26,60764 26,60764 24,58320 0,218
ремонт крыши 3085,51699 2597,28005 166,98054 166,98054 154,27586 1,369
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1364,10251 1148,25368 73,82185 73,82185 68,20513 0,605
45 Волжская набережная, д. 21а 1952 3 387,20 387,20 332,30 ремонт крыши 581,29469 489,31350 31,45822 31,45823 29,06474 1,501
ремонт подвального помещения 127,70594 107,49838 6,91113 6,91113 6,38530 0,330
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 44,09735 37,11960 2,38644 2,38644 2,20487 0,114
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 17,26181 14,53039 0,93416 0,93417 0,86309 0,045
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 240,49074 202,43668 13,01476 13,01476 12,02454 0,621
утепление и ремонт фасадов 814,87143 685,93021 44,09883 44,09882 40,74357 2,105
46 Волжская набережная, д. 37/2 1952 2 1715,00 1715,00 1631,10 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 893,35000 751,99072 48,34589 48,34589 44,66750 0,521
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 651,62000 548,51088 35,26406 35,26406 32,58100 0,380
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 788,25000 663,52122 42,65814 42,65814 39,41250 0,460
ремонт крыши 1891,80000 1592,45093 102,37953 102,37953 94,59001 1,103
утепление и ремонт фасадов 1996,90000 1680,92043 108,06728 108,06728 99,84501 1,164
ремонт подвального помещения 323,70800 272,48605 17,51827 17,51828 16,18540 0,189
47 Волжская набережная, д. 39а 1918 3 615,20 455,80 455,80 утепление и ремонт фасадов 832,39200 700,67841 45,04700 45,04699 41,61960 1,353
ремонт подвального помещения 283,77000 238,86764 15,35693 15,35693 14,18850 0,461
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 42,04000 35,38780 2,27510 2,27510 2,10200 0,068
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 179,36723 150,98505 9,70691 9,70691 8,96836 0,292
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 42,04000 35,38780 2,27510 2,27510 2,10200 0,068
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 472,95000 398,11273 25,59489 25,59488 23,64750 0,769
48 Которосльная набережная, д. 4 1960 1 1575,20 1575,20 1500,50 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 588,56000 495,42918 31,85141 31,85141 29,42800 0,374
утепление и ремонт фасадов 1891,80000 1592,45093 102,37953 102,37953 94,59001 1,201
49 Которосльная набережная, д. 60 1978 1 4075,70 3689,20 3156,60 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 1891,80000 1592,45093 102,37953 102,37953 94,59001 0,464
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 911,77289 767,49846 49,34289 49,34289 45,58865 0,224
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1403,40418 1181,33645 75,94876 75,94876 70,17021 0,344
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 305,45261 257,11930 16,53034 16,53034 15,27263 0,075
утепление и ремонт фасадов 2738,98342 2305,58024 148,22700 148,22700 136,94918 0,672
ремонт и замена лифтового оборудования 1502,93000 1265,11379 81,33485 81,33485 75,14651 0,369
50 Которосльная набережная, д. 62 1977 1 3694,40 3647,20 2944,00 ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1100,56674 926,41851 59,55994 59,55995 55,02834 0,298
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1112,27200 936,27158 60,19341 60,19341 55,61360 0,301
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 1891,80000 1592,45093 102,37953 102,37953 94,59001 0,512
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 357,46225 300,89919 19,34498 19,34497 17,87311 0,097
утепление и ремонт фасадов 3153,00000 2654,08488 170,63256 170,63255 157,65001 0,853
ремонт и замена лифтового оборудования 1502,93000 1265,11379 81,33485 81,33485 75,14651 0,407
ремонт крыши 578,05000 486,58223 31,28264 31,28263 28,90250 0,156
51 Красный съезд, д. 4 1912 3 798,00 534,70 367,10 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 420,40000 353,87798 22,75101 22,75101 21,02000 0,527
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 262,75000 221,17374 14,21938 14,21938 13,13750 0,329
ремонт крыши 842,90200 709,52536 45,61577 45,61577 42,14510 1,056
утепление и ремонт фасадов 811,37200 682,98451 43,90945 43,90944 40,56860 1,017
52 Красный съезд, д. 8а до 1917 3 263,40 263,40 222,20 ремонт крыши 252,24000 212,32679 13,65061 13,65060 12,61200 0,958
утепление и ремонт фасадов 660,59676 556,06720 35,74986 35,74986 33,02984 2,508
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 478,69198 402,94613 25,90563 25,90562 23,93460 1,817
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 32,71810 27,54095 1,77062 1,77062 1,63591 0,124
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 157,65000 132,70424 8,53163 8,53163 7,88250 0,599
53 площадь Челюскинцев, д. 17б до 1917 2 149,10 149,10 42,00 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 133,47000 112,35037 7,22306 7,22307 6,67350 0,895
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 93,53900 78,73785 5,06210 5,06210 4,67695 0,627
утепление и ремонт фасадов 265,90300 223,82783 14,39001 14,39001 13,29515 1,783
54 проспект Ленина, д. 54 1966 1 2369,00 2369,00 2211,90 ремонт крыши 367,85000 309,64324 19,90713 19,90713 18,39250 0,155
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 630,60000 530,81698 34,12651 34,12651 31,53000 0,266
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 420,40000 353,87798 22,75101 22,75101 21,02000 0,177
55 проспект Толбухина, д. 40 1958 1 2813,20 2668,50 2512,30 ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 126,12000 106,16340 6,82530 6,82530 6,30600 0,045
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 630,60000 530,81698 34,12651 34,12651 31,53000 0,224
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1156,10000 973,16446 62,56527 62,56527 57,80500 0,411
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 840,80000 707,75597 45,50202 45,50201 42,04000 0,299
ремонт подвального помещения 78,82500 66,35212 4,26582 4,26581 3,94125 0,028
утепление и ремонт фасадов 4067,37000 3423,76950 220,11599 220,11599 203,36852 1,446
56 проспект Толбухина, д. 6, к. 2 1977 1 11096,90 10894,70 9517,40 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3678,50000 3096,43237 199,07131 199,07131 183,92501 0,331
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2942,80000 2477,14589 159,25705 159,25705 147,14001 0,265
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 735,70000 619,28647 39,81427 39,81426 36,78500 0,066
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 3888,70000 3273,37136 210,44682 210,44681 194,43501 0,350
ремонт крыши 1681,60000 1415,51194 91,00402 91,00403 84,08001 0,152
ремонт подвального помещения 1505,03200 1266,88318 81,44861 81,44860 75,25161 0,136
57 ул. Депутатская, д. 6/1а 1954 2 2525,70 1918,90 1918,90 утепление и ремонт фасадов 2312,20000 1946,32892 125,13053 125,13054 115,61001 0,915
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 788,25000 663,52122 42,65814 42,65814 39,41250 0,312
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 420,40000 353,87798 22,75101 22,75101 21,02000 0,166
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1576,50000 1327,04244 85,31627 85,31628 78,82501 0,624
58 ул. Кедрова, д. 4а 1918 3 321,60 321,60 231,00 утепление и ремонт фасадов 409,89000 345,03103 22,18224 22,18223 20,49450 1,275
ремонт крыши 142,00000 119,53062 7,68469 7,68469 7,10000 0,442
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 84,08000 70,77560 4,55020 4,55020 4,20400 0,261
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 73,57000 61,92865 3,98142 3,98143 3,67850 0,229
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 168,16000 141,55119 9,10041 9,10040 8,40800 0,523
59 ул. Нахимсона, д. 12 1956 1 1370,70 1210,10 1175,20 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 599,59531 504,71832 32,44861 32,44861 29,97977 0,437
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 406,42587 342,11505 21,99476 21,99476 20,32130 0,297
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 381,40696 321,05501 20,64080 20,64080 19,07035 0,278
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 69,52518 58,52386 3,76253 3,76253 3,47626 0,051
утепление и ремонт фасадов 1161,22642 977,47970 62,84269 62,84270 58,06133 0,847
ремонт подвального помещения 410,46777 345,51738 22,21350 22,21350 20,52339 0,299
60 ул. Нахимсона, д. 1а 1802 3 542,10 435,90 328,70 утепление и ремонт фасадов 704,17000 592,74562 38,10794 38,10794 35,20850 1,299
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 204,94500 172,51552 11,09111 11,09112 10,24725 0,378
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 336,32000 283,10239 18,20080 18,20081 16,81600 0,620
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 208,30683 175,34539 11,27305 11,27305 10,41534 0,384
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 48,10771 40,49538 2,60347 2,60347 2,40539 0,089
61 ул. Первомайская, д. 17/6 1867 3 1069,70 1069,70 882,20 ремонт крыши 1261,20000 1061,63395 68,25303 68,25302 63,06000 1,179
ремонт подвального помещения 124,01800 104,39401 6,71154 6,71155 6,20090 0,116
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 367,85000 309,64324 19,90713 19,90713 18,39250 0,344
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1313,75000 1105,86870 71,09690 71,09690 65,68750 1,228
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 210,20000 176,93899 11,37551 11,37550 10,51000 0,197
утепление и ремонт фасадов 3205,55000 2698,31963 173,47643 173,47643 160,27751 2,997
62 ул. Почтовая, д. 12/2 до 1917 2 574,80 414,80 254,80 ремонт крыши 430,91000 362,72493 23,31979 23,31978 21,54550 0,750
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 683,15000 575,05172 36,97039 36,97039 34,15750 1,189
63 ул. Пушкина, д. 10а 1952 3 659,30 659,30 659,30 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 683,15000 575,05172 36,97039 36,97039 34,15750 1,036
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 420,40000 353,87798 22,75101 22,75101 21,02000 0,638
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 367,85000 309,64324 19,90713 19,90713 18,39250 0,558
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 157,65000 132,70424 8,53163 8,53163 7,88250 0,239
ремонт крыши 563,33600 474,19650 30,48635 30,48635 28,16680 0,854
утепление и ремонт фасадов 840,80000 707,75597 45,50202 45,50201 42,04000 1,275
64 ул. Свободы, 85/44 1952 3 2099,80 1756,80 1451,00 ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения 840,80000 707,75597 45,50202 45,50201 42,04000 0,400
