Приложение к Постановлению от 30.04.2008 г № 1313 График

График работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет бюджета города Ярославля земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на 2008 — 2010 гг. таблица 1


Общее количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, государственный кадастровый учет по которым не проведен Количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, подлежащих формированию и постановке на государственный кадастровый учет
2008 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4
I. Многоквартирные дома, находящиеся в муниципальной собственности
270 0 216 54
II. Многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат на праве собственности двум и более лицам
3152 0 1817 1335

Таблица 2
N п/п Адреса жилых домов, земельные участки которых подлежат межеванию и кадастровому учету Ориентировочная площадь участков, га
1 2 3
Дзержинский район
1 2-й Норский пер., д. 7/1 0,08
2 пер. Коммунаров, д. 1 0,19
3 пер. Коммунаров, д. 1а 0,19
4 пер. Коммунаров, д. 1б 0,19
5 пос. Парижская Коммуна, д. 10 0,18
6 пос. Парижская Коммуна, д. 14 0,13
7 пос. Парижская Коммуна, д. 15 0,27
8 пр-д Шавырина, д. 6 0,12
9 пр-д Шавырина, д. 8 0,13
10 пр-д Шавырина, д. 12 0,11
11 ул. 18 Марта, д. 2 0,22
12 ул. 1-я Норская наб., д. 48 0,34
13 ул. Балашова, д. 10 0,25
14 ул. Балашова, д. 16 0,35
15 ул. Большая Норская, д. 15 0,19
16 ул. Коммунаров, д. 1 0,28
17 2-й Норский пер., д. 3 0,12
18 2-й Норский пер., д. 5а 0,39
19 2-й Норский пер., д. 8/6 0,09
20 2-я Приречная, д. 13 0,06
21 3-й Норский пер., д. 3/10 0,21
22 3-й Норский пер., д. 5а 0,15
23 3-й Норский пер., д. 5б 0,08
24 3-й Норский пер., д. 7 0,48
25 4-й Норский пер., д. 2, к. 2 0,96
26 4-й Норский пер., д. 3 0,76
27 4-й Норский пер., д. 3а 0,54
28 4-й Норский пер., д. 3б 0,45
29 Архангельский пр-д, д. 1 0,83
30 Архангельский пр-д, д. 2 0,57
31 Архангельский пр-д, д. 4 0,44
32 Архангельский пр-д, д. 4а 0,34
33 Архангельский пр-д, д. 5 0,95
34 Архангельский пр-д, д. 6 0,79
35 Архангельский пр-д, д. 7 0,42
36 Архангельский пр-д, д. 7а 0,30
37 Архангельский пр-д, д. 8 0,93
38 Архангельский пр-д, д. 9 0,53
39 Архангельский пр-д, д. 10 0,34
40 Архангельский пр-д, д. 12 0,64
41 Красноперевальский пер., д. 7/45 0,38
42 Красноперевальский пер., д. 8 1,07
43 Красноперевальский пер., д. 9 0,67
44 Ленинградский просп., д. 32 0,29
45 Ленинградский просп., д. 34 0,32
46 Ленинградский просп., д. 44 0,64
47 Ленинградский просп., д. 46 0,67
48 Ленинградский просп., д. 48 0,71
49 Ленинградский просп., д. 48а 1,09
50 Ленинградский просп., д. 52 1,27
51 Ленинградский просп., д. 53 0,14
52 Ленинградский просп., д. 55 0,16
53 Ленинградский просп., д. 56/18 0,70
54 Ленинградский просп., д. 57 0,13
55 Ленинградский просп., д. 58 0,72
56 Ленинградский просп., д. 59 0,47
57 Ленинградский просп., д. 60 0,76
58 Ленинградский просп., д. 60, к. 2 0,36
59 Ленинградский просп., д. 60, к. 3 0,43
60 Ленинградский просп., д. 60, к. 4 1,12
61 Ленинградский просп., д. 60, к. 5 0,30
62 Ленинградский просп., д. 61 0,23
63 Ленинградский просп., д. 62, к. 3 0,42
64 Ленинградский просп., д. 62, к. 4 0,45
65 Ленинградский просп., д. 62, к. 5 0,43
66 Ленинградский просп., д. 63 0,73
67 Ленинградский просп., д. 64, к. 3 0,65
68 Ленинградский просп., д. 65 0,88
69 Ленинградский просп., д. 66 0,45
70 Ленинградский просп., д. 66, к. 2 0,47
71 Ленинградский просп., д. 66, к. 3 0,39
72 Ленинградский просп., д. 66, к. 4 0,23
73 Ленинградский просп., д. 66, к. 5 0,28
74 Ленинградский просп., д. 68 0,70
75 Ленинградский просп., д. 68, к. 2 0,80
76 Ленинградский просп., д. 68, к. 3 0,38
77 Ленинградский просп., д. 68, к. 4 0,27
78 Ленинградский просп., д. 72 0,84
79 Ленинградский просп., д. 74 0,57
80 Ленинградский просп., д. 74, к. 3 0,76
81 Ленинградский просп., д. 76/26 1,57
82 Ленинградский просп., д. 78 0,57
83 Ленинградский просп., д. 80 0,99
84 Ленинградский просп., д. 81 0,72
85 Ленинградский просп., д. 82 0,70
86 Ленинградский просп., д. 83 0,72
87 Ленинградский просп., д. 85 0,67
88 Ленинградский просп., д. 86 0,56
89 Ленинградский просп., д. 88/23 1,47
90 Ленинградский просп., д. 89 0,71
91 Ленинградский просп., д. 91 0,85
92 Ленинградский просп., д. 95 0,23
93 Ленинградский просп., д. 97 0,26
94 Ленинградский просп., д. 99 0,93
95 Ленинградский просп., д. 101 0,24
96 Ленинградский просп., д. 103 0,26
97 Ленинградский просп., д. 105 0,21
98 Ленинградский просп., д. 107 0,36
99 Ленинградский просп., д. 111 1,08
100 Ленинградский просп., д. 113 0,72
101 Ленинградский просп., д. 117, к. 2 0,27
102 пер. Коммунаров, д. 2 0,08
103 пер. Коммунаров, д. 4 0,07
104 пер. Коммунаров, д. 8 0,26
105 пер. Куропаткова, д. 14 0,99
106 пер. Куропаткова, д. 19 0,15
107 пер. Куропаткова, д. 21 0,14
108 пер. Куропаткова, д. 23/16 0,08
109 пос. Парижская Коммуна, д. 2 0,18
110 пос. Парижская Коммуна, д. 3 0,25
111 пос. Парижская Коммуна, д. 4 0,31
112 пос. Парижская Коммуна, д. 11 0,07
113 пос. Парижская Коммуна, д. 18 0,20
114 пр-д Кольцова, д. 12 0,55
115 пр-д Моторостроителей, д. 1, к. 2 0,47
116 пр-д Моторостроителей, д. 3 0,51
117 пр-д Моторостроителей, д. 3, к. 2 0,51
118 пр-д Моторостроителей, д. 9 0,30
119 пр-д Моторостроителей, д. 9, к. 2 0,53
120 пр-д Моторостроителей, д. 11 0,67
121 пр-д Моторостроителей, д. 11, к. 2 0,26
122 пр-д Моторостроителей, д. 12 0,30
123 пр-д Моторостроителей, д. 12, к. 2 1,00
124 пр-д Моторостроителей, д. 13 0,90
125 пр-д Моторостроителей, д. 14/84 0,34
126 пр-д Мурманский, д. 1 0,46
127 пр-д Мурманский, д. 2 0,43
128 пр-д Мурманский, д. 3 0,59
129 пр-д Мурманский, д. 4 0,65
130 пр-д Мурманский, д. 5 0,28
131 пр-д Мурманский, д. 5а 0,63
132 пр-д Мурманский, д. 6 1,15
133 пр-д Мурманский, д. 7 0,64
134 пр-д Мурманский, д. 7а 0,52
135 пр-д Мурманский, д. 8 0,42
136 пр-д Мурманский, д. 9 0,50
137 пр-д Мурманский, д. 10 0,89
138 пр-д Шавырина, д. 1 0,53
139 пр-д Шавырина, д. 3 0,29
140 пр-д Шавырина, д. 4 0,10
141 пр-д Шавырина, д. 5 0,06
142 пр-д Шавырина, д. 7 0,07
143 пр-д Шавырина, д. 9 0,07
144 пр-д Шавырина, д. 10 0,13
145 пр-д Шавырина, д. 11 0,07
146 пр-д Шавырина, д. 13 0,07
147 пр-д Шавырина, д. 15 0,07
148 пр-д Шавырина, д. 16 0,09
149 пр-д Шавырина, д. 17 0,06
150 пр-д Шавырина, д. 18 0,09
151 пр-д Шавырина, д. 19 0,05
152 пр-д Шавырина, д. 20 0,09
153 пр-д Шавырина, д. 21 0,05
154 пр-д Шавырина, д. 22 0,23
155 пр-д Шавырина, д. 26 0,41
156 пр-д Шавырина, д. 26, к. 2 0,41
157 пр-д Шавырина, д. 27 0,37
158 пр-д Шавырина, д. 28, к. 2 0,69
159 пр-д Шавырина, д. 29 0,28
160 просп. Дзержинского, д. 3 0,23
161 просп. Дзержинского, д. 6, к. 2 0,72
162 просп. Дзержинского, д. 6, к. 3 0,34
163 просп. Дзержинского, д. 7 0,34
164 просп. Дзержинского, д. 8 0,76
165 просп. Дзержинского, д. 22 0,38
166 просп. Дзержинского, д. 23 0,78
167 просп. Дзержинского, д. 24 0,49
168 просп. Дзержинского, д. 25 0,74
169 просп. Дзержинского, д. 25а 0,47
170 просп. Дзержинского, д. 26 0,33
171 просп. Дзержинского, д. 27 0,82
172 просп. Дзержинского, д. 28 0,46
173 просп. Дзержинского, д. 29/71 0,34
174 просп. Дзержинского, д. 30 0,61
175 просп. Дзержинского, д. 32 0,09
176 просп. Дзержинского, д. 34 0,23
177 просп. Дзержинского, д. 36 0,60
178 просп. Дзержинского, д. 36а 0,31
179 просп. Дзержинского, д. 38 0,37
180 просп. Дзержинского, д. 39 0,88
181 просп. Дзержинского, д. 40 1,42
182 просп. Дзержинского, д. 41 3,47
183 просп. Дзержинского, д. 42 0,58
184 просп. Дзержинского, д. 43 0,70
185 просп. Дзержинского, д. 45 0,66
186 просп. Дзержинского, д. 47 0,28
187 просп. Дзержинского, д. 48 0,33
188 просп. Дзержинского, д. 49 0,27
189 просп. Дзержинского, д. 50 0,40
190 просп. Дзержинского, д. 51 0,22
191 просп. Дзержинского, д. 52 0,34
192 просп. Дзержинского, д. 57 0,64
193 просп. Дзержинского, д. 59 0,64
194 просп. Дзержинского, д. 61 0,87
195 просп. Дзержинского, д. 61а 0,87
196 просп. Дзержинского, д. 61б 0,87
197 просп. Дзержинского, д. 65 0,64
198 просп. Дзержинского, д. 65а 0,41
199 просп. Дзержинского, д. 65а 0,28
200 просп. Дзержинского, д. 67 0,35
201 просп. Дзержинского, д. 71 0,31
202 просп. Дзержинского, д. 73 1,09
203 просп. Моторостроителей, д. 1 0,60
204 просп. Моторостроителей, д. 3 0,28
205 просп. Моторостроителей, д. 5 0,23
206 Тутаевское шоссе, д. 35 0,32
207 Тутаевское шоссе, д. 35, к. 2 0,37
208 Тутаевское шоссе, д. 37 0,37
209 Тутаевское шоссе, д. 39 0,24
210 Тутаевское шоссе, д. 41 0,47
211 Тутаевское шоссе, д. 43 0,58
212 Тутаевское шоссе, д. 45 0,21
213 Тутаевское шоссе, д. 47 0,76
214 Тутаевское шоссе, д. 47а 0,16
215 Тутаевское шоссе, д. 49 0,14
216 Тутаевское шоссе, д. 49а 0,10
217 Тутаевское шоссе, д. 51 0,46
218 Тутаевское шоссе, д. 51а 0,15
219 Тутаевское шоссе, д. 53 0,22
220 Тутаевское шоссе, д. 59 0,33
221 Тутаевское шоссе, д. 61 0,66
222 Тутаевское шоссе, д. 62 0,27
223 Тутаевское шоссе, д. 62, к. 1 0,40
224 Тутаевское шоссе, д. 62, к. 2 0,38
225 Тутаевское шоссе, д. 63 0,66
226 Тутаевское шоссе, д. 64 0,49
227 Тутаевское шоссе, д. 64, к. 1 0,65
228 Тутаевское шоссе, д. 64, к. 3 0,54
229 Тутаевское шоссе, д. 65 0,44
230 Тутаевское шоссе, д. 66 0,19
231 Тутаевское шоссе, д. 67 0,10
232 Тутаевское шоссе, д. 68 0,20
233 Тутаевское шоссе, д. 69 0,40
234 Тутаевское шоссе, д. 70 0,12
235 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 1 0,12
236 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 2 0,12
237 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 3 0,22
238 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 4 0,53
239 Тутаевское шоссе, д. 71 0,12
240 Тутаевское шоссе, д. 73 0,11
241 Тутаевское шоссе, д. 75 0,34
242 Тутаевское шоссе, д. 77 0,09
243 Тутаевское шоссе, д. 79 0,42
244 Тутаевское шоссе, д. 81, к. 2 0,65
245 Тутаевское шоссе, д. 87 0,50
246 Тутаевское шоссе, д. 87, к. 2 0,50
247 Тутаевское шоссе, д. 91/1 0,26
248 ул. 18 Марта, д. 4 0,24
249 ул. 18 Марта, д. 6 0,31
250 ул. 1905 года, д. 4 0,15
251 ул. 1905 года, д. 5 0,56
252 ул. 1905 года, д. 6 0,06
253 ул. 1905 года, д. 6, к. 2 0,16
254 ул. 1905 года, д. 7/1 0,18
255 ул. 1905 года, д. 8, к. 2 0,22
256 ул. 1905 года, д. 8, к. 3 0,22
257 ул. 1905 года, д. 9/2 0,19
258 ул. 1905 года, д. 12 0,37
259 ул. 1-я Кольцова, д. 6 0,11
260 ул. 1-я Кольцова, д. 7 0,09
261 ул. 1-я Кольцова, д. 8 0,35
262 ул. 1-я Кольцова, д. 9 0,26
263 ул. 1-я Кольцова, д. 10 0,17
264 ул. 1-я Кольцова, д. 13 0,23
265 ул. 1-я Кольцова, д. 15 0,16
266 ул. 1-я Кольцова, д. 17 0,15
267 ул. 1-я Кольцова, д. 19 0,17
268 ул. 1-я Кольцова, д. 21 0,14
269 ул. 1-я Кольцова, д. 26а 0,30
270 ул. 1-я Кольцова, д. 28а 0,40
271 ул. 1-я Кольцова, д. 29 0,07
272 ул. 1-я Кольцова, д. 30а 0,26
273 ул. 1-я Кольцова, д. 31 0,52
274 ул. 1-я Кольцова, д. 32 0,34
275 ул. 1-я Кольцова, д. 33 0,08
276 ул. 1-я Кольцова, д. 34 0,31
277 ул. 1-я Кольцова, д. 36 0,29
278 ул. 1-я Кольцова, д. 39 0,16
279 ул. 1-я Кольцова, д. 41 0,23
280 ул. 1-я Кольцова, д. 43 0,28
281 ул. 1-я Красноперевальская, д. 29 0,13
282 ул. 1-я Норская наб., д. 45 0,21
283 ул. 1-я Норская наб., д. 46 0,22
284 ул. 1-я Норская наб., д. 49 0,35
285 ул. 1-я Приречная, д. 7/66 0,07
286 ул. 1-я Приречная, д. 9 0,11
287 ул. 1-я Приречная, д. 13 0,15
288 ул. 1-я Приречная, д. 15/15 0,07
289 ул. 1-я Приречная, д. 19 0,30
290 ул. 1-я Приречная, д. 21 0,36
291 ул. 1-я Пятовская, д. 52 0,22
292 ул. 3-я Приречная, д. 14 0,06
293 ул. Александра Невского, д. 1 1,05
294 ул. Александра Невского, д. 3 0,49
295 ул. Александра Невского, д. 3, к. 2 0,37
296 ул. Александра Невского, д. 5, к. 2 0,17
297 ул. Александра Невского, д. 5, к. 3 0,11
298 ул. Александра Невского, д. 7 0,43
299 ул. Александра Невского, д. 9 0,72
300 ул. Александра Невского, д. 11 0,72
301 ул. Александра Невского, д. 13 0,72
302 ул. Бабича, д. 7 0,21
303 ул. Бабича, д. 9 0,45
304 ул. Бабича, д. 9, к. 2 0,30
305 ул. Бабича, д. 9, к. 3 0,33
306 ул. Бабича, д. 9, к. 4 0,16
307 ул. Бабича, д. 9, к. 5 0,13
308 ул. Бабича, д. 9, к. 6 0,25
309 ул. Бабича, д. 11 0,27
310 ул. Бабича, д. 11, к. 2 0,85
311 ул. Бабича, д. 11, к. 3 0,48
312 ул. Бабича, д. 11, к. 5 0,50
313 ул. Бабича, д. 13 0,43
314 ул. Бабича, д. 14 0,88
315 ул. Бабича, д. 15 0,53
316 ул. Бабича, д. 16 0,47
317 ул. Бабича, д. 17 1,01
318 ул. Бабича, д. 17, к. 2 0,47
319 ул. Бабича, д. 17, к. 3 0,40
320 ул. Бабича, д. 17, к. 4 0,36
321 ул. Бабича, д. 18 0,34
322 ул. Бабича, д. 18, к. 2 0,60
323 ул. Бабича, д. 20 0,51
324 ул. Бабича, д. 24 0,45
325 ул. Балашова, д. 8 0,13
326 ул. Балашова, д. 12 0,23
327 ул. Балашова, д. 14 0,27
328 ул. Балашова, д. 16, к. 2 0,52
329 ул. Балашова, д. 18 0,30
330 ул. Батова, д. 1, к. 2 0,41
331 ул. Батова, д. 3, к. 2 0,36
332 ул. Батова, д. 5 1,07
333 ул. Батова, д. 5, к. 2 0,54
334 ул. Батова, д. 5, к. 3 0,83
335 ул. Батова, д. 7 0,54
336 ул. Батова, д. 7, к. 2 0,43
337 ул. Батова, д. 9 0,35
338 ул. Блюхера, д. 29/18 0,34
339 ул. Блюхера, д. 30/16 0,35
340 ул. Блюхера, д. 31 0,28
341 ул. Блюхера, д. 31а 0,32
342 ул. Блюхера, д. 33 0,42
343 ул. Блюхера, д. 34 0,60
344 ул. Блюхера, д. 35 0,99
345 ул. Блюхера, д. 35, к. 2 0,58
346 ул. Блюхера, д. 36 0,30
347 ул. Блюхера, д. 38 0,35
348 ул. Блюхера, д. 40 0,35
349 ул. Блюхера, д. 42 0,48
350 ул. Блюхера, д. 44 0,51
351 ул. Блюхера, д. 46 0,64
352 ул. Блюхера, д. 52 0,52
353 ул. Блюхера, д. 54 0,40
354 ул. Блюхера, д. 56 0,72
355 ул. Блюхера, д. 58 0,36
356 ул. Блюхера, д. 62а 0,08
357 ул. Блюхера, д. 62б 0,07
358 ул. Блюхера, д. 64 0,22
359 ул. Блюхера, д. 64а 0,06
360 ул. Блюхера, д. 66 0,32
361 ул. Блюхера, д. 66, к. 2 0,43
362 ул. Блюхера, д. 68 0,32
363 ул. Блюхера, д. 70 0,42
364 ул. Блюхера, д. 72 0,36
365 ул. Блюхера, д. 78 0,38
366 ул. Блюхера, д. 80 0,11
367 ул. Блюхера, д. 82 0,36
368 ул. Блюхера, д. 82а 0,40
369 ул. Блюхера, д. 84 0,19
370 ул. Блюхера, д. 84а 0,61
371 ул. Блюхера, д. 86/9 0,16
372 ул. Большая Любимская, д. 59 0,43
373 ул. Большая Любимская, д. 68/2 0,21
374 ул. Большая Норская, д. 2 0,23
375 ул. Большая Норская, д. 4 0,16
376 ул. Большая Норская, д. 5 1,03
377 ул. Большая Норская, д. 9 0,20
378 ул. Большая Норская, д. 11 0,32
379 ул. Большая Норская, д. 11а 0,24
380 ул. Большая Норская, д. 12/1 0,22
381 ул. Большая Норская, д. 13 0,46
382 ул. Волгоградская, д. 41 0,46
383 ул. Волгоградская, д. 43 1,77
384 ул. Волгоградская, д. 45 0,37
385 ул. Волгоградская, д. 47 0,70
386 ул. Волгоградская, д. 49 0,28
387 ул. Волгоградская, д. 51, к. 2 0,51
388 ул. Волгоградская, д. 55 0,32
389 ул. Волгоградская, д. 59 0,57
390 ул. Волгоградская, д. 61 0,93
391 ул. Волгоградская, д. 63 1,07
392 ул. Громова д. 2а/82 0,14
393 ул. Громова, д. 6 0,54
394 ул. Громова, д. 8 0,42
395 ул. Громова, д. 10 0,28
396 ул. Громова, д. 12а 0,11
397 ул. Громова, д. 16 0,46
398 ул. Громова, д. 18 0,51
399 ул. Громова, д. 20 0,42
400 ул. Громова, д. 22 0,09
401 ул. Громова, д. 26 0,53
402 ул. Громова, д. 28 0,52
403 ул. Громова, д. 30 0,35
404 ул. Громова, д. 32 0,50
405 ул. Громова, д. 34 0,83
406 ул. Громова, д. 38 0,71
407 ул. Громова, д. 42, к. 2 0,27
408 ул. Громова, д. 46, к. 3 0,49
409 ул. Громова, д. 48 0,93
410 ул. Громова, д. 52 0,37
411 ул. Громова, д. 52, к. 3 0,52
412 ул. Громова, д. 54 0,53
413 ул. Громова, д. 56 0,37
414 ул. Громова, д. 56, к. 2 0,33
415 ул. Громова, д. 56, к. 3 0,85
416 ул. Демьяна Бедного, д. 65 0,41
417 ул. Елены Колесовой, д. 4 0,30
418 ул. Елены Колесовой, д. 12 0,45
419 ул. Елены Колесовой, д. 14 0,36
420 ул. Елены Колесовой, д. 20 0,34
421 ул. Елены Колесовой, д. 22 0,34
422 ул. Елены Колесовой, д. 24 0,34
423 ул. Елены Колесовой, д. 30 0,34
424 ул. Елены Колесовой, д. 32 0,34
425 ул. Елены Колесовой, д. 34 0,34
426 ул. Елены Колесовой, д. 36 0,24
427 ул. Елены Колесовой, д. 42 0,30
428 ул. Елены Колесовой, д. 44 0,39
429 ул. Елены Колесовой, д. 46 0,35
430 ул. Елены Колесовой, д. 50 0,39
431 ул. Елены Колесовой, д. 52/45 0,36
432 ул. Елены Колесовой, д. 54 0,23
433 ул. Елены Колесовой, д. 56 0,13
434 ул. Елены Колесовой, д. 60 0,63
435 ул. Елены Колесовой, д. 62 0,51
436 ул. Елены Колесовой, д. 62а 0,56
437 ул. Елены Колесовой, д. 65 0,43
438 ул. Елены Колесовой, д. 66 0,52
439 ул. Елены Колесовой, д. 67 0,25
440 ул. Елены Колесовой, д. 67, к. 2 0,34
441 ул. Елены Колесовой, д. 68 0,67
442 ул. Елены Колесовой, д. 74 0,12
443 ул. Елены Колесовой, д. 76 0,26
444 ул. Елены Колесовой, д. 78 0,60
445 ул. Елены Колесовой, д. 80 0,31
446 ул. Керамическая, д. 3 0,51
447 ул. Керамическая, д. 5 0,66
448 ул. Керамическая, д. 7 0,71
449 ул. Коммунаров, д. 2, к. 2 0,10
450 ул. Коммунаров, д. 2, к. 3 0,07
451 ул. Коммунаров, д. 2, к. 4 0,12
452 ул. Куропаткова, д. 14 0,99
453 ул. Куропаткова, д. 19 0,14
454 ул. Куропаткова, д. 21 0,14
455 ул. Панина, д. 9 0,36
456 ул. Панина, д. 10 0,72
457 ул. Панина, д. 11 0,36
458 ул. Панина, д. 11, к. 2 0,73
459 ул. Панина, д. 12 0,63
460 ул. Панина, д. 14 0,12
461 ул. Панина, д. 15 0,28
462 ул. Панина, д. 16 0,82
463 ул. Панина, д. 19 0,43
464 ул. Панина, д. 19, к. 2 0,77
465 ул. Панина, д. 20 0,62
466 ул. Панина, д. 21 0,49
467 ул. Панина, д. 22 0,42
468 ул. Панина, д. 22а 0,63
469 ул. Панина, д. 23 0,57
470 ул. Панина, д. 24 0,60
471 ул. Панина, д. 24а 0,30
472 ул. Панина, д. 25 0,47
473 ул. Панина, д. 26 0,27
474 ул. Панина, д. 27 0,59
475 ул. Панина, д. 28 0,43
476 ул. Панина, д. 29 0,66
477 ул. Панина, д. 30 0,64
478 ул. Панина, д. 31 0,40
479 ул. Панина, д. 31, к. 2 0,65
480 ул. Панина, д. 32 0,88
481 ул. Панина, д. 33 0,40
482 ул. Панина, д. 34 0,26
483 ул. Панина, д. 35 0,31
484 ул. Панина, д. 36 0,27
485 ул. Панина, д. 37 0,36
486 ул. Панина, д. 39 0,45
487 ул. Панина, д. 40 0,62
488 ул. Панина, д. 41, к. 2 0,28
489 ул. Панина, д. 41, к. 3 0,28
490 ул. Панина, д. 42 0,21
491 ул. Панина, д. 43, к. 1 0,38
492 ул. Панина, д. 43, к. 2 0,48
493 ул. Панина, д. 54 1,11
494 ул. Панина, д. 56 0,38
495 ул. Парижская Коммуна, д. 1а 0,14
496 ул. Парижская Коммуна, д. 1б 0,16
497 ул. Пархоменко, д. 13а 0,33
498 ул. Пекарская, д. 35 0,06
499 ул. Пионерская, д. 1 0,35
500 ул. Пионерская, д. 3 0,49
501 ул. Пионерская, д. 5 0,41
502 ул. Пионерская, д. 5а 0,33
503 ул. Пионерская, д. 7 0,36
504 ул. Пионерская, д. 7, к. 2 0,40
505 ул. Пионерская, д. 9 0,36
506 ул. Пионерская, д. 11 0,36
507 ул. Пионерская, д. 13 0,39
508 ул. Пионерская, д. 15 0,40
509 ул. Пионерская, д. 21 0,29
510 ул. Пионерская, д. 23 0,37
511 ул. Пионерская, д. 25 0,43
512 ул. Промышленная, д. 79 0,70
513 ул. Промышленная, д. 88 0,70
514 ул. Промышленная, д. 89 0,41
515 ул. Промышленная, д. 101 0,74
516 ул. Промышленная, д. 140 0,74
517 ул. Промышленная, д. 141 0,70
518 ул. Промышленная, д. 142 0,74
519 ул. Промышленная, д. 143 0,70
520 ул. Промышленная, д. 145 0,74
521 ул. Промышленная, д. 146 0,70
522 ул. Промышленная, д. 148 0,74
523 ул. Промышленная, д. 154 0,70
524 ул. Строителей, д. 1 0,40
525 ул. Строителей, д. 1, к. 3 0,33
526 ул. Строителей, д. 1, к. 4 0,45
527 ул. Строителей, д. 3 0,20
528 ул. Строителей, д. 3, к. 2 0,42
529 ул. Строителей, д. 3, к. 3 0,41
530 ул. Строителей, д. 3, к. 4 0,38
531 ул. Строителей, д. 5 0,48
532 ул. Строителей, д. 5, к. 2 0,31
533 ул. Строителей, д. 5, к. 3 0,37
534 ул. Строителей, д. 5, к. 4 0,67
535 ул. Строителей, д. 5, к. 5 0,38
536 ул. Строителей, д. 5, к. 6 0,30
537 ул. Строителей, д. 5, к. 7 0,23
538 ул. Строителей, д. 5, к. 8 0,42
539 ул. Строителей, д. 7, к. 2 0,34
540 ул. Строителей, д. 9 0,39
541 ул. Строителей, д. 11 0,37
542 ул. Строителей, д. 13 0,66
543 ул. Строителей, д. 15 0,45
544 ул. Строителей, д. 17 0,93
545 ул. Строителей, д. 17, к. 2 0,34
546 ул. Строителей, д. 19 0,55
547 ул. Строителей, д. 21 0,53
548 ул. Труфанова, д. 1 0,45
549 ул. Труфанова, д. 2 0,37
550 ул. Труфанова, д. 3, к. 2 0,41
551 ул. Труфанова, д. 5, к. 2 0,42
552 ул. Труфанова, д. 6 0,36
553 ул. Труфанова, д. 6, к. 2 0,44
554 ул. Труфанова, д. 6, к. 3 0,23
555 ул. Труфанова, д. 7 0,36
556 ул. Труфанова, д. 7, к. 2 0,53
557 ул. Труфанова, д. 8 0,35
558 ул. Труфанова, д. 8, к. 3 0,36
559 ул. Труфанова, д. 9 0,88
560 ул. Труфанова, д. 10 0,67
561 ул. Труфанова, д. 11 0,50
562 ул. Труфанова, д. 12 1,19
563 ул. Труфанова, д. 12, к. 2 0,26
564 ул. Труфанова, д. 12, к. 3 0,50
565 ул. Труфанова, д. 14 0,27
566 ул. Труфанова, д. 17, к. 2 1,43
567 ул. Труфанова, д. 18 0,57
568 ул. Труфанова, д. 18, к. 2 0,74
569 ул. Труфанова, д. 20 0,36
570 ул. Труфанова, д. 21 0,87
571 ул. Труфанова, д. 22, к. 3 0,16
572 ул. Труфанова, д. 24 0,26
573 ул. Труфанова, д. 25 1,09
574 ул. Труфанова, д. 25, к. 2 0,27
575 ул. Труфанова, д. 25, к. 3 0,76
576 ул. Труфанова, д. 25, к. 4 1,36
577 ул. Труфанова, д. 25, к. 5 0,31
578 ул. Труфанова, д. 29, к. 3 0,49
579 ул. Труфанова, д. 29, к. 4 1,22
580 ул. Труфанова, д. 29, к. 5 0,55
581 ул. Труфанова, д. 30, к. 2 0,06
582 ул. Труфанова, д. 34, к. 3 0,06
583 ул. Туманова, д. 4 0,28
584 ул. Туманова, д. 4а 0,60
585 ул. Туманова, д. 6 0,28
586 ул. Туманова, д. 8 0,48
587 ул. Туманова, д. 10а 0,26
588 ул. Туманова, д. 10б 0,21
589 ул. Туманова, д. 14 0,39
590 ул. Туманова, д. 16 0,28
591 ул. Туманова, д. 18 0,49
592 ул. Туманова, д. 18а 0,70
593 ул. Туманова, д. 18б 0,19
594 ул. Туманова, д. 20 0,34
595 ул. Туманова, д. 22а 0,76
596 ул. Урицкого, д. 2/55а 0,21
597 ул. Урицкого, д. 4 0,06
598 ул. Урицкого, д. 6 0,08
599 ул. Урицкого, д. 8 0,05
600 ул. Урицкого, д. 9 0,50
601 ул. Урицкого, д. 11 0,30
602 ул. Урицкого, д. 12 0,11
603 ул. Урицкого, д. 13 0,43
604 ул. Урицкого, д. 14/50 0,15
605 ул. Урицкого, д. 15 0,36
606 ул. Урицкого, д. 15а 0,32
607 ул. Урицкого, д. 15б 0,22
608 ул. Урицкого, д. 21 0,23
609 ул. Урицкого, д. 22 0,53
610 ул. Урицкого, д. 23 0,23
611 ул. Урицкого, д. 24 0,98
612 ул. Урицкого, д. 25 0,59
613 ул. Урицкого, д. 25а 0,51
614 ул. Урицкого, д. 25а 0,15
615 ул. Урицкого, д. 26 0,74
616 ул. Урицкого, д. 29 0,32
617 ул. Урицкого, д. 30 0,53
618 ул. Урицкого, д. 31 0,46
619 ул. Урицкого, д. 32 0,60
620 ул. Урицкого, д. 33 0,41
621 ул. Урицкого, д. 35 0,47
622 ул. Урицкого, д. 36 1,03
623 ул. Урицкого, д. 37 0,17
