Приложение к Постановлению от 29.12.2007 г № 4316

Поквартальное распределение источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2007 год тыс. руб.


Наименование Код Всего в том числе по кварталам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации 804 01 01 00 00 00 0000 000 95000,0 0,0 0,0 95000,0 0,0
Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации 804 01 01 00 00 00 0000 700 95000,0 0,0 0,0 95000,0 0,0
Ценные бумаги городских округов 804 01 01 00 00 04 0000 710 95000,0 0,0 0,0 95000,0 0,0
Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации 804 01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ценные бумаги городских округов 804 01 01 00 00 04 0000 810 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 804 02 01 00 00 00 0000 000 93855,5 -52789,8 -25666,7 272312,0 -100000,0
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 804 02 01 00 00 00 0000 700 272312,0 0,0 0,0 272312,0 0,0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 804 02 01 02 00 04 0000 710 272312,0 0,0 0,0 272312,0 0,0
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 804 02 01 00 00 00 0000 800 -178456,5 -52789,8 -25666,7 0,0 -100000,0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 804 02 01 02 00 04 0000 810 -178456,5 -52789,8 -25666,7 0,0 -100000,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 804 05 00 00 00 00 0000 000 822461,5 43322,9 71553,1 394752,9 312832,6
Продажа акций и иных форм участия, находящихся в собственности городских округов 807 05 00 00 00 04 0000 630 831083,5 43322,9 80175,1 394752,9 312832,6
Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность городских округов 804 05 00 00 00 04 0000 530 -8622,0 0,0 -8622,0 0,0 0,0
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 804 06 00 00 00 00 0000 000 99000,0 5000,0 5000,0 41651,5 47348,5
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 815 06 00 00 00 00 0000 430 99000,0 5000,0 5000,0 41651,5 47348,5
Приобретение земельных участков в собственность городских округов 804 06 02 00 00 04 0000 330 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Остатки средств бюджета города Ярославля 804 08 00 00 00 00 0000 000 81192,8 81192,8 0,0 0,0 0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 804 08 02 01 00 04 0000 510 -8354515,9 -1350998,2 -2244262,4 -2263887,3 -2495368,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 804 08 02 01 00 04 0000 610 8435708,7 1432191,0 2244262,4 2263887,3 2495368,0
Итого источников внутреннего финансирования: 1191509,8 76725,9 50886,4 803716,4 260181,1

--------------------------------
<*> За исключением остатков средств вышестоящих бюджетов.


Первый зам. мэра
г. Ярославля
по вопросам управления
мэрией и развития
городского самоуправления
В.В.ВЕЛИЧКО