Приложение к Постановлению от 29.12.2007 г № 4316

Поквартальное распределение расходной части бюджета города Ярославля на 2007 год тыс. руб.


Наименование ППП ФКР За год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 738706,6 155572,4 175545,2 169742,9 237846,1
Здравоохранение и спорт 801 0900 738706,6 155572,4 175545,2 169742,9 237846,1
Здравоохранение 801 0901 738706,6 155572,4 175545,2 169742,9 237846,1
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 281380,1 58810,0 66935,3 69790,9 85843,9
Образование 802 0700 64939,6 11752,5 19119,7 14766,7 19300,7
Общее образование 802 0702 64939,6 11752,5 19119,7 14766,7 19300,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 0800 216440,5 47057,5 47815,6 55024,2 66543,2
Культура 802 0801 216440,5 47057,5 47815,6 55024,2 66543,2
Управление образования мэрии города Ярославля 803 1623803,1 349780,3 433093,5 370481,0 470448,3
Образование 803 0700 1623803,1 349780,3 433093,5 370481,0 470448,3
Дошкольное образование 803 0701 962703,1 207126,6 238316,8 237178,1 280081,6
Общее образование 803 0702 525869,3 117990,4 149462,4 105082,1 153334,4
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 11182,0 11182,0
Другие вопросы в области образования 803 0709 124048,7 24663,3 34132,3 28220,8 37032,3
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 583537,2 113765,5 337959,4 139191,7 -7379,4
Общегосударственные вопросы 804 0100 458833,2 90924,6 309079,5 108839,5 -50010,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 804 0102 1302,3 237,8 348,0 315,3 401,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 269050,9 57165,9 71492,8 71688,3 68703,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 804 0106 60445,6 12197,6 15212,9 15163,5 17871,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 0112 42003,6 13353,6 3550,0 11550,0 13550,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 86030,8 7969,7 218475,8 10122,4 -150537,1
Национальная экономика 804 0400 10402,1 1547,5 8854,6
Другие вопросы в области национальной экономики 804 0411 10402,1 1547,5 8854,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 68320,2 13938,4 17073,7 17155,8 20152,3
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 804 0504 68320,2 13938,4 17073,7 17155,8 20152,3
Образование 804 0700 15527,6 2868,8 4016,9 4007,4 4634,5
Другие вопросы в области образования 804 0709 15527,6 2868,8 4016,9 4007,4 4634,5
Культура, кинематография, средства массовой информации 804 0800 4924,0 997,6 1238,6 1236,2 1451,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 804 0806 4924,0 997,6 1238,6 1236,2 1451,6
Здравоохранение и спорт 804 0900 20590,8 4034,6 5372,9 5229,6 5953,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 0904 20590,8 4034,6 5372,9 5229,6 5953,7
Социальная политика 804 1000 4939,3 1001,5 1177,8 1175,7 1584,3
Другие вопросы в области социальной политики 804 1006 4939,3 1001,5 1177,8 1175,7 1584,3
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 1152983,4 158880,5 264789,2 438008,0 291305,7
Общегосударственные вопросы 805 0100 20565,0 4500,0 5500,0 4500,0 6065,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 20565,0 4500,0 5500,0 4500,0 6065,0
Национальная экономика 805 0400 120772,7 2500,0 135619,2 -17346,5
Топливо и энергетика 805 0402 4500,0 2500,0 1700,0 300,0
Транспорт 805 0408 116272,7 133919,2 -17646,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 955859,5 151070,5 254226,8 251865,0 298697,2
Жилищное хозяйство 805 0501 221039,9 8343,7 53202,8 93213,1 66280,3
Коммунальное хозяйство 805 0502 706822,9 137429,0 194488,7 151385,3 223519,9
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 805 0504 27996,7 5297,8 6535,3 7266,6 8897,0
Социальная политика 805 1000 55786,2 810,0 5062,4 46023,8 3890,0
Социальное обеспечение населения 805 1003 55786,2 810,0 5062,4 46023,8 3890,0
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806 93890,3 20019,6 18557,7 18811,8 36501,2
Образование 806 0700 3781,0 3781,0
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 3781,0 3781,0
Социальная политика 806 1000 90109,3 20019,6 14776,7 18811,8 36501,2
Социальное обслуживание населения 806 1002 6605,2 1244,4 1611,0 1772,1 1977,7
Социальное обеспечение населения 806 1003 83504,1 18775,2 13165,7 17039,7 34523,5
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 17655,1 5120,0 5066,0 3947,4 3521,7
Общегосударственные вопросы 807 0100 17655,1 5120,0 5066,0 3947,4 3521,7
Другие общегосударственные вопросы 807 0115 17655,1 5120,0 5066,0 3947,4 3521,7
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 224541,3 46075,4 63546,1 45580,3 69339,5
Образование 808 0700 64561,2 13340,3 15032,9 12209,8 23978,2
Общее образование 808 0702 64091,8 13340,3 14563,5 12209,8 23978,2
Молодежная политика и оздоровление детей 808 0707 469,4 469,4
Здравоохранение и спорт 808 0900 159980,1 32735,1 48513,2 33370,5 45361,3
Спорт и физическая культура 808 0902 159980,1 32735,1 48513,2 33370,5 45361,3
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 4090,7 751,6 1139,4 1061,5 1138,2
Общегосударственные вопросы 809 0100 4090,7 751,6 1139,4 1061,5 1138,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 809 0106 4090,7 751,6 1139,4 1061,5 1138,2
Избирательная комиссия города Ярославля 810 6343,4 519,3 689,8 688,8 4445,5
Общегосударственные вопросы 810 0100 6343,4 519,3 689,8 688,8 4445,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 6343,4 519,3 689,8 688,8 4445,5
Муниципалитет города Ярославля 811 6947,6 1510,8 1711,4 1756,7 1968,7
Общегосударственные вопросы 811 0100 6947,6 1510,8 1711,4 1756,7 1968,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 811 0103 6947,6 1510,8 1711,4 1756,7 1968,7
Мэрия города Ярославля 812 1350977,2 167159,5 348529,8 369972,6 465315,3
Общегосударственные вопросы 812 0100 137555,2 26061,3 35836,0 36159,3 39498,6
Международные отношения и международное сотрудничество 812 0108 3900,0 902,5 902,5 1192,5 902,5
Резервные фонды 812 0113 8695,8 695,8 4000,0 2000,0 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 812 0115 124959,4 24463,0 30933,5 32966,8 36596,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 247732,2 55508,1 60459,0 65538,6 66226,5
Органы внутренних дел 812 0302 171567,1 46059,3 39964,6 46025,6 39517,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 812 0309 39370,1 5976,5 8367,0 9686,4 15340,2
Обеспечение противопожарной безопасности 812 0310 36795,0 3472,3 12127,4 9826,6 11368,7
Национальная экономика 812 0400 928231,0 75667,2 243499,7 261615,5 347448,6
Транспорт 812 0408 898028,6 68346,2 235867,7 257467,8 336346,9
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0411 30202,4 7321,0 7632,0 4147,7 11101,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 547,6 281,1 266,5
Коммунальное хозяйство 812 0502 547,6 281,1 266,5
Охрана окружающей среды 812 0600 3810,0 46,0 1235,0 1389,0 1140,0
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 812 0601 50,0 20,0 30,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 812 0602 350,0 46,0 135,0 169,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0604 3410,0 1100,0 1200,0 1110,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 812 0800 19459,6 6340,0 3752,9 1789,5 7577,2
Культура 812 0801 3544,1 2450,0 102,9 991,2
Периодическая печать и издательства 812 0804 1460,5 580,5 880,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 812 0806 14455,0 3890,0 3650,0 1209,0 5706,0
Социальная политика 812 1000 13641,6 3255,8 3480,7 3480,7 3424,4
Пенсионное обеспечение 812 1001 11976,0 2994,0 2994,0 2994,0 2994,0
Социальное обеспечение населения 812 1003 1665,6 261,8 486,7 486,7 430,4
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 62141,7 7411,5 18607,1 16226,6 19896,5
Образование 813 0700 32553,3 3411,5 13607,1 10226,6 5308,1
Молодежная политика и оздоровление детей 813 0707 32553,3 3411,5 13607,1 10226,6 5308,1
Социальная политика 813 1000 29588,4 4000,0 5000,0 6000,0 14588,4
Социальное обеспечение населения 813 1003 29588,4 4000,0 5000,0 6000,0 14588,4
Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля 814 2070573,5 286934,5 468279,4 608369,1 706990,5
Общегосударственные вопросы 814 0100 66488,0 20615,0 16710,0 9700,0 19463,0
Другие общегосударственные вопросы 814 0115 66488,0 20615,0 16710,0 9700,0 19463,0
Национальная экономика 814 0400 275300,7 8049,4 31840,4 217289,4 18121,5
Транспорт 814 0408 261243,0 4550,0 28281,0 213790,0 14622,0
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0411 14057,7 3499,4 3559,4 3499,4 3499,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 425543,9 74871,6 106285,2 58844,5 185542,6
Жилищное хозяйство 814 0501 342412,1 65738,0 67160,0 45115,3 164398,8
Коммунальное хозяйство 814 0502 83131,8 9133,6 39125,2 13729,2 21143,8
Охрана окружающей среды 814 0600 10250,5 200,0 1500,0 3300,0 5250,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0604 10250,5 200,0 1500,0 3300,0 5250,5
Образование 814 0700 390478,0 54859,6 44508,0 167117,0 123993,4
Дошкольное образование 814 0701 360203,0 52525,0 36468,0 160767,0 110443,0
Общее образование 814 0702 30275,0 2334,6 8040,0 6350,0 13550,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 814 0800 73273,9 14273,9 16381,8 43618,2 -1000,0
Культура 814 0801 73273,9 14273,9 16381,8 43618,2 -1000,0
Здравоохранение и спорт 814 0900 829238,5 114065,0 251054,0 108500,0 355619,5
Здравоохранение 814 0901 115923,0 14100,0 16900,0 17000,0 67923,0
Спорт и физическая культура 814 0902 713315,5 99965,0 234154,0 91500,0 287696,5
Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля 815 23271,5 6940,3 5374,4 5310,9 5645,9
Общегосударственные вопросы 815 0100 1778,3 300,0 450,0 401,5 626,8
Другие общегосударственные вопросы 815 0115 1778,3 300,0 450,0 401,5 626,8
Национальная экономика 815 0400 21493,2 6640,3 4924,4 4909,4 5019,1
Другие вопросы в области национальной экономики 815 0411 21493,2 6640,3 4924,4 4909,4 5019,1
Департамент социальноэкономического развития города Ярославля 816 7787,5 150,0 150,0 4947,1 2540,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 816 0800 7787,5 150,0 150,0 4947,1 2540,4
Культура 816 0801 7787,5 150,0 150,0 4947,1 2540,4
ИТОГО: 8248630,2 1379401,2 2209973,7 2263887,3 2395368,0
ДЕФИЦИТ 1191509,8 76725,9 50886,4 803716,4 260181,1

Первый зам. мэра
г. Ярославля
по вопросам управления
мэрией и развития
городского самоуправления
В.В.ВЕЛИЧКО