Приложение к Постановлению от 27.10.2004 г № 176-А

Объемы распределения лимитов лесосечного фонда по муниципальным образованиям ярославской области в лесах агентства лесного хозяйства по ярославской области (по рубкам главного пользования) (тыс. куб. м)


Лесхозы Всего 1 группа 2 группа
всего в том числе всего в том числе всего в том числе
деловой древ. по хв. хоз-ву деловой древ. по хв. хоз-ву деловой древ. по хв. хоз-ву
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рыбинский л/х Администрация Большесельского муниципального округа
бюджетные организации 0,7 0,3 0,2 0,7 0,3 0,2
с/х организации 2,3 1,3 0,8 1,5 0,9 0,6 0,8 0,4 0,2
население 1,9 0,9 0,9 1,9 0,9 0,9
ИТОГО: 4,9 2,5 1,9 4,1 2,1 1,7 0,8 0,4 0,2
Тутаевский л/х Администрация Большесельского муниципального округа
бюджетные организации 5,2 2,7 1,3 5,2 2,7 1,3
с/х организации 1,2 0,8 0,4 1,2 0,8 0,4
население 6,0 3,0 1,2 6,0 3,0 1,2
ИТОГО: 12,4 6,5 2,9 12,4 6,5 2,9
Угличский л/х Администрация Большесельского муниципального округа
бюджетные организации 3,1 1,9 1,2 3,1 1,9 1,2
с/х организации 2,0 1,2 0,6 2,0 1,2 0,6
население 3,0 1,9 1,1 3,0 1,9 1,1
ИТОГО: 8,1 5,0 2,9 8,1 5,0 2,9
ВСЕГО: 25,4 14,0 7,7 4,1 2,1 1,7 21,3 11,9 6,0
Борисоглебский л/х Администрация Борисоглебского муниципального округа
бюджетные организации 7,0 3,5 2,5 7,0 3,5 2,5
с/х организации 9,0 4,0 3,0 9,0 4,0 3,0
население 17,0 15,0 12,0 17,0 15,0 12,0
ВСЕГО: 33,0 22,5 17,5 33,0 22,5 17,5
Брейтовский л/х Администрация Брейтовского муниципального округа
бюджетные организации 2,2 0,7 0,5 2,2 0,7 0,5
с/х организации 4,3 1,5 1,1 4,3 1,5 1,1
население 4,8 1,7 1,5 4,8 1,7 1,5
ВСЕГО: 11,3 3,9 3,1 11,3 3,9 3,1
Гаврилов-Ямский л/х Администрация Гаврилов-Ямского муниципального округа
бюджетные организации 3,4 1,9 0,7 1,1 0,5 0,2 2,3 1,4 0,5
с/х организации 5,4 3,1 1,7 1,8 0,8 0,5 3,6 2,3 1,2
население 8,0 4,6 2,8 2,6 1,2 0,5 5,4 3,4 2,3
ВСЕГО: 16,8 9,6 5,2 5,5 2,5 1,2 11,3 7,1 4,0
Даниловский л/х Администрация Даниловского муниципального округа
бюджетные организации 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 3,0 2,5 2,0
с/х организации 2,5 2,5 1,7 0,5 0,5 0,2 2,0 2,0 1,5
население 8,0 6,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,0 4,0 3,0
ИТОГО: 15,5 12,5 8,7 5,5 4,0 2,2 10,0 8,5 6,5
Тутаевский л/х Администрация Даниловского муниципального округа
бюджетные организации
с/х организации 1,0 0,5 0,3 1,0 0,5 0,3
население 1,0 0,5 0,3 1,0 0,5 0,3
ИТОГО: 2,0 1,0 0,6 2,0 1,0 0,6
ВСЕГО: 17,5 13,5 9,3 5,5 4,0 2,2 12,0 9,5 7,1
Любимский л/х Администрация Любимского муниципального округа
бюджетные организации 1,0 0,6 0,4 1,0 0,6 0,4
с/х организации 7,0 4,7 2,6 2,0 1,2 0,6 5,0 3,5 2,0
население 13,0 4,0 1,9 4,0 1,0 0,7 9,0 3,0 1,2
ИТОГО: 21,0 9,3 4,9 7,0 2,8 1,7 14,0 6,5 3,2
Даниловский л/х Администрация Любимского муниципального округа
бюджетные организации
с/х организации 4,0 1,5 1,0 1,0 0,5 3,0 1,0 1,0
население 3,0 0,5 0,5 1,0 2,0 0,5 0,5
ИТОГО: 7,0 2,0 1,5 2,0 0,5 5,0 1,5 1,5
Пречистенский л/х Администрация Любимского муниципального округа
бюджетные организации
с/х организации 0,8 0,6 0,2 0,8 0,6 0,2
население 1,2 0,4 0,1 1,2 0,4 0,1
ИТОГО: 2,0 1,0 0,3 2,0 1,0 0,3
ВСЕГО: 30,0 12,3 6,7 9,0 3,3 1,7 21,0 9,0 5,0
Некоузский л/х Администрация Мышкинского муниципального округа
бюджетные организации 0,7 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2
с/х организации 5,3 3,8 1,2 2,8 2,1 1,2 2,5 1,7
население 7,2 2,7 1,3 5,0 2,3 1,3 2,2 0,4
ИТОГО: 13,2 6,9 2,7 8,5 4,8 2,7 4,7 2,1
Угличский л/х Администрация Мышкинского муниципального округа
бюджетные организации
с/х организации 2,1 1,4 0,8 2,1 1,4 0,8
население 5,0 1,0 0,7 5,0 1,0 0,7
ИТОГО: 7,1 2,4 1,5 7,1 2,4 1,5
Рыбинский л/х Администрация Мышкинского муниципального округа
бюджетные организации
с/х организации 1,4 1,1 0,7 1,4 1,1 0,7
население 2,7 1,0 0,5 2,7 1,0 0,5
ИТОГО: 4,1 2,1 1,2 4,1 2,1 1,2
ВСЕГО: 24,4 11,4 5,4 19,7 9,3 5,4 4,7 2,1
Некоузский л/х Администрация Некоузского муниципального округа
бюджетные организации 5,4 3,0 0,3 5,4 3,0 0,3
с/х организации
население 2,3 0,7 0,3 2,3 0,7 0,3
ИТОГО: 7,7 3,7 0,6 7,7 3,7 0,6
Брейтовский л/х Администрация Некоузского муниципального округа
бюджетные организации 1,5 0,9 0,6 1,5 0,9 0,6
с/х организации 1,0 0,7 0,3 1,0 0,7 0,3
население 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5
ИТОГО: 3,5 2,1 1,4 3,5 2,1 1,4
ВСЕГО: 11,2 5,8 2,0 11,2 5,8 2,0
Ярославский л/х Администрация Некрасовского муниципального округа
бюджетные организации 1,0 0,5 0,1 1,0 0,5 0,1
с/х организации
население 3,5 2,1 1,2 0,3 0,3 0,2 3,2 1,8 1,0
ВСЕГО: 4,5 2,6 1,3 0,3 0,3 0,2 4,2 2,3 1,1
Пречистенский л/х Администрация Первомайского муниципального округа
бюджетные организации 6,0 3,0 0,7 6,0 3,0 0,7
с/х организации 6,0 3,0 0,7 6,0 3,0 0,7
население 8,0 4,0 2,0 8,0 4,0 2,0
ВСЕГО: 20,0 10,0 3,4 20,0 10,0 3,4
Переславский л/х Администрация Переславского муниципального округа
бюджетные организации 2,4 1,9 1,6 0,5 0,2 0,1 1,9 1,7 1,5
с/х организации 4,3 2,2 1,0 2,2 1,1 0,5 2,1 1,1 0,5
население 2,7 2,1 1,6 0,5 0,4 0,4 2,2 1,7 1,2
ВСЕГО: 9,4 6,2 4,2 3,2 1,7 1,0 6,2 4,5 3,2
Переславский л/х Администрация г. Переславля-Залесского
бюджетные организации 1,8 1,4 0,4 1,8 1,4 0,4
с/х организации
население 2,1 1,6 1,2 1,0 0,8 0,5 1,1 0,8 0,7
ВСЕГО: 3,9 3,0 1,6 1,0 0,8 0,5 2,9 2,2 1,1
Пошехонский л/х Администрация Пошехонского муниципального округа
бюджетные организации 3,0 1,0 0,8 3,0 1,0 0,8
с/х организации 2,0 1,5 1,2 2,0 1,5 1,2
население 15,0 5,0 5,0 0,2 0,2 0,2 14,8 4,8 4,8
ВСЕГО: 20,0 7,5 7,0 0,2 0,2 0,2 19,8 7,3 6,8
Рыбинский л/х Администрация Рыбинского муниципального округа
бюджетные организации 1,0 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1 0,6 0,3 0,2
с/х организации 3,0 1,7 0,8 1,2 0,7 0,3 1,8 1,0 0,5
население 7,0 3,4 2,4 4,0 1,4 1,4 3,0 2,0 1,0
ВСЕГО: 11,0 5,6 3,5 5,6 2,3 1,8 5,4 3,3 1,7
Ростовский л/х Администрация Ростовского муниципального округа
бюджетные организации 5,4 3,9 1,5 5,4 3,9 1,5
с/х организации 3,9 3,0 1,3 3,9 3,0 1,3
население 9,0 4,1 3,2 9,0 4,1 3,2
ИТОГО: 18,3 11,0 6,0 18,3 11,0 6,0
Борисоглебский л/х Администрация Ростовского муниципального округа
бюджетные организации 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
с/х организации 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
население 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ИТОГО: 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
ВСЕГО: 22,3 15,0 10,0 22,3 15,0 10,0
Тутаевский л/х Администрация Тутаевского муниципального округа
бюджетные организации 1,5 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2 0,4 0,2
с/х организации 14,0 8,6 3,2 3,0 1,2 0,4 11,0 7,4 2,8
население 3,5 1,5 0,6 0,6 0,3 0,2 2,9 1,2 0,4
ВСЕГО: 19,0 10,7 4,0 3,9 1,7 0,6 15,1 9,0 3,4
Угличский л/х Администрация Угличского муниципального округа
бюджетные организации 5,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,5 2,0 1,0 0,5
с/х организации 2,5 2,0 1,0 1,0 0,7 0,4 1,5 1,3 0,6
население 8,0 5,0 4,0 5,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0
ВСЕГО: 15,5 10,0 7,0 9,0 5,7 3,9 6,5 4,3 3,1
Гаврилов-Ямский л/х Администрация Ярославского муниципального округа
бюджетные организации 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
с/х организации 4,0 2,2 1,4 2,4 1,2 0,8 1,6 1,0 0,6
население 2,5 1,4 1,0 1,3 0,7 0,5 1,2 0,7 0,5
ИТОГО: 7,0 3,9 2,6 4,0 2,1 1,4 3,0 1,8 1,2
Даниловский л/х Администрация Ярославского муниципального округа
бюджетные организации
с/х организации 2,0 1,6 1,2 2,0 1,6 1,2
население 0,6 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3
ИТОГО: 2,6 2,0 1,5 2,6 2,0 1,5
Ярославский л/х Администрация Ярославского муниципального округа
бюджетные организации 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2
с/х организации 0,7 0,6 0,2 0,7 0,6 0,2
население 1,8 1,0 0,7 1,8 1,0 0,7
ИТОГО: 3,0 1,9 1,1 3,0 1,9 1,1
Тутаевский л/х Администрация Ярославского муниципального округа
бюджетные организации
с/х организации 1,0 0,8 0,1 1,0 0,8 0,1
население
ИТОГО: 1,0 0,8 0,1 1,0 0,8 0,1
ВСЕГО: 13,6 8,6 5,3 10,6 6,8 4,1 3,0 1,8 1,2
Ярославский л/х Мэрия г. Ярославля
бюджетные организации 2,0 2,0
с/х организации 1,0 0,2 1,0 0,2
население 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5
ВСЕГО: 4,0 0,7 0,5 4,0 0,7 0,5
Всего по Ярославской области
бюджетные организации 66,3 37,3 19,9 10,5 6,4 4,0 55,8 30,9 15,9
с/х организации 95,7 58,1 30,5 26,6 16,4 8,5 69,1 41,7 22,0
население 150,8 77,2 54,3 40,5 17,9 12,0 110,3 59,6 42,3
ВСЕГО: 312,8 172,9 104,7 77,6 40,7 24,5 235,2 132,2 80,2