Приложение к Решению от 23.09.2004 г № 40 Классификация

Исполнение текущих расходов бюджета рыбинского муниципального округа за 2003 год


Код Наименование разделов и подразделов функциональной классификации Сумма (тыс. руб.) Исполнено % исполнения
100 Государственное управление и местное самоуправление 85209,3 79982,0 93,9
106 Функционирование органов местного самоуправления 85209,3 79982 93,9
500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 14712,0 13506,0 91,8
501 Органы внутренних дел 14712,0 13506 91,8
700 Промышленность, энергетика и строительство 11986,0 11012,0 91,9
701 Топливно-энергетический комплекс 1000,0 650 65,0
705 Другие отрасли промышленности 9436,0 8999,0 95,4
707 Строительство, архитектура 1550,0 1032,0 66,6
709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0,0 331,0
800 Сельское хозяйство и рыболовство 13940,0 26830,0 192,5
801 Сельскохозяйственное производство 12225,0 24922,0 203,9
802 Земельные ресурсы 1425,0 1425,0 100,0
805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 290,0 483,0 166,6
900 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 1952,2 7638,0 391,3
901 Водные ресурсы 3005,0
902 Лесные ресурсы 1898,0
904 Гидрометеорология 197,2 197,0 99,9
906 Прочие расходы в области охраны окружающей среды 1755,0 2538,0 144,6
1000 Транспорт, связь и информатика 52960,0 52253,0 98,7
1001 Автомобильный транспорт 25000,0 24972,0 99,9
1002 Железнодорожный транспорт 5400,0 5300,0 98,1
1004 Водный транспорт 3250,0 2999,0 92,3
1005 Прочие виды транспорта 19110,0 18802,0 98,4
1006 Связь 200,0 180,0 90,0
1100 Развитие рыночной инфраструктуры 708,4 712,0 100,5
1101 Малый бизнес и предпринимательство 75,0 102,0 136,0
1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 633,4 610,0 96,3
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 549005,6 548783,0 100,0
1201 Жилищное хозяйство 448278,7 450212 100,4
1202 Коммунальное хозяйство 92726,9 91002 98,1
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 8000,0 7569 94,6
1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 9737,0 8841,0 90,8
1302 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1075,0 931 86,6
1303 Гражданская оборона 730,0 716 98,1
1304 Противопожарная государственная служба 7932,0 7194 90,7
1400 Образование 509559,5 501152,0 98,4
1401 Дошкольное образование 108877,1 94491 86,8
1402 Общее образование 329089,9 323483 98,3
1403 Начальное профессиональное образование 1332,0 1136 85,3
1404 Среднее профессиональное образование 40,0 0 0,0
1407 Прочие расходы в области образования 70220,5 82042 116,8
1500 Культура, искусство и кинематография 44211,1 40572,0 91,8
1501 Культура и искусство 43561,1 40004 91,8
1502 Кинематография 650,0 568 87,4
1600 Средства массовой информации 2353,0 2184,0 92,8
1601 Телевидение и радиовещание 553,0 504 91,1
1602 Периодическая печать и издательства 1800,0 1680 93,3
1700 Здравоохранение и физкультура 344305,4 321544,0 93,4
1701 Здравоохранение 305836,8 289088 94,5
1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 700,0 632 90,3
1703 Физическая культура и спорт 23648,6 21051 89,0
1704 Обязательное медицинское страхование 14120,0 10773 76,3
1800 Социальная политика 44901,2 49848,0 111,0
1801 Учреждения социального обеспечения 20666,2 19538 94,5
1802 Социальная помощь 3115,0 2937 94,3
1803 Молодежная политика 380,0 302 79,5
1806 Прочие мероприятия в области соцполитики 20740,0 27071 130,5
1900 Обслуживание государственного и муниципального долга 1500,0 1408,0 93,9
1901 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 1500,0 1408 93,9
3000 Прочие расходы 3025,0 2847,0 94,1
3001 Резервный фонд 2000,0 1721 86,1
3003 Бюджетные кредиты -1017,0 -1019,0 100,2
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 2042,0 2145 105,0
Всего расходов: 1690065,7 1669112,0 98,8