Приложение к Постановлению от 21.09.2007 г № 3070

Поквартальное распределение расходной части бюджета города Ярославля на 2007 год тыс. руб.


Наименование ППП ФКР За год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 738441,6 155572,4 175545,2 169742,9 237581,1
Здравоохранение и спорт 801 0900 738441,6 155572,4 175545,2 169742,9 237581,1
Здравоохранение 801 0901 738441,6 155572,4 175545,2 169742,9 237581,1
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 280290,1 58810,0 66935,3 69790,9 84753,9
Образование 802 0700 64939,6 11752,5 19119,7 14766,7 19300,7
Общее образование 802 0702 64939,6 11752,5 19119,7 14766,7 19300,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 0800 215350,5 47057,5 47815,6 55024,2 65453,2
Культура 802 0801 215350,5 47057,5 47815,6 55024,2 65453,2
Управление образования мэрии города Ярославля 803 1623803,1 349780,3 433093,5 370481,0 470448,3
Образование 803 0700 1623803,1 349780,3 433093,5 370481,0 470448,3
Дошкольное образование 803 0701 963582,8 207126,6 238316,8 237178,1 280961,3
Общее образование 803 0702 526805,8 117990,4 149462,4 105082,1 154270,9
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 11182,0 11182,0
Другие вопросы в области образования 803 0709 122232,5 24663,3 34132,3 28220,8 35216,1
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 602203,9 113765,5 337959,4 139191,7 11287,3
Общегосударственные вопросы 804 0100 477499,9 90924,6 309079,5 108839,5 -31343,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 804 0102 1302,3 237,8 348,0 315,3 401,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 269050,9 57165,9 71492,8 71688,2 68704,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 804 0106 60445,6 12197,6 15212,9 15163,5 17871,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 0112 42003,6 13353,6 3550,0 11550,0 13550,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 104697,5 7969,7 218475,8 10122,5 -131870,5
Национальная экономика 804 0400 10402,1 1547,5 8854,6
Другие вопросы в области национальной экономики 804 0411 10402,1 1547,6 8854,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 68320,2 13938,4 17073,7 17155,8 20152,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 804 0504 68320,2 13938,4 17073,7 17155,8 20152,3
Образование 804 0700 15527,6 2868,8 4016,9 4007,4 4634,5
Другие вопросы в области образования 804 0709 15527,6 2868,8 4016,9 4007,4 4634,5
Культура, кинематография, средства массовой информации 804 0800 4924,0 997,6 1238,6 1236,2 1451,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 804 0806 4924,0 997,6 1238,6 1236,2 1451,6
Здравоохранение и спорт 804 0900 20590,8 4034,6 5372,9 5229,6 5953,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 0904 20590,8 4034,6 5372,9 5229,6 5953,7
Социальная политика 804 1000 4939,3 1001,5 1177,8 1175,7 1584,3
Другие вопросы в области социальной политики 804 1006 4939,3 1001,5 1177,8 1175,7 1584,3
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 1148878,6 158880,5 264789,2 438008,0 287200,9
Общегосударственные вопросы 805 0100 20000,0 4500,0 5500,0 4500,0 5500,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 20000,0 4500,0 5500,0 4500,0 5500,0
Национальная экономика 805 0400 138419,2 2500,0 135619,2 300,0
Топливо и энергетика 805 0402 4500,0 2500,0 1700,0 300,0
Транспорт 805 0408 133919,2 133919,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 934673,2 151070,5 254226,8 251865,0 277510,9
Жилищное хозяйство 805 0501 221039,9 8343,7 53202,8 93213,1 66280,3
Коммунальное хозяйство 805 0502 685636,6 137429,0 194488,7 151385,3 202333,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0504 27996,7 5297,8 6535,3 7266,6 8897,0
Социальная политика 805 1000 55786,2 810,0 5062,4 46023,8 3890,0
Социальное обеспечение населения 805 1003 55786,2 810,0 5062,4 46023,8 3890,0
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806 91880,3 20019,6 18557,7 18811,8 34491,2
Образование 806 0700 3781,0 3781,0
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 3781,0 3781,0
Социальная политика 806 1000 88099,3 20019,6 14776,7 18811,8 34491,2
Социальное обслуживание населения 806 1002 6605,2 1244,4 1611,0 1772,1 1977,7
Социальное обеспечение населения 806 1003 81494,1 18775,2 13165,7 17039,7 32513,5
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 18220,1 5120,0 5066,0 3947,4 4086,7
Общегосударственные вопросы 807 0100 1220,1 5120,0 5066,0 3947,4 4086,7
Другие общегосударственные вопросы 807 0115 18220,1 5120,0 5066,0 3947,4 4086,7
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 211895,3 46075,4 63546,1 45580,3 56693,5
Образование 808 0700 64561,2 13340,3 15032,9 12209,8 23978,2
Общее образование 808 0702 64091,8 13340,3 14563,5 12209,8 23978,2
Молодежная политика и оздоровление детей 808 0707 469,4 469,4
Здравоохранение и спорт 808 0900 147334,1 32735,1 48513,2 33370,5 32715,3
Спорт и физическая культура 808 0902 147334,1 32735,1 48513,2 33370,5 32715,3
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 4090,7 751,6 1139,4 1061,5 1138,2
Общегосударственные вопросы 809 0100 4090,7 751,6 1139,4 1061,5 1138,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 809 0106 4090,7 751,6 1139,4 1061,5 1138,2
Избирательная комиссия города Ярославля 810 12661,8 519,3 689,8 688,8 10763,9
Общегосударственные вопросы 810 0100 12661,8 519,3 689,8 688,8 10763,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 12661,8 519,3 689,8 688,8 10763,9
Муниципалитет города Ярославля 811 6787,6 1510,8 1711,4 1756,7 1808,7
Общегосударственные вопросы 811 0100 6787,6 1510,8 1711,4 1756,7 1808,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 811 0103 6787,6 1510,8 1711,4 1756,7 1808,7
Мэрия города Ярославля 812 1097005,7 164709,5 348426,9 369972,6 213896,7
Общегосударственные вопросы 812 0100 136257,5 26061,3 35836,1 36159,3 38200,9
Международные отношения и международное сотрудничество 812 0108 3900,0 902,5 902,5 1192,5 902,5
Резервные фонды 812 0113 8695,8 695,8 4000,0 2000,0 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 812 0115 123661,7 24463,0 30933,5 32966,8 35298,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 242572,2 55508,1 60459,0 65538,6 61066,5
Органы внутренних дел 812 0302 171567,1 46059,3 39964,6 46025,6 39517,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 812 0309 36370,1 5976,5 8367,0 9686,4 12340,2
Обеспечение противопожарной безопасности 812 0310 34635,0 3472,3 12127,4 9826,6 9208,7
Миграционная политика 812 0311
Национальная экономика 812 0400 684261,3 75667,2 243499,7 261615,5 103478,9
Транспорт 812 0408 654792,6 68346,2 235867,7 257467,8 93110,9
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0411 29468,7 7321,0 7632,0 4147,7 10368,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 547,6 281,1 266,5
Коммунальное хозяйство 812 0502 547,6 281,1 266,5
Охрана окружающей среды 812 0600 3810,0 46,0 1235,0 1389,0 1140,0
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 812 0601 50,0 20,0 30,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 812 0602 350,0 46,0 135,0 169,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0604 3410,0 1100,0 1200,0 1110,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 812 0800 15915,5 3890,0 3650,0 1789,5 6586,0
Культура 812 0801
Периодическая печать и издательства 812 0804 1460,5 580,5 880,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 812 0806 14455,0 3890,0 3650,0 1209,0 5706,0
Социальная политика 812 1000 13641,6 3255,8 3480,7 3480,7 3424,4
Пенсионное обеспечение 812 1001 11976,0 2994,0 2994,0 2994,0 2994,0
Социальное обеспечение населения 812 1003 1665,6 261,8 486,7 486,7 430,4
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 55823,3 7411,5 18607,1 16226,6 13578,1
Образование 813 0700 32553,3 3411,5 13607,1 10226,6 5308,1
Молодежная политика и оздоровление детей 813 0707 32553,3 3411,5 13607,1 10226,6 5308,1
Социальная политика 813 1000 23270,0 4000,0 5000,0 6000,0 8270,0
Социальное обеспечение населения 813 1003 23270,0 4000,0 5000,0 6000,0 8270,0
Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля 814 2288947,4 286934,5 468279,4 608369,1 925364,5
Общегосударственные вопросы 814 0100 66475,0 20615,0 16710,0 9700,0 19450,0
Другие общегосударственные вопросы 814 0115 66475,0 20615,0 16710,0 9700,0 19450,0
Национальная экономика 814 0400 321497,7 8049,4 31840,4 217289,4 64318,5
Транспорт 814 0408 307440,0 4550,0 28281,0 213790,0 60819,0
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0411 14057,7 3499,4 3559,4 3499,4 3499,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 443524,3 74871,6 106285,2 58844,5 203523,1
Жилищное хозяйство 814 0501 299732,0 65738,0 67160,0 45115,3 121718,7
Коммунальное хозяйство 814 0502 143792,3 9133,6 39125,2 13729,2 81804,4
Охрана окружающей среды 814 0600 5000,0 200,0 1500,0 3300,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0604 5000,0 200,0 1500,0 3300,0
Образование 814 0700 432970,0 54859,6 44508,0 167117,0 166485,4
Дошкольное образование 814 0701 403970,0 52525,0 36468,0 160767,0 154210,0
Общее образование 814 0702 29000,0 2334,6 8040,0 6350,0 12275,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 814 0800 113273,9 14273,9 16381,8 43618,2 39000,0
Культура 814 0801 113273,9 14273,9 16381,8 43618,2 39000,0
Здравоохранение и спорт 814 0900 906206,5 114065,0 251054,0 108500,0 432587,5
Здравоохранение 814 0901 66500,0 14100,0 16900,0 17000,0 18500,0
Спорт и физическая культура 814 0902 839706,5 99965,0 234154,0 91500,0 414087,5
Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля 815 23271,5 6940,3 5374,4 5310,9 5645,9
Общегосударственные вопросы 815 0100 1778,3 300,0 450,0 401,5 626,8
Другие общегосударственные вопросы 815 0115 1778,3 300,0 450,0 401,5 626,8
Национальная экономика 815 0400 21493,2 6640,3 4924,4 4909,4 5019,1
Другие вопросы в области национальной экономики 815 0411 21493,2 6640,3 4924,4 4909,4 5019,1
Департамент социально-экономического развития города Ярославля 816 10550,0 2600,0 252,9 4947,1 2750,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 816 0800 10550,0 2600,0 252,9 4947,1 2750,0
Культура 816 0801 10550,0 2600,0 252,9 4947,1 2750,0
ИТОГО: 8214751,0 1379401,2 2209973,7 2263887,3 2361488,8
ДЕФИЦИТ: 1702630,6 76725,9 50886,4 803716,4 771301,9

Первый зам. мэра
г. Ярославля
В.В.ВЕЛИЧКО